Autopark Bezirkscup Kinder 13/14

6AL174, Riesenslalom, 03.01.2014, Kühtai/Alpenrose


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 611100459 2006 1:00,37
2 2 608900772 2006 1:03,40
2 Athleten
 
3 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 608900720 2005 55,51
2 15 609901077 2005 1:00,74
3 16 613100255 2005 1:09,43
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 29 611900244 2004 57,18
2 30 608900697 2004 57,46
3 34 621900196 2004 59,07
4 32 611100448 2004 59,19
5 31 626900280 2004 59,77
6 28 609901074 2004 1:00,01
7 33 613100244 2004 1:09,50
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 47 604401200 2003 52,25
2 48 609901051 2003 53,66
3 53 621900192 2003 56,27
4 51 613100245 2003 58,21
5 45 608900728 2003 58,51
6 50 611100426 2003 59,31
7 52 626900281 2003 1:00,06
8 46 613400435 2003 1:01,35
9 49 626900231 2003 1:04,59
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 63 609901038 2002 49,92
2 62 609900987 2002 51,84
3 66 611100457 2002 53,93
4 69 605700099 2002 55,76
4 64 609901053 2002 55,76
6 68 608506130 2002 57,17
7 67 604401161 2002 58,07
8 65 608900754 2002 58,99
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 609901067 2006 56,91
2 11 615100488 2006 1:00,45
3 6 610700301 2006 1:02,12
4 8 610700289 2006 1:03,31
5 4 613100259 2006 1:04,61
6 12 621900207 2006 1:06,01
7 7 626900295 2006 1:10,69
8 14 620600172 2006 1:18,45
NIZ 13 610700297 2006
NIZ 3 604401154 2006
DIS 10 610700299 2006
DIS 9 609901096 2006
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 610700274 2005 55,36
2 24 615100487 2005 55,67
3 21 611100456 2005 56,68
4 22 608900738 2005 57,47
5 19 610700285 2005 1:01,70
6 18 626900310 2005 1:03,61
7 26 610700278 2005 1:04,99
8 20 626900260 2005 1:15,77
9 23 621900218 2005 1:17,17
NIZ 27 615100437 2005
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 611900224 2004 53,96
2 35 610700280 2004 54,11
3 40 609901016 2004 55,00
4 38 611100462 2004 56,66
5 39 626900258 2004 1:00,46
6 44 611900239 2004 1:00,47
7 42 615100514 2004 1:01,03
8 84 615100497 2004 1:03,18
9 36 613100227 2004 1:05,39
10 43 608506183 2004 1:09,16
11 41 608506136 2004 1:10,59
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611100436 2003 52,60
2 57 611100433 2003 53,00
3 54 609100160 2003 53,17
4 59 611100458 2003 53,46
5 58 605700122 2003 56,81
6 55 604401375 2003 58,70
7 60 615100471 2003 1:02,64
8 56 613400436 2003 1:03,73
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 609100152 2002 49,16
2 75 611100419 2002 49,38
3 72 609900874 2002 49,51
4 80 605700120 2002 49,88
5 82 613400410 2002 50,41
6 76 605700110 2002 52,09
7 79 605700101 2002 53,77
8 77 608506093 2002 54,75
9 83 609100150 2002 58,45
10 73 626900257 2002 59,07
11 71 608506114 2002 59,09
12 81 609100167 2002 1:01,63
13 78 615100513 2002 1:07,44
NIZ 74 608900729 2002
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production