AUTOPARK Bezirkscup Kinder 13/14

6AL190, Slalom, 12.02.2014, Vögelsberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 608900772 2006 28,78
2 3 611100459 2006 30,71
3 1 611900298 2006 35,74
3 Athleten
 
3 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 608900720 2005 26,26
2 17 613100255 2005 32,25
3 18 609901077 2005 33,24
3 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 611900244 2004 38,51
2 35 608900697 2004 38,68
3 34 611100448 2004 43,02
4 38 609901074 2004 45,75
5 31 613100244 2004 47,83
6 37 632200076 2004 48,33
7 39 626900255 2004 50,56
DIS 33 621900196 2004
DIS 32 626900280 2004
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 54 604401200 2003 37,02
2 58 611100426 2003 38,58
3 59 626900231 2003 40,85
4 55 613400435 2003 43,91
5 50 613100245 2003 44,05
6 52 626900281 2003 45,73
NAS 57 608900728 2003
NAS 56 611900283 2003
NIZ 51 621900192 2003
DIS 53 609901051 2003
10 Athleten
 
5 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 611100457 2002 37,24
2 67 609901038 2002 37,41
3 68 609900987 2002 38,74
4 69 609901053 2002 41,57
5 71 608900754 2002 44,27
5 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 609901096 2006 27,65
2 4 615100488 2006 28,74
3 9 609901067 2006 29,78
4 8 610700299 2006 29,92
5 6 610700289 2006 30,59
6 13 610700301 2006 30,74
6 12 626900295 2006 30,74
8 16 620600172 2006 30,86
9 15 604401154 2006 33,87
10 5 610700297 2006 34,47
11 10 609901089 2006 35,06
12 11 611100471 2006 39,48
DIS 14 621900207 2006
13 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 30 615100487 2005 27,01
2 28 611100456 2005 27,52
3 20 610700274 2005 27,72
4 23 626900310 2005 28,69
5 29 608900738 2005 28,73
6 21 621900218 2005 29,43
7 27 604401518 2005 32,23
8 25 610700285 2005 33,43
9 22 626900260 2005 34,64
10 26 610700278 2005 39,13
NIZ 24 621900197 2005
11 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 610700280 2004 35,54
2 44 611900224 2004 39,31
3 40 609901016 2004 39,48
4 48 611100462 2004 41,53
5 42 626900258 2004 42,28
6 43 613100227 2004 42,53
7 47 615100514 2004 44,38
8 41 611900239 2004 45,65
9 49 604401362 2004 53,02
NAS 45 609901112 2004
10 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 611100436 2003 38,11
2 66 609100160 2003 38,43
3 61 611100433 2003 38,82
4 62 615100495 2003 38,88
5 63 615100471 2003 40,46
6 65 604401375 2003 42,33
NAS 60 613400436 2003
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 79 611100419 2002 34,65
2 80 609100152 2002 36,09
3 72 609900874 2002 37,52
4 82 613400410 2002 38,92
5 76 605700101 2002 39,41
6 77 609100150 2002 41,11
7 75 626900257 2002 41,44
8 81 615100513 2002 45,86
9 73 608506093 2002 59,60
NAS 74 608900729 2002
NIZ 78 605700120 2002
11 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production