Sparkassen Bez. Cup RTL

6AL226, Riesenslalom, 03.02.2013, Maurach am Achensee / Rofanseilbahn


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700347 2005 U8/ w
2 609300856 2005 U8/ w
3 611700353 2005 U8/ w
4 609300859 2005 U8/ w
5 621600393 2005 U8/ w
6 611600434 2004 U9 w
7 609300861 2004 U9 w
8 611700323 2004 U9 w
9 615406183 2004 U9 w
10 621800127 2004 U9 w
11
ERLER Johanna
2004 U9 w
12 615400457 2004 U9 w
13 600200662 2003 U10 w
14 611600438 2003 U10 w
15 600200682 2003 U10 w
16 617101682 2003 U10 w
17 609400468 2003 U10 w
18 611700344 2003 U10 w
19 606800607 2003 U10 w
20 617101701 2003 U10 w
21 611800699 2002 U11 w
22 609400434 2002 U11 w
23 611600426 2002 U11 w
24 609300835 2002 U11 w
25 611700334 2002 U11 w
26 606800585 2002 U11 w
27 600200657 2002 U11 w
28 600200675 2002 U11 w
29 611800712 2005 U8 m
30 621600346 2005 U8 m
31 600200712 2005 U8 m
32 621800139 2005 U8 m
33 609400449 2005 U8 m
34 611800722 2005 U8 m
35 609400475 2005 U8 m
36 615406180 2005 U8 m
37 611600441 2005 U8 m
38 602400616 2004 U9 m
39 609400436 2004 U9 m
40 600200708 2004 U9 m
41 615406177 2004 U9 m
42 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 m
43 611800711 2004 U9 m
44 611600447 2004 U9 m
45 609300865 2004 U9 m
46 609400487 2004 U9 m
47 609400454 2004 U9 m
48 621600366 2004 U9 m
49 611800729 2004 U9 m
50 611700348 2004 U9 m
51 621600378 2004 U9 m
52 609300847 2004 U9 m
53 615406170 2004 U9 m
54 602400605 2004 U9 m
55 602400609 2004 U9 m
56 611700324 2004 U9 m
57 611700349 2004 U9 m
58 617101744 2003 U10 m
59 621600380 2003 U10 m
60 621600384 2003 U10 m
61 615406206 2003 U10 m
62 611700330 2003 U10 m
63 621600377 2003 U10 m
64 609300855 2003 U10 m
65 600200677 2003 U10 m
66 621600372 2003 U10 m
67 611700325 2003 U10 m
68 609400444 2003 U10 m
69 621800134 2003 U10 m
70 611600436 2003 U10 m
71 600100838 2003 U10 m
72 621600351 2003 U10 m
73 617101724 2002 U11 m
74 605500307 2002 U11 m
75 609300846 2002 U11 m
76 617101680 2002 U11 m
77 611700305 2002 U11 m
78 615406185 2002 U11 m
79 602400618 2002 U11 m
80 611700308 2002 U11 m
81 611800714 2002 U11 m
82 606800574 2002 U11 m
83 611700346 2002 U11 m
84 609300845 2002 U11 m
85 611800685 2002 U11 m
86 606800682 2002 U11 m
87 611700331 2002 U11 m
88 621600342 2002 U11 m
89 611700345 2002 U11 m
90 615400408 2002 U11 m
91 611600422 2001 U12 w
92 611700297 2001 U12 w
93 600200720 2001 U12 w
94 611700319 2001 U12 w
95 621800128 2001 U12 w
96 611700333 2001 U12 w
97 609400467 2001 U12 w
98 606800656 2001 U12 w
99 621600344 2001 U12 w
100 621600352 2001 U12 w
101 617101692 2001 U12 w
102 606800544 2001 U12 w
103 606800595 2001 U12 w
104 611600432 2001 U12 m
105 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
106 625400308 2001 U12 m
107 625400304 2001 U12 m
108 609300836 2001 U12 m
109 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 m
110 621800117 2001 U12 m
111 609400402 2001 U12 m
112 611600435 2001 U12 m
113 605100391 2001 U12 m
114 621600343 2001 U12 m
115 605500323 2001 U12 m
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production