Sparkassen Bez. Cup RTL

6AL226, Riesenslalom, 03.02.2013, Maurach am Achensee / Rofanseilbahn


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 611700353 2005 1:07,78
2 4 609300859 2005 1:09,17
3 2 609300856 2005 1:12,22
NAS 5 621600393 2005
NAS 1 611700347 2005
5 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U9 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 611600434 2004 57,99
2 10 621800127 2004 1:01,33
3 7 609300861 2004 1:05,14
4 9 615406183 2004 1:07,04
5 12 615400457 2004 1:09,18
6 11
ERLER Johanna
2004 1:15,68
DIS 8 611700323 2004
7 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 606800607 2003 1:01,08
2 14 611600438 2003 1:02,98
3 17 609400468 2003 1:03,68
4 18 611700344 2003 1:05,57
5 20 617101701 2003 1:06,48
6 15 600200682 2003 1:07,04
7 13 600200662 2003 1:34,15
NAS 16 617101682 2003
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 611600426 2002 55,92
2 27 600200657 2002 56,73
3 24 609300835 2002 59,46
4 26 606800585 2002 1:00,59
5 21 611800699 2002 1:00,83
6 25 611700334 2002 1:03,24
7 22 609400434 2002 1:06,31
NAS 28 600200675 2002
8 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 611700319 2001 52,61
2 103 606800595 2001 53,55
3 91 611600422 2001 55,63
4 102 606800544 2001 59,61
5 98 606800656 2001 59,75
6 99 621600344 2001 59,92
7 92 611700297 2001 1:00,04
8 96 611700333 2001 1:00,14
9 93 600200720 2001 1:00,54
10 97 609400467 2001 1:02,11
11 100 621600352 2001 1:03,29
12 101 617101692 2001 1:06,85
NIZ 95 621800128 2001
13 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 36 615406180 2005 1:04,09
2 30 621600346 2005 1:05,78
3 29 611800712 2005 1:06,20
4 32 621800139 2005 1:06,21
5 37 611600441 2005 1:08,13
6 34 611800722 2005 1:11,33
7 35 609400475 2005 1:11,56
8 33 609400449 2005 1:11,88
9 31 600200712 2005 1:14,59
9 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 43 611800711 2004 59,60
2 48 621600366 2004 1:00,09
3 56 611700324 2004 1:00,20
4 45 609300865 2004 1:00,59
5 42 624000111
GRUBER Elias
2004 1:00,84
6 47 609400454 2004 1:02,40
7 46 609400487 2004 1:02,94
8 53 615406170 2004 1:04,33
9 44 611600447 2004 1:05,08
10 55 602400609 2004 1:05,78
11 54 602400605 2004 1:05,93
12 49 611800729 2004 1:06,08
13 51 621600378 2004 1:06,26
14 41 615406177 2004 1:07,39
15 40 600200708 2004 1:14,55
16 39 609400436 2004 1:14,82
NAS 57 611700349 2004
NAS 52 609300847 2004
NAS 50 611700348 2004
NAS 38 602400616 2004
20 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 70 611600436 2003 57,21
2 71 600100838 2003 57,28
3 61 615406206 2003 57,58
4 66 621600372 2003 58,03
5 65 600200677 2003 59,28
6 67 611700325 2003 59,32
7 72 621600351 2003 59,65
8 62 611700330 2003 1:00,86
9 69 621800134 2003 1:01,33
10 63 621600377 2003 1:02,73
11 58 617101744 2003 1:03,28
12 59 621600380 2003 1:03,64
13 60 621600384 2003 1:05,76
14 64 609300855 2003 1:09,31
15 68 609400444 2003 1:10,83
15 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 80 611700308 2002 55,91
2 85 611800685 2002 56,04
3 82 606800574 2002 56,14
4 74 605500307 2002 56,62
5 81 611800714 2002 57,09
6 77 611700305 2002 57,52
7 76 617101680 2002 57,99
8 89 611700345 2002 58,72
9 88 621600342 2002 1:00,05
10 90 615400408 2002 1:00,57
11 78 615406185 2002 1:00,64
12 75 609300846 2002 1:01,18
13 84 609300845 2002 1:01,38
14 87 611700331 2002 1:02,53
15 73 617101724 2002 1:03,46
16 79 602400618 2002 1:05,41
17 86 606800682 2002 1:07,64
18 83 611700346 2002 1:33,39
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 609400402 2001 55,34
2 110 621800117 2001 55,41
3 106 625400308 2001 55,43
4 108 609300836 2001 55,58
5 105 624000099
PARGGER Tobias
2001 55,81
6 104 611600432 2001 57,80
7 109 624000110
GRUBER Jonas
2001 58,62
8 107 625400304 2001 58,71
9 114 621600343 2001 58,96
10 115 605500323 2001 1:00,99
11 112 611600435 2001 1:01,48
12 113 605100391 2001 1:13,69
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production