Unterberger Denzel BMS

6AL167P, Super-G, 20.01.2013, Axamer Lizum


Mehr Statistiken
131 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 611700274 1999 U14 w
2 613100202 1999 U14 w
3 609600325 1999 U14 w
4 615400448 1999 U14 w
5 615400447 1999 U14 w
6 625400286 1999 U14 w
7 613100254 1999 U14 w
8 610700254 1999 U14 w
9 613100211 1999 U14 w
10 611600423 1999 U14 w
11 606800570 1999 U14 w
12 609400443 1999 U14 w
13 602500485 1999 U14 w
14 600801813 2000 U13 w
15 609300833 2000 U13 w
16 621800108 1999 U14 w
17 611700285 2000 U13 w
18 611900241 2000 U13 w
19 602100232 2000 U13 w
20 610700255 2000 U13 w
21 617101691 2000 U13 w
22 621800112 1999 U14 w
23 611100428 2000 U13 w
24 607400567 2000 U13 w
25 626900236 1999 U14 w
26 609900948 2000 U13 w
27 621600332 2000 U13 w
28 611100450 1998 U15 w
29 611600221 1997 U16 w
30 611600179 1998 U15 w
31 606800475 1998 U15 w
32 613100194 1998 U15 w
33 600801682 1997 U16 w
34 615100331 1997 U16 w
35 616900105 1998 U15 w
36 611600416 1998 U15 w
37 611600213 1997 U16 w
38 624400086 1997 U16 w
39 600200513 1997 U16 w
40 600801810 1998 U15 w
41 613100203 1997 U16 w
42 608800310 1996 U18 w
43 613100214 1999 U14 m
44 611700352 1999 U14 m
45 611600430 1999 U14 m
46 613100210 1999 U14 m
47 602100228 1999 U14 m
48 611800665 1999 U14 m
49 609600332 1999 U14 m
50 615400450 1999 U14 m
51 611700284 1999 U14 m
52 625400284 1999 U14 m
53 609600334 1999 U14 m
54 608900429 1999 U14 m
55 600100762 1999 U14 m
56 607400553 1999 U14 m
57 608800356 1999 U14 m
58 607400525 1999 U14 m
59 600801812 1999 U14 m
60 611600428 1999 U14 m
61 605500345 1999 U14 m
62 619400133 1999 U14 m
63 621800116 1999 U14 m
64 604401384 1999 U14 m
65 600801631 1999 U14 m
66 600100761 1999 U14 m
67 611700328 1999 U14 m
68 604401158 1999 U14 m
69 616900104 2000 U13 m
70 611700292 2000 U13 m
71 604401357 2000 U13 m
72 609400433 2000 U13 m
73 621900185 2000 U13 m
74 600801755 2000 U13 m
75 615400449 2000 U13 m
76 609300851 2000 U13 m
77 624400092 2000 U13 m
78 608500581 2000 U13 m
79 615400438 2000 U13 m
80 611100413 1999 U14 m
81 611700275 2000 U13 m
82 626900228 2000 U13 m
83 600801829 1999 U14 m
84 605700098 1999 U14 m
85 617101743 1999 U14 m
86 609400393 2000 U13 m
87 621800111 1999 U14 m
88 621600333 2000 U13 m
89 609400395 2000 U13 m
90 609600335 2000 U13 m
91 602500580 1999 U14 m
92 606800502 2000 U13 m
93 615406236 2000 U13 m
94 602500716 1999 U14 m
95 608500577 2000 U13 m
96 611100414 2000 U13 m
97 611100388 2000 U13 m
98 626900204 1999 U14 m
99 611800655 2000 U13 m
100 608500522 2000 U13 m
101 609400340 1998 U15 m
102 603801383 1998 U15 m
103 615400456 1998 U15 m
104 606800626 1998 U15 m
105 609400341 1998 U15 m
106 613100201 1997 U16 m
107 609901106 1998 U15 m
108 608900611 1997 U16 m
109 609900863 1997 U16 m
110 615400463 1998 U15 m
111 607000413 1998 U15 m
112 605500297 1997 U16 m
113 600100701 1997 U16 m
114 603801416 1997 U16 m
115 621900160 1998 U15 m
116 611100400 1997 U16 m
117 626900227 1997 U16 m
118 611800673 1998 U15 m
119 626900201 1998 U15 m
120 615100385 1998 U15 m
121 600801519 1998 U15 m
122 615400460 1998 U15 m
123 602500695 1997 U16 m
124 611900166 1998 U15 m
125 602500816 1997 U16 m
126 604401358 1998 U15 m
127 600801809 1998 U15 m
128 604401131 1998 U15 m
129 609100116 1997 U16 m
130 603801372 1996 U18 m
131 602500465 1996 U18 m
131 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production