Unterberger Denzel BMS

6AL167P, Super-G, 20.01.2013, Axamer Lizum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Schüler U13 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 130,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 20 610700255 2000 1:22,81 95,29
2 24 607400567 2000 1:23,11 99,44
3 19 602100232 2000 1:23,17 100,27
4 27 621600332 2000 1:23,25 101,38
5 23 611100428 2000 1:23,62 106,49
6 26 609900948 2000 1:24,48 118,39
7 15 609300833 2000 1:24,74 121,98
8 18 611900241 2000 1:26,48 146,05
9 17 611700285 2000 1:29,10 182,28
NAS 14 600801813 2000
NIZ 21 617101691 2000
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 130,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 4 615400448 1999 1:18,10 30,15
2 7 613100254 1999 1:19,77 53,25
3 5 615400447 1999 1:19,94 55,60
4 1 611700274 1999 1:20,80 67,49
5 3 609600325 1999 1:20,99 70,12
6 2 613100202 1999 1:21,15 72,33
7 22 621800112 1999 1:21,37 75,38
8 11 606800570 1999 1:21,38 75,51
9 13 602500485 1999 1:21,47 76,76
10 10 611600423 1999 1:23,02 98,20
11 16 621800108 1999 1:24,05 112,44
12 25 626900236 1999 1:24,24 115,07
13 8 610700254 1999 1:25,11 127,10
14 6 625400286 1999 1:25,36 130,56
15 9 613100211 1999 1:26,56 147,15
16 12 609400443 1999 1:26,73 149,51
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 130,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 32 613100194 1998 1:15,92 0,00
2 31 606800475 1998 1:17,29 18,95
3 30 611600179 1998 1:19,52 49,79
4 35 616900105 1998 1:26,44 145,50
5 40 600801810 1998 1:29,42 186,71
NAS 36 611600416 1998
NIZ 28 611100450 1998
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 130,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 600200513 1997 1:18,09 30,01
2 34 615100331 1997 1:18,50 35,68
3 38 624400086 1997 1:18,75 39,14
4 41 613100203 1997 1:19,13 44,40
NAS 29 611600221 1997
NIZ 37 611600213 1997
NIZ 33 600801682 1997
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 130,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 42 608800310 1996 1:18,82 40,11
1 Athlet
 
24 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 92 606800502 2000 1:19,35 42,83
2 70 611700292 2000 1:19,64 46,83
3 88 621600333 2000 1:21,63 74,23
4 81 611700275 2000 1:21,76 76,02
5 71 604401357 2000 1:22,44 85,39
6 69 616900104 2000 1:22,61 87,73
7 97 611100388 2000 1:22,71 89,11
8 100 608500522 2000 1:22,79 90,21
9 77 624400092 2000 1:22,85 91,03
10 76 609300851 2000 1:23,41 98,75
11 99 611800655 2000 1:24,56 114,59
12 82 626900228 2000 1:24,79 117,75
13 79 615400438 2000 1:24,90 119,27
14 93 615406236 2000 1:25,49 127,39
15 75 615400449 2000 1:25,57 128,50
16 96 611100414 2000 1:25,59 128,77
17 72 609400433 2000 1:28,50 168,85
18 89 609400395 2000 1:30,84 201,08
19 86 609400393 2000 1:31,64 212,09
NAS 90 609600335 2000
NIZ 95 608500577 2000
NIZ 78 608500581 2000
NIZ 74 600801755 2000
DIS 73 621900185 2000
24 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 611600430 1999 1:16,33 1,24
2 50 615400450 1999 1:16,38 1,93
3 47 602100228 1999 1:17,84 22,04
4 54 608900429 1999 1:18,50 31,13
5 43 613100214 1999 1:18,56 31,95
6 58 607400525 1999 1:18,67 33,47
7 56 607400553 1999 1:18,71 34,02
8 59 600801812 1999 1:18,90 36,63
9 84 605700098 1999 1:19,04 38,56
10 55 600100762 1999 1:19,46 44,35
11 64 604401384 1999 1:19,47 44,48
12 49 609600332 1999 1:19,49 44,76
13 85 617101743 1999 1:19,89 50,27
14 61 605500345 1999 1:19,98 51,51
15 48 611800665 1999 1:20,68 61,15
16 52 625400284 1999 1:20,80 62,80
17 80 611100413 1999 1:20,98 65,28
18 60 611600428 1999 1:21,53 72,86
19 62 619400133 1999 1:23,09 94,34
20 51 611700284 1999 1:23,26 96,68
21 87 621800111 1999 1:23,37 98,20
22 57 608800356 1999 1:23,55 100,68
23 67 611700328 1999 1:23,80 104,12
24 94 602500716 1999 1:24,05 107,56
25 83 600801829 1999 1:24,17 109,21
26 91 602500580 1999 1:28,54 169,40
27 65 600801631 1999 1:29,02 176,01
28 66 600100761 1999 1:29,11 177,25
NAS 98 626900204 1999
NIZ 68 604401158 1999
NIZ 63 621800116 1999
NIZ 53 609600334 1999
NIZ 46 613100210 1999
NIZ 44 611700352 1999
34 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 110 615400463 1998 1:16,66 5,78
2 107 609901106 1998 1:17,61 18,87
3 102 603801383 1998 1:18,39 29,61
4 101 609400340 1998 1:19,22 41,04
5 103 615400456 1998 1:19,60 46,27
6 120 615100385 1998 1:20,81 62,94
7 128 604401131 1998 1:21,39 70,93
8 119 626900201 1998 1:21,98 79,05
9 121 600801519 1998 1:22,99 92,96
10 126 604401358 1998 1:23,05 93,79
11 124 611900166 1998 1:26,71 144,20
NAS 127 600801809 1998
NAS 122 615400460 1998
NAS 118 611800673 1998
NAS 115 621900160 1998
NIZ 111 607000413 1998
NIZ 105 609400341 1998
NIZ 104 606800626 1998
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 113 600100701 1997 1:16,24 0,00
2 114 603801416 1997 1:16,73 6,75
3 106 613100201 1997 1:16,94 9,64
4 112 605500297 1997 1:17,41 16,11
5 108 608900611 1997 1:18,85 35,95
6 125 602500816 1997 1:19,03 38,42
7 109 609900863 1997 1:19,54 45,45
8 123 602500695 1997 1:20,81 62,94
9 117 626900227 1997 1:21,34 70,24
10 116 611100400 1997 1:22,81 90,48
11 129 609100116 1997 1:23,69 102,60
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 101,58
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 602500465 1996 1:17,37 15,56
2 130 603801372 1996 1:23,55 100,68
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production