Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL112, Slalom, 06.01.2013, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
113 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609400467 2001 U12 w
2 621600352 2001 U12 w
3 611600422 2001 U12 w
4 606800595 2001 U12 w
5 606800544 2001 U12 w
6 621600344 2001 U12 w
7 621800128 2001 U12 w
8 617101692 2001 U12 w
9 611700333 2001 U12 w
10 611700319 2001 U12 w
11 600200720 2001 U12 w
12 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 m
13 625400308 2001 U12 m
14 609400402 2001 U12 m
15 609400412 2001 U12 m
16 621800117 2001 U12 m
17 621600343 2001 U12 m
18 605500323 2001 U12 m
19 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
20 609300836 2001 U12 m
21 611600435 2001 U12 m
22 611600432 2001 U12 m
23 606800627 2001 U12 m
83 611700353 2005 U8 w
84 609300859 2005 U8 w
85 611700347 2005 U8 w
86 609300856 2005 U8 w
87 609400475 2005 U8 m
88 621800139 2005 U8 m
89 609400449 2005 U8 m
90 615406180 2005 U8 m
91 611800722 2005 U8 m
92 600200712 2005 U8 m
93 611600441 2005 U8 m
94 621600346 2005 U8 m
95 611800712 2005 U8 m
96
ERLER Johanna
2004 U9 w
97 609300861 2004 U9 w
98 611700323 2004 U9 w
99 609300858 2004 U9 w
100 615406183 2004 U9 w
101 609300867 2004 U9 w
102 615400457 2004 U9 w
103 621800127 2004 U9 w
104 611600434 2004 U9 w
105 621600378 2004 U9 m
106 611600447 2004 U9 m
107 609400436 2004 U9 m
108 609300865 2004 U9 m
109 611700324 2004 U9 m
110 615406177 2004 U9 m
111 609400454 2004 U9 m
112 611700348 2004 U9 m
113 615406170 2004 U9 m
114 609300864 2004 U9 m
115 609400487 2004 U9 m
116 600200708 2004 U9 m
117 609300847 2004 U9 m
118 611800729 2004 U9 m
119 611800711 2004 U9 m
120 611700349 2004 U9 m
121 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 m
122 606800607 2003 U10 w
123 609400468 2003 U10 w
124 611700344 2003 U10 w
125 600200662 2003 U10 w
126 617101701 2003 U10 w
127 617101682 2003 U10 w
128 611600438 2003 U10 w
129 600200682 2003 U10 w
130 617101744 2003 U10 m
131 600100838 2003 U10 m
132 611700330 2003 U10 m
133 621600353 2003 U10 m
134 609300855 2003 U10 m
135 621800134 2003 U10 m
136 621600372 2003 U10 m
137 609400445 2003 U10 m
138 611600429 2003 U10 m
139 621600384 2003 U10 m
140 621600380 2003 U10 m
141 600200677 2003 U10 m
142 621600377 2003 U10 m
143 615406206 2003 U10 m
144 609400444 2003 U10 m
145 611600436 2003 U10 m
146 611700325 2003 U10 m
147 621600351 2003 U10 m
148 606800585 2002 U11 w
149 609300835 2002 U11 w
150 611800699 2002 U11 w
151 611700334 2002 U11 w
152 600200657 2002 U11 w
153 609400434 2002 U11 w
154 611600426 2002 U11 w
155 615400408 2002 U11 m
156 611800685 2002 U11 m
157 611700345 2002 U11 m
158 615406174 2002 U11 m
159 617101680 2002 U11 m
160 611700308 2002 U11 m
161 609300845 2002 U11 m
162 606800574 2002 U11 m
163 617101724 2002 U11 m
164 611700337 2002 U11 m
165 605500307 2002 U11 m
166 611700346 2002 U11 m
167 611800714 2002 U11 m
168 615406185 2002 U11 m
169 621600342 2002 U11 m
170 609300846 2002 U11 m
171 611700331 2002 U11 m
172 611700305 2002 U11 m
113 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production