Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL112, Slalom, 06.01.2013, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 85 611700347 2005 1:00,22
2 83 611700353 2005 1:02,93
3 84 609300859 2005 1:02,98
4 86 609300856 2005 1:08,02
4 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 611600434 2004 52,79
2 103 621800127 2004 56,42
3 97 609300861 2004 56,79
4 98 611700323 2004 58,55
5 101 609300867 2004 1:01,37
6 102 615400457 2004 1:02,88
7 100 615406183 2004 1:06,30
8 99 609300858 2004 1:11,85
DIS 96
ERLER Johanna
2004
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 122 606800607 2003 55,34
2 127 617101682 2003 55,38
3 124 611700344 2003 57,46
4 128 611600438 2003 59,95
5 126 617101701 2003 1:03,05
6 129 600200682 2003 1:06,88
NIZ 123 609400468 2003
DIS 125 600200662 2003
8 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 154 611600426 2002 49,34
2 152 600200657 2002 52,37
3 150 611800699 2002 53,92
4 148 606800585 2002 55,19
5 151 611700334 2002 57,18
6 153 609400434 2002 1:01,73
DIS 149 609300835 2002
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 606800595 2001 43,39
2 10 611700319 2001 47,75
3 7 621800128 2001 49,95
4 9 611700333 2001 51,48
5 11 600200720 2001 53,07
6 2 621600352 2001 54,84
7 8 617101692 2001 56,33
DIS 6 621600344 2001
DIS 5 606800544 2001
DIS 3 611600422 2001
DIS 1 609400467 2001
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 93 611600441 2005 59,48
2 94 621600346 2005 59,82
3 90 615406180 2005 59,83
4 88 621800139 2005 1:01,37
5 89 609400449 2005 1:01,70
6 91 611800722 2005 1:03,96
7 87 609400475 2005 1:05,42
8 92 600200712 2005 1:15,32
DIS 95 611800712 2005
9 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 609300865 2004 51,21
2 111 609400454 2004 53,21
3 109 611700324 2004 53,95
4 115 609400487 2004 54,42
5 114 609300864 2004 54,45
6 113 615406170 2004 57,34
7 117 609300847 2004 58,40
8 107 609400436 2004 1:01,24
9 110 615406177 2004 1:01,40
NAS 120 611700349 2004
NAS 112 611700348 2004
NIZ 119 611800711 2004
NIZ 116 600200708 2004
NIZ 105 621600378 2004
DIS 121 624000111
GRUBER Elias
2004
DIS 118 611800729 2004
DIS 106 611600447 2004
17 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 611600436 2003 49,60
2 143 615406206 2003 51,83
3 146 611700325 2003 53,94
4 141 600200677 2003 54,97
5 132 611700330 2003 56,30
6 136 621600372 2003 57,12
7 142 621600377 2003 58,83
8 147 621600351 2003 1:00,05
9 134 609300855 2003 1:01,84
10 144 609400444 2003 1:04,16
11 135 621800134 2003 1:04,63
12 139 621600384 2003 1:04,82
13 138 611600429 2003 1:09,67
NAS 137 609400445 2003
NIZ 140 621600380 2003
NIZ 130 617101744 2003
DIS 133 621600353 2003
DIS 131 600100838 2003
18 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 160 611700308 2002 49,81
2 159 617101680 2002 52,03
3 155 615400408 2002 52,90
4 162 606800574 2002 53,96
5 168 615406185 2002 54,09
6 172 611700305 2002 54,97
7 161 609300845 2002 56,02
8 170 609300846 2002 59,18
9 164 611700337 2002 59,54
NAS 158 615406174 2002
NIZ 167 611800714 2002
NIZ 165 605500307 2002
DIS 171 611700331 2002
DIS 169 621600342 2002
DIS 166 611700346 2002
DIS 163 617101724 2002
DIS 157 611700345 2002
DIS 156 611800685 2002
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 609400412 2001 46,19
2 13 625400308 2001 47,89
3 19 624000099
PARGGER Tobias
2001 47,98
4 12 624000110
GRUBER Jonas
2001 50,34
5 14 609400402 2001 52,46
NAS 21 611600435 2001
DIS 23 606800627 2001
DIS 22 611600432 2001
DIS 20 609300836 2001
DIS 18 605500323 2001
DIS 17 621600343 2001
DIS 16 621800117 2001
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production