Sparkassen Bez.-Cup Kinder 2-Rennen

6AL087, Riesenslalom, 12.01.2013, Schwaz-Kellerjoch


Mehr Statistiken
115 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700353 2005 U8 w
2 609300856 2005 U8 w
3 609300859 2005 U8 w
4 611700347 2005 U8 w
5 621800139 2005 U8 m
6 609400475 2005 U8 m
7 611800722 2005 U8 m
8 615406180 2005 U8 m
9 611600441 2005 U8 m
10 621600346 2005 U8 m
11 609400449 2005 U8 m
12 611800712 2005 U8 m
13 600200712 2005 U8 m
14 611600434 2004 U9 w
15 621800127 2004 U9 w
16 615406183 2004 U9 w
17 615400457 2004 U9 w
18 611700323 2004 U9 w
19 609300861 2004 U9 w
20 600200724 2004 U9 w
21 617101713 2004 U9 w
22
ERLER Johanna
2004 U9 w
23 609300858 2004 U9 w
24 609300867 2004 U9 w
25 600200708 2004 U9 m
26 615406170 2004 U9 m
27 609400487 2004 U9 m
28 609300865 2004 U9 m
29 611700348 2004 U9 m
30 611700349 2004 U9 m
31 602400609 2004 U9 m
32 602400616 2004 U9 m
33 611700324 2004 U9 m
34 602400605 2004 U9 m
35 615406177 2004 U9 m
36 609300847 2004 U9 m
37 609400436 2004 U9 m
38 624000111
GRUBER Elias
2004 U9 m
39 609300864 2004 U9 m
40 611800711 2004 U9 m
41 611800729 2004 U9 m
42 609400454 2004 U9 m
43 621600381 2004 U9 m
44 600200662 2003 U10 w
45 609400468 2003 U10 w
46 617101682 2003 U10 w
47 611600438 2003 U10 w
48 611700344 2003 U10 w
49 600200682 2003 U10 w
50 617101701 2003 U10 w
51 606800607 2003 U10 w
52 617101744 2003 U10 m
53 609400444 2003 U10 m
54 615406206 2003 U10 m
55 621600372 2003 U10 m
56 609300855 2003 U10 m
57 621800134 2003 U10 m
58 611700325 2003 U10 m
59 611600436 2003 U10 m
60 600200677 2003 U10 m
61 611700330 2003 U10 m
62 609400445 2003 U10 m
63 621600377 2003 U10 m
64 621600384 2003 U10 m
65 621600380 2003 U10 m
66 621600351 2003 U10 m
67 600100838 2003 U10 m
68 600200657 2002 U11 w
69 609400434 2002 U11 w
70 606800585 2002 U11 w
71 600200675 2002 U11 w
72 621600383 2002 U11 w
73 611800699 2002 U11 w
74 609300835 2002 U11 w
75 611600426 2002 U11 w
76 611700345 2002 U11 m
77 609300846 2002 U11 m
78 617101724 2002 U11 m
79 611800714 2002 U11 m
80 615400408 2002 U11 m
81 611700337 2002 U11 m
82 617101680 2002 U11 m
83 611800685 2002 U11 m
84 611700331 2002 U11 m
85 615406185 2002 U11 m
86 602400618 2002 U11 m
87 605500307 2002 U11 m
88 609300845 2002 U11 m
89 621600342 2002 U11 m
90 611700305 2002 U11 m
91 606800574 2002 U11 m
92 611700346 2002 U11 m
93 611700308 2002 U11 m
94 611700333 2001 U12 w
95 611700297 2001 U12 w
96 621600352 2001 U12 w
97 606800544 2001 U12 w
98 611700319 2001 U12 w
99 621600344 2001 U12 w
100 609400467 2001 U12 w
101 611600422 2001 U12 w
102 606800595 2001 U12 w
103 621800128 2001 U12 w
104 611600435 2001 U12 m
105 606800627 2001 U12 m
106 621800117 2001 U12 m
107 609400402 2001 U12 m
108 605500323 2001 U12 m
109 609400412 2001 U12 m
110 611600432 2001 U12 m
111 624000099
PARGGER Tobias
2001 U12 m
112 621600343 2001 U12 m
113 609300836 2001 U12 m
114 625400308 2001 U12 m
115 624000110
GRUBER Jonas
2001 U12 m
115 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production