Sparkassen Bez.-Cup Kinder 2-Rennen

6AL087, Riesenslalom, 12.01.2013, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 4 611700347 2005 1:05,73
2 2 609300856 2005 1:05,89
3 3 609300859 2005 1:06,56
NAS 1 611700353 2005
4 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 611600434 2004 58,13
2 15 621800127 2004 1:00,58
3 18 611700323 2004 1:01,79
4 19 609300861 2004 1:03,11
5 24 609300867 2004 1:04,81
6 16 615406183 2004 1:06,59
7 17 615400457 2004 1:07,75
8 20 600200724 2004 1:14,69
9 23 609300858 2004 1:18,35
10 22
ERLER Johanna
2004 1:19,61
NAS 21 617101713 2004
11 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 606800607 2003 1:00,17
2 45 609400468 2003 1:02,57
3 48 611700344 2003 1:03,10
4 46 617101682 2003 1:03,89
5 47 611600438 2003 1:03,95
6 50 617101701 2003 1:05,22
7 49 600200682 2003 1:08,15
8 44 600200662 2003 1:08,37
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 68 600200657 2002 55,56
2 75 611600426 2002 55,91
3 74 609300835 2002 57,31
4 73 611800699 2002 57,87
5 70 606800585 2002 59,42
6 69 609400434 2002 1:01,80
7 71 600200675 2002 1:05,51
8 72 621600383 2002 1:08,16
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 102 606800595 2001 52,98
2 101 611600422 2001 55,63
3 103 621800128 2001 56,16
4 97 606800544 2001 57,57
5 94 611700333 2001 58,50
6 95 611700297 2001 59,48
7 99 621600344 2001 59,83
8 96 621600352 2001 1:01,18
9 100 609400467 2001 1:06,91
NAS 98 611700319 2001
10 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 615406180 2005 1:03,68
2 12 611800712 2005 1:04,24
3 5 621800139 2005 1:04,46
4 9 611600441 2005 1:05,99
5 6 609400475 2005 1:07,78
6 7 611800722 2005 1:09,02
7 11 609400449 2005 1:09,41
8 13 600200712 2005 1:17,39
NAS 10 621600346 2005
9 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 611700324 2004 58,38
2 38 624000111
GRUBER Elias
2004 59,06
3 40 611800711 2004 59,29
4 32 602400616 2004 1:00,12
5 27 609400487 2004 1:00,61
6 28 609300865 2004 1:00,64
7 36 609300847 2004 1:00,83
8 42 609400454 2004 1:01,45
9 26 615406170 2004 1:01,70
10 39 609300864 2004 1:02,11
11 31 602400609 2004 1:02,16
12 34 602400605 2004 1:03,15
13 41 611800729 2004 1:03,23
14 30 611700349 2004 1:03,84
15 35 615406177 2004 1:04,85
16 29 611700348 2004 1:05,67
17 37 609400436 2004 1:05,98
18 25 600200708 2004 1:10,02
19 43 621600381 2004 1:11,96
19 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 611600436 2003 56,58
2 67 600100838 2003 56,61
3 54 615406206 2003 56,74
4 55 621600372 2003 56,83
5 57 621800134 2003 58,31
6 60 600200677 2003 58,75
7 66 621600351 2003 59,12
8 63 621600377 2003 1:01,19
9 61 611700330 2003 1:02,04
10 52 617101744 2003 1:02,85
11 64 621600384 2003 1:04,04
12 62 609400445 2003 1:05,87
13 53 609400444 2003 1:09,25
NAS 65 621600380 2003
NAS 56 609300855 2003
NIZ 58 611700325 2003
16 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 605500307 2002 54,04
2 93 611700308 2002 54,42
3 83 611800685 2002 54,80
4 79 611800714 2002 55,63
5 91 606800574 2002 56,06
6 82 617101680 2002 56,30
7 90 611700305 2002 58,23
8 76 611700345 2002 58,30
9 80 615400408 2002 59,02
10 88 609300845 2002 59,20
11 92 611700346 2002 59,54
12 78 617101724 2002 1:00,25
13 77 609300846 2002 1:00,87
14 85 615406185 2002 1:01,20
15 81 611700337 2002 1:01,86
16 84 611700331 2002 1:04,51
NAS 89 621600342 2002
NAS 86 602400618 2002
18 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 113 609300836 2001 52,99
2 111 624000099
PARGGER Tobias
2001 53,33
3 106 621800117 2001 54,03
4 114 625400308 2001 54,38
5 109 609400412 2001 54,40
6 115 624000110
GRUBER Jonas
2001 56,43
7 107 609400402 2001 56,52
8 112 621600343 2001 57,00
9 110 611600432 2001 57,28
10 104 611600435 2001 57,85
11 108 605500323 2001 1:00,19
NAS 105 606800627 2001
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production