Sparkassen-Bezirksmeisterschaft RTL

6AL195P, Riesenslalom, 18.02.2012, Gerlosstein


Mehr Statistiken
49 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
121 625400286 1999 SCH1 w
122 609300817 1999 SCH1 w
123 609400443 1999 SCH1 w
124 621800112 1999 SCH1 w
125 615400448 1999 SCH1 w
126 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 SCH1 w
127 611600423 1999 SCH1 w
128 606800570 1999 SCH1 w
129 615400447 1999 SCH1 w
130 615400446 1999 SCH1 w
131 611700274 1999 SCH1 w
132 611600221 1997 SCH 2 + 3 w
133 611600179 1998 SCH 2 + 3 w
134 600200513 1997 SCH 2 + 3 w
135 605500281 1998 SCH 2 + 3 w
136 611600416 1998 SCH 2 + 3 w
137 606800475 1998 SCH 2 + 3 w
138 611600213 1997 SCH 2 + 3 w
139 609400300 1995 JGD w
140 621800116 1999 SCH1 m
141 606800524 1999 SCH1 m
142 600100761 1999 SCH1 m
143 605500345 1999 SCH1 m
144 615400450 1999 SCH1 m
145 621800111 1999 SCH1 m
146 609300849 1999 SCH1 m
147 611600428 1999 SCH1 m
148 611600430 1999 SCH1 m
149 611800656 1999 SCH1 m
150 606800501 1999 SCH1 m
151 611700328 1999 SCH1 m
152 611800665 1999 SCH1 m
153 600100762 1999 SCH1 m
154 624000094
GRUBER Josef
1999 SCH1 m
155 625400284 1999 SCH1 m
156 615400459 1999 SCH1 m
157 611700284 1999 SCH1 m
158 605500297 1997 SCH 2 + 3 m
159 609400341 1998 SCH 2 + 3 m
160 615400422 1998 SCH 2 + 3 m
161 625400309 1998 SCH 2 + 3 m
162 615400456 1998 SCH 2 + 3 m
163 611700268 1997 SCH 2 + 3 m
164 605500261 1998 SCH 2 + 3 m
165 615400460 1998 SCH 2 + 3 m
166 606800626 1998 SCH 2 + 3 m
168 611800673 1998 SCH 2 + 3 m
169 615400463 1998 SCH 2 + 3 m
170 609400340 1998 SCH 2 + 3 m
49 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production