Sparkassen-Bezirksmeisterschaft RTL

6AL195P, Riesenslalom, 18.02.2012, Gerlosstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SCH1 w (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 95,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 131 611700274 1999 49,81 32,62
2 125 615400448 1999 50,49 44,94
3 129 615400447 1999 51,24 58,53
4 127 611600423 1999 51,89 70,31
5 124 621800112 1999 52,63 83,72
6 128 606800570 1999 52,70 84,99
7 121 625400286 1999 54,02 108,91
8 126 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 54,44 116,52
9 130 615400446 1999 56,54 154,57
10 123 609400443 1999 57,27 167,80
11 122 609300817 1999 58,10 182,84
11 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 2 + 3 / (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 95,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 138 611600213 1997 48,01 0,00
2 134 600200513 1997 49,88 33,89
3 132 611600221 1997 50,30 41,50
4 137 606800475 1998 50,41 43,49
5 135 605500281 1998 51,69 66,69
6 133 611600179 1998 53,82 105,28
NIZ 136 611600416 1998
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend / (weiblich, 1900 - 1996)
Zuschlag: 95,85
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 139 609400300 1995 56,43 152,58
1 Athlet
 
18 Athleten
SCH1 m (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 100,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 152 611800665 1999 49,92 22,71
2 153 600100762 1999 50,51 33,26
3 157 611700284 1999 51,14 44,53
4 149 611800656 1999 51,56 52,04
5 143 605500345 1999 52,66 71,71
6 148 611600430 1999 52,82 74,57
7 147 611600428 1999 52,87 75,47
8 155 625400284 1999 53,29 82,98
9 154 624000094
GRUBER Josef
1999 53,76 91,38
10 142 600100761 1999 54,43 103,36
11 145 621800111 1999 56,16 134,30
12 150 606800501 1999 1:05,02 292,74
13 151 611700328 1999 1:17,90 523,07
NIZ 156 615400459 1999
NIZ 146 609300849 1999
NIZ 144 615400450 1999
NIZ 141 606800524 1999
NIZ 140 621800116 1999
18 Athleten
 
12 Athleten
Schüler 2 +3 / (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 100,62
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 159 609400341 1998 48,65 0,00
2 158 605500297 1997 49,23 10,37
3 170 609400340 1998 51,57 52,22
4 164 605500261 1998 52,78 73,86
5 165 615400460 1998 53,59 88,34
6 162 615400456 1998 54,14 98,18
7 168 611800673 1998 54,54 105,33
8 169 615400463 1998 1:00,10 204,76
9 160 615400422 1998 1:02,01 238,91
NAS 166 606800626 1998
NIZ 163 611700268 1997
NIZ 161 625400309 1998
12 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production