BC Schwaz Slalom Kinder

6AL045, Slalom, 21.01.2012, Schwaz Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
K1 w (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 611600434 2004 51,36
2 62 621800127 2004 56,08
3 64 611700323 2004 57,46
4 66 617101713 2004 58,28
5 63 609300861 2004 1:03,23
6 65 615400457 2004 1:05,27
7 68 609400457 2004 1:05,37
8 61 615406183 2004 1:10,75
8 Athleten
 
6 Athleten
K2 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 617101682 2003 56,65
2 83 611700344 2003 57,55
3 86 606800607 2003 57,80
4 85 611600438 2003 1:00,22
5 84 617101701 2003 1:00,78
6 87 609400468 2003 1:00,86
6 Athleten
 
9 Athleten
K3 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 104 600200657 2002 48,71
2 102 611600426 2002 50,76
3 106 606800585 2002 52,99
4 101 609300835 2002 54,75
5 100 611800699 2002 54,90
6 103 600200675 2002 56,46
7 108 611700334 2002 58,39
8 105 609400434 2002 59,98
NAS 107 611700329 2002
9 Athleten
 
12 Athleten
K4 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 138 606800595 2001 48,94
2 129 611700319 2001 49,10
3 135 611600422 2001 51,27
4 130 606800544 2001 52,00
5 139 621600344 2001 52,21
6 128 611700300 2001 52,54
7 136 621800128 2001 53,12
8 131 611700297 2001 54,21
9 133 611700333 2001 57,34
10 137 600200720 2001 1:00,21
11 132 617101692 2001 1:00,91
NAS 134 609400467 2001
12 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 5 / (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 159 621600332 2000 48,88
2 153 609300833 2000 51,22
3 157 617101691 2000 52,55
4 156 611600433 2000 52,96
5 154 611700301
HEIM Carolin
2000 53,06
6 158 611700285 2000 53,27
7 155 624000124
ZHARNAK Katsiaryna
2000 1:00,02
7 Athleten
 
14 Athleten
K1 m (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 609400459 2004 54,83
2 76 609300847 2004 54,90
3 78 609400435 2004 57,17
4 71 624000111
GRUBER Elias
2004 58,65
5 81 611700324 2004 58,80
6 72 609400454 2004 1:00,31
7 70 609400436 2004 1:01,76
8 73 615406170 2004 1:02,48
9 82 621600378 2004 1:02,94
10 80 621600379 2004 1:05,89
NAS 79 611700336 2004
DIS 77 615406177 2004
DIS 74 621600366 2004
DIS 69 611800711 2004
14 Athleten
 
11 Athleten
K2 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 94 600100838 2003 52,11
2 91 600200677 2003 52,70
3 93 611700325 2003 54,88
4 96 615406206 2003 55,42
5 90 611600436 2003 55,50
6 97 621600351 2003 56,09
7 92 621600372 2003 57,40
8 98 611700330 2003 58,09
9 95 609400445 2003 59,69
10 89 609400444 2003 1:03,10
11 99 609300855 2003 1:03,34
11 Athleten
 
19 Athleten
Kinder 3 / (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 124 611700308 2002 49,88
2 115 611700305 2002 51,45
3 122 611800685 2002 51,77
4 127 615400408 2002 52,40
5 111 611800714 2002 53,50
6 110 606800574 2002 53,82
7 119 605500307 2002 53,83
8 113 615406185 2002 55,39
9 114 611700345 2002 55,49
10 116 621600342 2002 55,67
11 109 615406174 2002 55,91
12 125 605500303 2002 57,44
13 121 615406196 2002 58,73
14 123 611700346 2002 59,30
15 126 609400462 2002 1:00,29
16 118 611700337 2002 1:01,05
17 120 609300846 2002 1:01,65
18 117 611700331 2002 1:03,42
NAS 112 617101680 2002
19 Athleten
 
13 Athleten
K4 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 145 609400412 2001 49,94
2 150 609300836 2001 49,96
3 141 606800627 2001 50,17
4 148 624000099
PARGGER Tobias
2001 51,17
5 147 621800117 2001 51,50
6 142 625400308 2001 52,20
7 151 624000110
GRUBER Jonas
2001 53,46
8 146 621600343 2001 54,37
9 143 611600432 2001 54,72
10 144 611600435 2001 55,95
11 140 605500323 2001 59,82
12 152 609400402 2001 1:01,21
DIS 149 625400304 2001
13 Athleten
 
19 Athleten
K5 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 174 611700292 2000 47,65
2 169 606800502 2000 48,92
3 163 611700275 2000 49,80
4 172 611700289
SPORER Patrick
2000 50,01
5 161 615400438 2000 50,79
6 178 609400463 2000 51,50
7 162 615400449 2000 51,59
8 175 605500308 2000 51,94
9 160 617101669 2000 52,31
10 168 605500290 2000 52,37
11 176 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 52,46
12 177 611800655 2000 52,71
13 164 625400301 2000 53,46
14 170 609300851 2000 54,25
15 171 609400433 2000 54,35
16 173 605500292 2000 54,42
17 167 609300842 2000 56,57
18 165 609400393 2000 1:01,77
19 166 609400395 2000 1:11,31
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production