Langkampfener Schitag 2011 Einzelwertung

Riesenslalom, 13.02.2011, Itter,Maurerwies


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Zwergerl (weiblich, 2004 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 7 2004 50,14,00 50,14
2 1 2004 51,81,00 51,81
3 8 2005 1:03,21,00 1:03,21
4 5 2005 1:29,62,00 1:29,62
NAS 4 2005 NASNAS
DIS 6 2005 DIS
DIS 3 2004 DIS
DIS 2 2005 DIS
8 Athleten
 
3 Athleten
Kinder 1 (weiblich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 23 2003 55,90,00 55,90
2 22 2002 1:00,53,00 1:00,53
3 21 2003 1:05,54,00 1:05,54
3 Athleten
 
7 Athleten
Kinder 2 (weiblich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 35 2000 35,35,00 35,35
2 36 2001 41,48,00 41,48
3 37 2000 43,13,00 43,13
4 39 2000 43,49,00 43,49
5 40 2001 43,78,00 43,78
6 38 2001 45,9545,95 45,95
7 34 2001 51,24,00 51,24
7 Athleten
 
6 Athleten
Schüler 1 (weiblich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 57 1999 31,41,00 31,41
2 55 1999 37,28,00 37,28
3 59 1998 42,09,00 42,09
4 56 1998 44,37,00 44,37
5 60 1998 49,26,00 49,26
6 58 1999 51,65,00 51,65
6 Athleten
 
2 Athleten
Schüler 2 (weiblich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 67 1996 34,93,00 34,93
NAS 66 1996 NASNAS
2 Athleten
 
10 Athleten
Jugend / Damenklasse (weiblich, 1981 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 83 1983 33,4833,04 1:06,52
2 85 1986 38,2837,37 1:15,65
3 88 1991 38,5337,51 1:16,04
4 89 1987 38,1639,42 1:17,58
5 86 1995 40,6740,07 1:20,74
6 87 1995 40,6440,17 1:20,81
7 84 1995 41,3540,82 1:22,17
8 90 1994 47,2444,05 1:31,29
NAS 82 1981 NASNAS
DIS 91 1994 DIS
10 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse I (weiblich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 80 1972 34,1134,33 1:08,44
2 79 1975 37,4337,81 1:15,24
3 78 1976 38,8938,02 1:16,91
4 77 1980 47,5846,38 1:33,96
4 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse II (weiblich, 1961 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 74 1970 47,6451,10 1:38,74
2 73 1970 50,1349,23 1:39,36
NAS 75 1966 NASNAS
3 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse III (weiblich, 1951 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 71 1960 41,8442,42 1:24,26
1 Athlet
 
13 Athleten
Zwergerl (männlich, 2004 - 2011)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 13 2005 48,78,00 48,78
2 126 2005 54,92,00 54,92
3 15 2006 56,28,00 56,28
4 20 2006 1:04,24,00 1:04,24
5 19 2006 1:06,22,00 1:06,22
6 10 2004 1:10,36,00 1:10,36
7 17 2005 1:10,55,00 1:10,55
8 11 2005 1:12,46,00 1:12,46
NAS 16 2006 NASNAS
DIS 18 2006 DIS
DIS 14 2006 DIS
DIS 12 2005 DIS
DIS 9 2005 DIS
13 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 1 (männlich, 2002 - 2003)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 28 2002 43,1743,17 43,17
2 29 2003 45,70,00 45,70
3 25 2003 49,38,00 49,38
4 32 2002 50,7850,78 50,78
5 26 2002 51,73,00 51,73
6 30 2002 52,67,00 52,67
7 31 2002 1:01,24,00 1:01,24
NAS 27 2003 NASNAS
8 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 2 (männlich, 2000 - 2001)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 42 2000 35,14,00 35,14
2 43 2001 40,3340,33 40,33
3 49 2001 41,1941,19 41,19
4 50 2000 41,47,00 41,47
5 52 2000 45,32,00 45,32
6 51 2000 47,4347,43 47,43
7 46 2001 47,94,00 47,94
8 47 2001 53,16,00 53,16
NAS 53 2000 NASNAS
NAS 48 2000 NASNAS
NAS 45 2001 NASNAS
NAS 44 2000 NASNAS
12 Athleten
 
4 Athleten
Schüler 1 (männlich, 1998 - 1999)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 63 1998 39,15,00 39,15
2 64
KARRER Mario
1999 40,59,00 40,59
3 61 1998 47,44,00 47,44
NAS 62 1998 NASNAS
4 Athleten
 
3 Athleten
Schüler 2 (männlich, 1996 - 1997)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 68 1997 40,29,00 40,29
2 70 1997 42,16,00 42,16
NAS 69 1996 NASNAS
3 Athleten
 
12 Athleten
Jugend / Allgem. Klasse (männlich, 1981 - 1995)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 119 1990 33,1332,92 1:06,05
2 118 1986 33,4933,41 1:06,90
3 125 1995 35,9235,05 1:10,97
4 121 1982 35,9235,97 1:11,89
5 117 1989 36,9837,11 1:14,09
6 124 1989 41,0740,85 1:21,92
7 122 1983 41,6441,36 1:23,00
8 128 1981 42,8643,47 1:26,33
9 127 1987 43,7543,85 1:27,60
10 123 1989 38,8859,70 1:38,58
11 116 1985 37,211:10,78 1:47,99
NAS 120 1991 NASNAS
12 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse I (männlich, 1971 - 1980)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 113 1972 32,8032,75 1:05,55
2 111 1972 32,9933,15 1:06,14
3 114 1977 35,7034,45 1:10,15
4 109 1979 35,5235,26 1:10,78
5 112 1979 38,5438,52 1:17,06
6 107 1974 41,7736,31 1:18,08
NAS 110 1975 NASNAS
NIZ 108 1980 34,05NIZ
8 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse II (männlich, 1961 - 1970)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 97 1963 32,6033,49 1:06,09
2 102 1963 33,2033,00 1:06,20
3 104 1964 33,1733,37 1:06,54
4 105 1965 33,1633,49 1:06,65
5 103 1967 34,5634,63 1:09,19
6 101 1963 34,2735,33 1:09,60
7 99 1970 34,9634,80 1:09,76
8 106 1970 35,9935,96 1:11,95
9 98 1967 40,5038,85 1:19,35
10 100 1964 52,3533,73 1:26,08
10 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse III (männlich, 1951 - 1960)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 94 1957 31,7932,61 1:04,40
2 95 1951 35,7636,74 1:12,50
2 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse V (männlich, 1911 - 1940)
Rg. SN. Name Mannschaft JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.
    
1 92 1938 43,4843,07 1:26,55
2 93 1938 50,8649,62 1:40,48
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production