Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL115, Slalom, 06.03.2011, Schwaz, Kellerjoch-Arbeser


Mehr Statistiken
96 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 617101701 2003 K1 w
2 609400468 2003 K1 w
3 606800565 2003 K1 w
4 621800131 2003 K1 m
5 600200677 2003 K1 m
6 615406206 2003 K1 m
7 609400444 2003 K1 m
8 609400445 2003 K1 m
9 611700319 2001 KI 2+3 / w
10 611700300 2001 KI 2+3 / w
11 609400430 2002 KI 2+3 / w
12 609400467 2001 KI 2+3 / w
13 606800544 2001 KI 2+3 / w
14 611600422 2001 KI 2+3 / w
15 611700297 2001 KI 2+3 / w
16 611600426 2002 KI 2+3 / w
17 611800699 2002 KI 2+3 / w
18 621800128 2001 KI 2+3 / w
19 606800595 2001 KI 2+3 / w
20 606800585 2002 KI 2+3 / w
21 600200657 2002 KI 2+3 / w
22 609400434 2002 KI 2+3 / w
23 609400462 2002 KI 2+3 / m
24 606800574 2002 KI 2+3 / m
25 624000110
GRUBER Jonas
2001 KI 2+3 / m
26 605500323 2001 KI 2+3 / m
27 611800685 2002 KI 2+3 / m
28 606800627 2001 KI 2+3 / m
29 609300836 2001 KI 2+3 / m
30 611700308 2002 KI 2+3 / m
31 611600432 2001 KI 2+3 / m
32 615406185 2002 KI 2+3 / m
33 621800117 2001 KI 2+3 / m
34 621600342 2002 KI 2+3 / m
35 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI 2+3 / m
36 605500303 2002 KI 2+3 / m
37 615400408 2002 KI 2+3 / m
38 611700305 2002 KI 2+3 / m
39 609300846 2002 KI 2+3 / m
40 617101680 2002 KI 2+3 / m
41 611800714 2002 KI 2+3 / m
42 605500307 2002 KI 2+3 / m
43 621800132 2001 KI 2+3 / m
44 609400402 2001 KI 2+3 / m
45 609400412 2001 KI 2+3 / m
46 609400443 1999 KI 4+5 / w
47 621600332 2000 KI 4+5 / w
48 621800113 2000 KI 4+5 / w
49 611700285 2000 KI 4+5 / w
50 609300833 2000 KI 4+5 / w
51 611700274 1999 KI 4+5 / w
52 625400286 1999 KI 4+5 / w
53 615400447 1999 KI 4+5 / w
54 611600423 1999 KI 4+5 / w
55 621800108 1999 KI 4+5 / w
56 609300817 1999 KI 4+5 / w
57 615400448 1999 KI 4+5 / w
58 624000090
JOCHRIEM Marina
1999 KI 4+5 / w
59 606800570 1999 KI 4+5 / w
60 621800112 1999 KI 4+5 / w
61 611300200 1999 KI 4+5 / w
62 611700301
HEIM Carolin
2000 KI 4+5 / w
63 615400446 1999 KI 4+5 / w
64 611700284 1999 KI 4+5 / m
65 615400438 2000 KI 4+5 / m
66 609400433 2000 KI 4+5 / m
67 609300851 2000 KI 4+5 / m
68 600100761 1999 KI 4+5 / m
69 605500292 2000 KI 4+5 / m
70 609300849 1999 KI 4+5 / m
71 606800524 1999 KI 4+5 / m
72 605500345 1999 KI 4+5 / m
73 617101669 2000 KI 4+5 / m
74 611600428 1999 KI 4+5 / m
75 611700292 2000 KI 4+5 / m
76 615400450 1999 KI 4+5 / m
77 606800502 2000 KI 4+5 / m
78 605500308 2000 KI 4+5 / m
79 611700328 1999 KI 4+5 / m
80 609400395 2000 KI 4+5 / m
81 611800665 1999 KI 4+5 / m
82 611700289
SPORER Patrick
2000 KI 4+5 / m
83 611600430 1999 KI 4+5 / m
84 600100762 1999 KI 4+5 / m
85 609300842 2000 KI 4+5 / m
86 615400449 2000 KI 4+5 / m
87 625400284 1999 KI 4+5 / m
88 624000094
GRUBER Josef
1999 KI 4+5 / m
89 611800655 2000 KI 4+5 / m
90 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000 KI 4+5 / m
91 609400393 2000 KI 4+5 / m
92 611700275 2000 KI 4+5 / m
93 609400463 2000 KI 4+5 / m
94 611800656 1999 KI 4+5 / m
95 606800501 1999 KI 4+5 / m
96 605500290 2000 KI 4+5 / m
96 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production