Sparkassen Bezirkscup Slalom Kinder

6AL115, Slalom, 06.03.2011, Schwaz, Kellerjoch-Arbeser


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
3 Athleten
K1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 606800565 2003 57,39
2 1 617101701 2003 1:02,16
3 2 609400468 2003 1:04,78
3 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 2+3 / (weiblich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 16 611600426 2002 49,08
2 21 600200657 2002 49,24
3 14 611600422 2001 49,51
4 15 611700297 2001 49,93
5 9 611700319 2001 51,33
6 18 621800128 2001 51,83
7 10 611700300 2001 54,88
8 17 611800699 2002 56,03
9 12 609400467 2001 1:02,05
10 22 609400434 2002 1:06,75
NAS 20 606800585 2002
NAS 11 609400430 2002
DIS 19 606800595 2001
DIS 13 606800544 2001
14 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 4+5 / (weiblich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 611700274 1999 45,10
2 54 611600423 1999 45,30
3 53 615400447 1999 46,56
4 57 615400448 1999 47,02
5 55 621800108 1999 47,10
6 46 609400443 1999 47,13
7 56 609300817 1999 47,20
8 61 611300200 1999 48,10
9 47 621600332 2000 48,40
10 59 606800570 1999 48,68
11 50 609300833 2000 49,23
12 49 611700285 2000 49,84
13 62 611700301
HEIM Carolin
2000 52,58
14 52 625400286 1999 54,70
15 63 615400446 1999 55,14
16 48 621800113 2000 57,31
DIS 60 621800112 1999
DIS 58 624000090
JOCHRIEM Marina
1999
18 Athleten
 
5 Athleten
K1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 600200677 2003 53,87
2 4 621800131 2003 55,13
3 6 615406206 2003 57,09
4 8 609400445 2003 1:06,68
NAS 7 609400444 2003
5 Athleten
 
23 Athleten
Kinder 2+3 / (männlich, 2001 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 621800117 2001 46,50
2 45 609400412 2001 48,81
3 25 624000110
GRUBER Jonas
2001 48,94
4 35 624000099
PARGGER Tobias
2001 48,99
5 27 611800685 2002 49,30
6 42 605500307 2002 49,42
7 28 606800627 2001 50,28
8 30 611700308 2002 50,76
9 44 609400402 2001 51,93
10 38 611700305 2002 52,71
11 29 609300836 2001 53,92
12 37 615400408 2002 54,43
13 43 621800132 2001 55,10
14 41 611800714 2002 55,67
15 23 609400462 2002 57,60
16 39 609300846 2002 58,44
17 36 605500303 2002 58,46
18 24 606800574 2002 59,66
19 32 615406185 2002 1:01,55
20 31 611600432 2001 1:03,12
NAS 40 617101680 2002
NIZ 34 621600342 2002
DIS 26 605500323 2001
23 Athleten
 
33 Athleten
Kinder 4+5 / (männlich, 1999 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 76 615400450 1999 42,75
2 84 600100762 1999 42,97
3 71 606800524 1999 44,29
4 81 611800665 1999 44,51
5 75 611700292 2000 45,43
6 64 611700284 1999 46,18
7 77 606800502 2000 46,25
8 88 624000094
GRUBER Josef
1999 46,54
9 70 609300849 1999 46,69
10 74 611600428 1999 47,04
11 87 625400284 1999 47,32
12 94 611800656 1999 48,21
13 92 611700275 2000 48,34
14 89 611800655 2000 48,75
15 68 600100761 1999 49,12
16 72 605500345 1999 49,83
17 85 609300842 2000 50,12
18 67 609300851 2000 50,34
19 65 615400438 2000 50,99
20 73 617101669 2000 52,04
21 78 605500308 2000 53,55
22 86 615400449 2000 55,88
23 80 609400395 2000 56,45
24 79 611700328 1999 1:01,14
NAS 82 611700289
SPORER Patrick
2000
NAS 66 609400433 2000
NIZ 83 611600430 1999
DIS 96 605500290 2000
DIS 95 606800501 1999
DIS 93 609400463 2000
DIS 91 609400393 2000
DIS 90 624000119
HÖRHAGER Christoph
2000
DIS 69 605500292 2000
33 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production