573 Athleten
Pos. ÖSV-Code Name Verein JG. Punkte Rang
   
1 607000678 Sportclub Mutters 2010 67,50 1
2 708000465 SV Laterns 2009 69,05 2
3 631800116 Sportverein Leins 2009 73,19 3
4 614300344 SC St.Leonhard 2009 77,93 4
5 402301123 SC LEOGANG 2009 82,07 5
6 608800523 Sportverein Sistrans 2009 83,00 6
7 308700451 USC Freistadt 2010 83,32 7
8 601701903 Schiclub Ellmau 2009 83,33 8
9 200501444 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 84,72 9
10 413700239 WA Ski Race Club Flachau 2009 86,91 10
11 318602711 SC Raiffeisen Hartkirchen 2010 88,02 11
12 706800821 SV Tosters 2009 88,84 12
13 200500915 SCHICLUB GÖSTLING-HOCHKAR 2009 91,80 13
14 401701277 WSV ST. JOHANN IM PONGAU 2009 91,98 14
15 631800119 Sportverein Leins 2009 93,27 15
16 403402891 SCHIKLUB SAALFELDEN 2009 93,63 16
17 304401162 WSV Trattenbach 2010 94,38 17
18 119700600 SC Gerlitzen 2009 96,13 18
19 203700523 SKICLUB UNION FRANKENFELS 2010 96,26 19
20 203500303 SPORTUNION Waidhofen/Ybbs 2009 97,64 20
21 602400655 Wintersportverein Gerlos 2010 98,11 21
22 501700817 Skiclub Raiffeisen Gröbming 2009 99,97 22
23 102800520 OSK Obergailtaler Sportklub Kötschach-Mauthen 2009 100,28 23
24 720700838 WSV St. Gallenkirch 2010 100,81 24
25 400401937 WSV BAD HOFGASTEIN 2009 101,88 25
26 403001092 SKICLUB Sparkasse Radstadt 2009 103,09 26
27 516600357 WSV St.Kathrein/Off. 2010 108,15 27
28 613301217 Wintersportverein Schwoich 2009 109,52 28
29 600300850 Schiclub Alpbach 2009 109,67 29
30 512800560 SU-WSV- Langenwang 2010 109,71 30
573 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production