Sparkassen-Bezirks-Cup

6AL098P, Super-G, 31.01.2010, Hochkrimml/Gerlosplatte (Plattenkogel X-Press 2)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
14 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 209,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 3 600100837 1997 1:24,84 39,80
2 4 600200513 1997 1:25,10 43,17
3 2 611600213 1997 1:25,12 43,43
4 7 611600418 1997 1:28,70 89,83
5 10 606800515 1998 1:28,90 92,43
6 11 611600416 1998 1:29,39 98,78
7 6 611700317
MAIR Larissa
1997 1:29,44 99,43
8 5 605100285 1997 1:29,92 105,65
9 13 605100352 1997 1:39,33 227,63
NAS 14 617101695 1997
NIZ 12 605500281 1998
NIZ 9 606800475 1998
NIZ 8 611600179 1998
NIZ 1 611600221 1997
14 Athleten
 
7 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 209,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:21,77 0,00
2 16 600100717 1996 1:21,92 1,94
3 19 611600173 1995 1:22,32 7,13
4 18 611700255 1996 1:23,93 28,00
5 20 600100718 1996 1:27,08 68,83
6 17 611600184 1995 1:27,70 76,87
NAS 21 625400295 1996
7 Athleten
 
3 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 209,09
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 23 611600417 1994 1:24,67 37,59
2 24 605100337 1993 1:33,14 147,39
NAS 22 611800614 1994
3 Athleten
 
25 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 177,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 611700263
HAAS Alexander
1997 1:22,21 25,89
2 27 605500297 1997 1:22,84 34,21
3 34 600100701 1997 1:23,02 36,59
4 36 609400341 1998 1:26,75 85,86
5 41 615400463 1998 1:27,05 89,82
6 29 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:29,08 116,63
7 46 615400456 1998 1:30,05 129,45
8 43 605500261 1998 1:30,32 133,01
9 31 605100293 1997 1:31,92 154,15
10 26 605100363 1997 1:32,11 156,66
11 44 625400309 1998 1:32,55 162,47
12 45 617101702 1998 1:32,73 164,84
13 37 609400340 1998 1:32,92 167,35
14 38 611700246
HOFER Alexander
1998 1:35,41 200,24
15 42 605500291 1998 1:35,99 207,91
16 67 611800673 1998 1:36,39 213,19
17 48 605100366 1998 1:39,59 255,46
18 30 625400280 1997 1:41,89 285,84
19 47 605100353 1998 1:43,42 306,05
20 40 625400307 1998 1:45,22 329,82
NAS 33 625400279 1997
NIZ 39 615400460 1998
NIZ 35 625400303 1997
NIZ 32 611700268 1997
NIZ 28 600100640 1997
25 Athleten
 
15 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 177,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 58 617101698 1995 1:20,75 6,60
2 53 600100618 1995 1:21,02 10,17
3 57 611700314 1995 1:21,14 11,76
4 55 615400393 1995 1:21,53 16,91
5 49 600100623 1995 1:23,42 41,87
6 61 609300669 1995 1:24,03 49,93
7 54 611700215 1996 1:24,57 57,06
8 59 600100675 1996 1:25,27 66,31
9 51 611700262 1996 1:26,11 77,40
10 63 621600265 1995 1:26,73 85,59
11 52 611700248 1996 1:27,59 96,95
12 60 606800500 1996 1:29,06 116,37
13 50 605100341 1996 1:32,05 155,86
14 62 625400305 1996 1:37,89 233,00
NAS 56 615400400 1995
15 Athleten
 
4 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 177,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 64 609300832 1993 1:20,25 0,00
2 65 606800412 1993 1:22,21 25,89
3 66 605100252 1993 1:27,89 100,91
4 68 605100339 1994 1:31,62 150,18
4 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production