Sparkassen Bezirkscup

6AL077P, Riesenslalom, 21.02.2010, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
SCH I w (weiblich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 90,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 9 600200513 1997 1:16,14 31,11
2 1 611600179 1998 1:16,62 36,86
3 11 611600213 1997 1:17,08 42,36
4 10 611600221 1997 1:17,41 46,31
5 12 611600416 1998 1:17,88 51,93
6 13 611700317
MAIR Larissa
1997 1:18,93 64,50
7 17 606800475 1998 1:19,97 76,94
8 8 611800670 1998 1:20,32 81,13
9 6 606800515 1998 1:21,09 90,35
10 5 611600418 1997 1:21,61 96,57
11 7 605500281 1998 1:21,77 98,48
12 14 605100352 1997 1:30,78 206,30
13 16 611800689 1998 1:30,87 207,38
14 2 609400381 1997 1:33,61 240,16
NAS 15 617101695 1997
NIZ 4 605100285 1997
NIZ 3 600100837 1997
17 Athleten
 
6 Athleten
SCH II w (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 90,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 611700282
SPORER Marie-Therese
1996 1:13,54 0,00
2 21 600100717 1996 1:15,58 24,41
3 22 611700255 1996 1:16,13 30,99
4 23 611600173 1995 1:16,36 33,74
5 19 611600184 1995 1:19,84 75,39
6 20 600100718 1996 1:21,39 93,94
6 Athleten
 
2 Athleten
JGD I w (weiblich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 90,37
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 25 611600417 1994 1:15,85 27,64
2 24 605100337 1993 1:26,87 159,51
2 Athleten
 
25 Athleten
SCH I m (männlich, 1997 - 1998)
Zuschlag: 100,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 600100701 1997 1:14,40 14,55
2 36 605500297 1997 1:14,68 17,92
3 38 600100640 1997 1:15,06 22,48
4 39 611700263
HAAS Alexander
1997 1:16,35 37,99
5 27 611700268 1997 1:17,42 50,86
6 28 609400341 1998 1:17,59 52,90
7 26 609400340 1998 1:20,33 85,85
8 33 611700270
WÜRTENBERGER Elias
1997 1:21,98 105,69
9 29 615400456 1998 1:22,47 111,58
10 40 605100293 1997 1:23,25 120,96
11 30 625400309 1998 1:24,48 135,75
12 45 602400509 1998 1:25,12 143,44
13 43 611800673 1998 1:25,39 146,69
14 47 605100366 1998 1:29,30 193,70
15 46 609400407 1998 1:32,06 226,88
NAS 50 605100353 1998
NAS 44 605500291 1998
NAS 41 615400463 1998
NIZ 49 600200627 1998
NIZ 48 615400422 1998
NIZ 42 617101702 1998
NIZ 37 605500261 1998
NIZ 35 602400574 1997
NIZ 32 615400460 1998
NIZ 31 611700246
HOFER Alexander
1998
25 Athleten
 
15 Athleten
SCH II m (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 100,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 61 615400400 1995 1:13,19 0,00
2 59 609300669 1995 1:13,50 3,73
3 55 600100618 1995 1:13,59 4,81
4 63 615400393 1995 1:13,70 6,13
5 60 611700215 1996 1:15,22 24,41
6 54 621600265 1995 1:16,16 35,71
7 51 606800500 1996 1:17,64 53,50
8 56 611700248 1996 1:20,21 84,40
9 53 605100321 1995 1:21,39 98,59
10 52 605100341 1996 1:22,81 115,67
11 62 600100675 1996 1:34,49 256,10
NIZ 65 600100623 1995
NIZ 64 611700314 1995
NIZ 58 611700262 1996
NIZ 57 617101698 1995
15 Athleten
 
3 Athleten
JGD I m (männlich, 1993 - 1994)
Zuschlag: 100,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 68 605100252 1993 1:19,62 77,31
2 67 605100339 1994 1:26,30 157,63
NAS 66 609400405 1993
3 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production