Sparkassen Bezirkscup

6AL115, Riesenslalom, 14.02.2010, Achenkirch - Christlum


Mehr Statistiken
95 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700300 2001 KI I w
2 600200660 2003 KI I w
3 600200693 2003 KI I w
4 606800585 2002 KI I w
5 600200675 2002 KI I w
6 606800565 2003 KI I w
7 600200631 2001 KI I w
8 611600422 2001 KI I w
9 611600426 2002 KI I w
10 621800128 2001 KI I w
11 606800584 2002 KI I w
12 606800544 2001 KI I w
13 606800595 2001 KI I w
14 611700319 2001 KI I w
15 611700291 2001 KI I w
16 600200682 2003 KI I w
17 611700297 2001 KI I w
18 600200657 2002 KI I w
19 609300835 2002 KI I w
20 617101701 2003 KI I w
21 621800112 1999 KI II w
22 615400446 1999 KI II w
23 621800113 2000 KI II w
24 606800543 2000 KI II w
25 615400447 1999 KI II w
26 609300833 2000 KI II w
27 621600332 2000 KI II w
28 606800561 1999 KI II w
29 621800108 1999 KI II w
30 611700285 2000 KI II w
31 615400448 1999 KI II w
32 606800570 1999 KI II w
33 602400578 1999 KI II w
34 611700301
HEIM Carolin
2000 KI II w
35 600200665 2000 KI II w
36 600200658 2000 KI II w
37 609300817 1999 KI II w
38 611700274 1999 KI II w
39 611600423 1999 KI II w
40 609400402 2001 KI I m
41 600200652 2003 KI I m
42 600200639 2001 KI I m
43 621800131 2003 KI I m
44 621800122 2001 KI I m
45 609400412 2001 KI I m
46 621800117 2001 KI I m
47 611800685 2002 KI I m
48 611700308 2002 KI I m
49 600200680 2001 KI I m
50 609300836 2001 KI I m
51 605500303 2002 KI I m
52 621800132 2001 KI I m
53 606800579 2001 KI I m
54 600200679 2002 KI I m
55 617101680 2002 KI I m
56 606800574 2002 KI I m
57 611700305 2002 KI I m
58 624000099
PARGGER Tobias
2001 KI I m
59 600200668 2003 KI I m
60 600200677 2003 KI I m
61 606800629 2001 KI I m
62 600100756 1999 KI II m
63 600100761 1999 KI II m
64 611700284 1999 KI II m
65 611800665 1999 KI II m
66 611700275 2000 KI II m
67 606800501 1999 KI II m
68 600200656 1999 KI II m
69 605500290 2000 KI II m
70 611600428 1999 KI II m
71 611700292 2000 KI II m
72 611800655 2000 KI II m
73 600200597 2000 KI II m
74 602400556 1999 KI II m
75 606800524 1999 KI II m
76 611600220 1999 KI II m
77 605500292 2000 KI II m
78 606800630 2000 KI II m
79 615400459 1999 KI II m
80 605500308 2000 KI II m
81 621800111 1999 KI II m
82 617101669 2000 KI II m
83 615400438 2000 KI II m
84 615400468 1999 KI II m
85 602400496 1999 KI II m
86 602400588 2000 KI II m
87 600100762 1999 KI II m
88 602400558 1999 KI II m
89 611800656 1999 KI II m
90 621800116 1999 KI II m
91 615400450 1999 KI II m
92 615400449 2000 KI II m
93 611700289
SPORER Patrick
2000 KI II m
94 600200641 2000 KI II m
95 606800502 2000 KI II m
95 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production