SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 22.1.2022, Rennen 1 von 2

6AL807, Slalom, 22.01.2022, Penkenjoch - Lahnerstein


Mehr Statistiken
101 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 609300938 2014 K8
2 621606270 2014 K8
3 621606239 2014 K8
4 621606235 2014 K8
5 606800848 2014 K8
6 606800774 2014 K8
7 611600504 2014 K8
8 617101855 2014 K8
9 609300931 2014 K8
10 609300936 2014 K8
11 606800850 2014 K8
12 609300935 2014 K8
13 617101869 2014 K8
14 606800846 2013 K9
15 600200813 2013 K9
16 621606255 2013 K9
17 617101881 2013 K9
18 600200855 2013 K9
19 606800792 2013 K9
20 606800861 2013 K9
21 611600506 2013 K9
22 611600537 2013 K9
23 615406516 2013 K9
24 611800791 2013 K9
25 611600508 2013 K9
26 621800192 2013 K9
27 617101886 2012 K10
28 621606281 2012 K10
29 611600536 2012 K10
30 606800810 2012 K10
31 621606271 2012 K10
32 606800803 2012 K10
33 611600499 2012 K10
34 605000103 2012 K10
35 615406469 2012 K10
36 621606269 2012 K10
37 615406514 2012 K10
38 621800185 2012 K10
39 609300925 2012 K10
40 611800789 2012 K10
41 609300929 2012 K10
42 606800849 2012 K10
43 617101842 2012 K10
44 609300920 2012 K10
45 605000098 2012 K10
46 611700397 2012 K10
47 621606253 2012 K10
48 606800814 2012 K10
49 609400531 2012 K10
50 621800201 2012 K10
51 611700381 2012 K10
52 605000100 2012 K10
53 621600439 2012 K10
54 611700385 2011 K11
55 611700389 2011 K11
56 617101852 2011 K11
57 609300922 2011 K11
58 611800798 2011 K11
59 611700386 2011 K11
60 621600427 2011 K11
61 606800653 2011 K11
62 615406428 2011 K11
63 617101841 2011 K11
64 617101861 2011 K11
65 615406494 2011 K11
66 611600503 2011 K11
67 611700428 2011 K11
68 606800845 2011 K11
69 621600451 2011 K11
70 606800755 2011 K11
71 611700384 2011 K11
72 606800737 2011 K11
73 611800788 2011 K11
74 609300908 2011 K11
75 606800642 2010 K12
76 606800643 2010 K12
77 615406432 2010 K12
78 600200804 2010 K12
79 615406515 2010 K12
80 611700437 2010 K12
81 615406513 2010 K12
82 609300890 2010 K12
83 606800750 2010 K12
84 621600435 2010 K12
85 617101894 2010 K12
86 615406436 2010 K12
87 606800768 2010 K12
88 617101845 2010 K12
89 605000132 2010 K12
90 609300937 2010 K12
91 621600419 2010 K12
92 606800790 2010 K12
93 615406453 2010 K12
94 617101840 2010 K12
95 611600470 2010 K12
96 600200839 2010 K12
97 611600489 2010 K12
98 606800809 2010 K12
99 611700377 2010 K12
100 606800800 2010 K12
101 602400655 2010 K12
101 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production