SZ+IN Sparkassen Bez-Cup Sch/Jgd - RSL 2

6AL812P, Riesenslalom, 29.01.2022, Hippach


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Schüler 13/14 (weiblich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 113,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 171 611700367 2008 54,70 0,00 0,00
2 167 615406427 2009 57,56 2,86 52,81
3 163 621600388 2009 57,81 3,11 57,42
4 169 613100263 2008 57,93 3,23 59,64
5 172 611800749 2008 58,19 3,49 64,44
6 168 613100373 2008 58,44 3,74 69,06
7 170 611800745 2008 59,41 4,71 86,97
8 162 611800768 2009 59,78 5,08 93,80
9 173 617101785 2008 1:01,86 7,16 132,20
10 161 617101797 2009 1:03,89 9,19 169,69
11 164 611600478 2009 1:04,17 9,47 174,86
NAS 166 621600432 2009
NAS 165 621600412 2009
13 Athleten
 
7 Athleten
Schüler 15/16 (weiblich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 113,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 198 615406187 2006 54,93 0,00 4,25
2 203 600200902 2006 59,21 4,28 83,27
3 197 626900319 2007 59,89 4,96 95,83
4 200 617101838 2007 1:04,95 10,02 189,26
5 199 610700290 2007 1:06,95 12,02 226,19
NAS 202 605700142 2006
NIZ 201 611600455 2006
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend 18 (weiblich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 217 608506436 2005 58,17 0,00 0,00
1 Athlet
 
23 Athleten
Schüler 13/14 (männlich, 2008 - 2009)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 192 611700372 2008 55,79 0,00 56,79
2 186 609300919 2009 58,13 2,34 101,54
3 193 610700374 2008 58,36 2,57 105,93
4 191 611600481 2008 59,16 3,37 121,23
5 180 609901142 2009 59,25 3,46 122,95
6 194 610700340 2008 59,37 3,58 125,25
7 183 609901198 2009 59,75 3,96 132,51
8 182 617101885 2009 1:00,42 4,63 145,32
9 176 617101792 2009 1:01,06 5,27 157,56
10 196 606800789 2008 1:01,44 5,65 164,83
11 175 609300883 2009 1:01,54 5,75 166,74
12 184 611100502 2009 1:01,56 5,77 167,12
13 177 617101860 2009 1:03,32 7,53 200,78
14 174 617101781 2009 1:06,83 11,04 267,89
15 185 600200827 2009 1:09,45 13,66 317,99
16 178 600200913 2009 1:17,03 21,24 462,93
NAS 189 626900309 2008
NAS 187 626900372 2009
NIZ 195 611800751 2008
NIZ 190 626900325 2008
NIZ 188 609400497 2008
NIZ 181 608506344 2009 8,31
NIZ 179 621900256 2009
23 Athleten
 
13 Athleten
Schüler 15/16 (männlich, 2006 - 2007)
Zuschlag: 93,21
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 211 605700133 2006 52,82 0,00 0,00
2 204 603801849 2007 53,09 0,27 5,16
3 205 609300863 2006 54,32 1,50 28,68
4 212 611800778 2006 54,87 2,05 39,20
5 213 621600447 2007 54,89 2,07 39,58
6 206 611700360 2006 55,21 2,39 45,70
7 209 613100282 2007 55,59 2,77 52,97
8 208 615406313 2007 56,31 3,49 66,73
9 210 609300917 2006 56,56 3,74 71,51
10 207 611100471 2006 56,97 4,15 79,35
11 215 608506252 2006 57,46 4,64 88,72
12 216 617101893 2007 1:01,86 9,04 172,86
13 214 621606252 2007 1:03,76 10,94 209,19
13 Athleten
 
2 Athleten
Jugend 18 (männlich, 2004 - 2005)
Zuschlag: n.mögl.
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 219 608506413 2005 56,20 0,00 0,00
2 218 608506353 2004 56,36 0,16 2,88
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production