Sparkassen - Bez Cup Rennen 2
BLAUE Startnummern
(kein Start ohne Kinnbügel, gilt auch für VL)

6AL814, Slalom, 30.01.2022, Hochalmlifte Christlum/ Achenkirch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 609300938 2014 57,51 0,00
2 3 600200851 2014 1:00,88 3,37
3 2 621800172 2014 1:02,18 4,67
4 4 600200856 2014 1:02,38 4,87
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 17 606800792 2013 48,61 0,00
2 18 600200855 2013 52,94 4,33
3 16 600200813 2013 54,67 6,06
NAS 15 617101881 2013 9,52
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 605000103 2012 48,66 0,00
2 30 611600499 2012 50,81 2,15
3 31 615406469 2012 51,47 2,81
4 34 617101886 2012 54,11 5,45
5 27 606800810 2012 54,81 6,15
6 32 611600536 2012 57,73 9,07
NAS 33 606800803 2012 4,67
NIZ 29 621606281 2012 8,39
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 57 611800798 2011 46,72 0,00
2 56 611700385 2011 46,78 0,06
3 53 615406428 2011 46,93 0,21
4 55 609300922 2011 48,58 1,86
5 54 611700386 2011 49,93 3,21
6 52 617101852 2011 50,67 3,95
7 58 611700389 2011 51,09 4,37
8 51 606800653 2011 55,26 8,54
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 72 621600435 2010 44,80 0,00
2 73 615406513 2010 44,94 0,14
3 77 609300890 2010 47,52 2,72
4 80 615406432 2010 47,68 2,88
5 71 606800642 2010 47,98 3,18
6 76 611700374 2010 49,20 4,40
7 78 615406515 2010 49,94 5,14
8 74 600200804 2010 53,39 8,59
9 75 606800643 2010 55,06 10,26
10 79 606800750 2010 1:06,72 21,92
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 7 621606235 2014 52,14 0,00
2 10 606800848 2014 52,78 0,64
3 5 609300931 2014 54,01 1,87
4 9 606800850 2014 55,34 3,20
5 6 611600504 2014 55,88 3,74
6 13 609300935 2014 56,61 4,47
7 14 617101869 2014 57,33 5,19
8 8 606800774 2014 58,70 6,56
9 11 609300936 2014 59,58 7,44
NAS 12 617101855 2014 7,95
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 611600506 2013 49,94 0,00
2 24 621800192 2013 52,78 2,84
3 26 615406516 2013 53,44 3,50
4 25 611600537 2013 57,09 7,15
5 21 606800861 2013 59,10 9,16
6 23 625400356 2013 59,15 9,21
7 19 621800200 2013 1:01,38 11,44
8 20 611800791 2013 1:07,14 17,20
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 50 621600439 2012 47,82 0,00
2 48 609300925 2012 48,67 0,85
3 35 609300929 2012 48,76 0,94
4 38 609300920 2012 49,50 1,68
5 39 609300912 2012 50,36 2,54
6 41 611700381 2012 50,76 2,94
7 49 621606269 2012 50,89 3,07
8 43 606800849 2012 52,56 4,74
9 45 611600515 2012 53,00 5,18
10 46 605000100 2012 53,18 5,36
11 37 611800789 2012 54,33 6,51
12 40 621800185 2012 54,79 6,97
13 36 605000098 2012 55,09 7,27
14 42 606800814 2012 55,65 7,83
15 47 622900138 2012 58,17 10,35
DIS 44 615406514 2012 1,63
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 62 606800737 2011 44,26 0,00
2 63 609300908 2011 45,39 1,13
3 59 611700384 2011 45,69 1,43
4 66 617101841 2011 45,86 1,60
5 67 615406494 2011 46,10 1,84
6 68 606800755 2011 46,89 2,63
7 69 611700428 2011 49,52 5,26
8 64 606800845 2011 49,76 5,50
9 60 617101861 2011 52,43 8,17
10 70 611800788 2011 52,89 8,63
11 65 611600503 2011 54,30 10,04
DIS 61 621800199 2011 22,07
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 602400655 2010 42,53 0,00
2 94 621600419 2010 44,12 1,59
3 82 611600470 2010 45,65 3,12
4 92 611700377 2010 45,80 3,27
5 85 615406289 2010 47,51 4,98
6 93 615406436 2010 47,95 5,42
7 89 615406453 2010 49,70 7,17
8 86 600200839 2010 50,72 8,19
9 91 611600501 2010 51,46 8,93
10 88 617101845 2010 51,81 9,28
11 90 609300937 2010 52,07 9,54
12 83 617101894 2010 52,10 9,57
13 87 600200797 2010 52,18 9,65
14 84 606800809 2010 56,03 13,50
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production