Sparkassen - Bez Cup Rennen 1
ROTE Startnummern
(kein Start ohne Kinnbügel, gilt auch für VL)

6AL813, Slalom, 30.01.2022, Hochalmlifte Christlum/ Achenkirch


Ergebnis bestätigt: Ja, am 05.02.2022 von -.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 609300938 2014 1:00,26 0,00
2 4 600200851 2014 1:01,87 1,61
3 3 621800172 2014 1:03,19 2,93
4 2 600200856 2014 1:05,20 4,94
4 Athleten
 
4 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 606800792 2013 50,67 0,00
2 16 600200855 2013 53,05 2,38
3 15 600200813 2013 58,13 7,46
NAS 17 617101881 2013
4 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 605000103 2012 50,27 0,00
2 31 611600499 2012 51,94 1,67
3 27 621606281 2012 52,32 2,05
4 33 615406469 2012 53,33 3,06
5 34 617101886 2012 56,55 6,28
6 29 606800810 2012 57,05 6,78
7 32 611600536 2012 58,41 8,14
NAS 30 606800803 2012
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 53 611700385 2011 47,91 0,00
2 54 609300922 2011 49,62 1,71
3 57 611700386 2011 51,69 3,78
4 52 617101852 2011 52,06 4,15
5 56 611700389 2011 52,90 4,99
6 58 606800653 2011 57,59 9,68
NIZ 51 611800798 2011 6,59
DIS 55 615406428 2011 2,14
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 606800750 2010 43,06 0,00
2 76 615406432 2010 48,15 5,09
3 78 609300890 2010 49,12 6,06
4 75 615406515 2010 50,44 7,38
5 73 600200804 2010 53,42 10,36
6 72 606800642 2010 54,86 11,80
7 74 606800643 2010 1:04,81 21,75
NIZ 80 615406513 2010
NIZ 79 621600435 2010 5,58
NIZ 77 611700374 2010
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 606800848 2014 52,59 0,00
2 14 621606235 2014 53,97 1,38
3 6 609300935 2014 57,69 5,10
4 7 609300931 2014 58,36 5,77
5 8 611600504 2014 58,48 5,89
6 11 609300936 2014 58,65 6,06
7 12 606800850 2014 1:00,09 7,50
8 13 606800774 2014 1:00,86 8,27
9 5 617101869 2014 1:06,38 13,79
NAS 10 617101855 2014
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 25 611600506 2013 51,44 0,00
2 20 611800791 2013 52,08 0,64
3 19 615406516 2013 53,99 2,55
4 24 621800192 2013 54,31 2,87
5 22 611600537 2013 58,55 7,11
6 21 606800861 2013 59,92 8,48
7 23 625400356 2013 1:02,02 10,58
8 26 621800200 2013 1:04,96 13,52
8 Athleten
 
16 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 46 615406514 2012 47,04 0,00
2 39 621600439 2012 49,53 2,49
3 50 609300920 2012 50,90 3,86
4 38 609300925 2012 50,98 3,94
5 41 609300912 2012 51,04 4,00
6 49 611700381 2012 53,10 6,06
7 45 611600515 2012 54,44 7,40
8 40 606800849 2012 55,69 8,65
9 35 621800185 2012 55,93 8,89
10 37 605000100 2012 56,03 8,99
11 36 606800814 2012 56,64 9,60
12 43 605000098 2012 57,02 9,98
13 44 611800789 2012 58,12 11,08
14 42 622900138 2012 59,64 12,60
NIZ 48 621606269 2012
DIS 47 609300929 2012 3,90
16 Athleten
 
12 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 606800737 2011 46,10 0,00
2 66 609300908 2011 46,29 0,19
3 61 615406494 2011 46,97 0,87
4 69 606800755 2011 47,05 0,95
5 67 611700384 2011 47,35 1,25
6 63 606800845 2011 52,26 6,16
7 62 611700428 2011 52,41 6,31
8 70 611800788 2011 52,60 6,50
9 68 611600503 2011 52,96 6,86
10 60 617101861 2011 55,08 8,98
11 65 617101841 2011 58,56 12,46
DIS 59 621800199 2011 14,74
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 602400655 2010 44,08 0,00
2 90 611600470 2010 46,15 2,07
3 82 615406289 2010 48,13 4,05
4 92 606800809 2010 49,19 5,11
5 91 615406436 2010 50,06 5,98
6 94 611700377 2010 51,16 7,08
7 86 600200839 2010 52,23 8,15
8 87 611600501 2010 52,68 8,60
9 89 609300937 2010 52,87 8,79
10 84 600200797 2010 53,89 9,81
11 88 617101845 2010 53,95 9,87
12 93 617101894 2010 54,90 10,82
NIZ 85 621600419 2010
NIZ 83 615406453 2010
14 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production