Sparkassen Bezirkscup Kinder Lauf 2

6AL822, Riesenslalom, 12.03.2022, Zillertal Arena Karspitz


Ergebnis bestätigt: Ja, am 15.03.2022 von -.
Mehr Statistiken
2 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 609300938 2014 59,09 0,00
2 2 600200856 2014 1:04,46 5,37
2 Athleten
 
5 Athleten
Kinder 9 (weiblich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 617101881 2013 55,24 0,00
2 12 606800846 2013 57,94 2,70
3 14 611700398 2013 58,96 3,72
4 16 600200855 2013 59,99 4,75
NIZ 13 606800792 2013
5 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 621606281 2012 52,67 0,00
2 32 605000103 2012 53,32 0,65
3 29 615406469 2012 54,80 2,13
4 27 606800803 2012 55,03 2,36
5 30 611600499 2012 55,61 2,94
5 25 611600510 2012 55,61 2,94
7 28 617101886 2012 55,70 3,03
8 26 606800810 2012 1:00,49 7,82
9 31 611600536 2012 1:01,24 8,57
9 Athleten
 
10 Athleten
Kinder 11 (weiblich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 609300922 2011 52,15 0,00
2 53 611700389 2011 53,24 1,09
3 60 611700385 2011 53,38 1,23
4 57 617101852 2011 56,18 4,03
5 55 611700386 2011 56,35 4,20
6 59 606800653 2011 1:00,81 8,66
7 58 611800787 2011 1:02,19 10,04
8 54 600200914 2011 1:04,34 12,19
NAS 61 611800798 2011
NAS 56 615406428 2011
10 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 621600435 2010 49,77 0,00
2 79 609300890 2010 50,88 1,11
3 83 615406513 2010 51,44 1,67
4 74 611700374 2010 51,48 1,71
5 76 611700437 2010 53,47 3,70
6 75 615406432 2010 53,69 3,92
7 78 615406515 2010 54,32 4,55
8 77 600200804 2010 55,09 5,32
9 73 606800642 2010 56,70 6,93
10 82 606800643 2010 57,20 7,43
NAS 80 606800750 2010
11 Athleten
 
9 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2014 - 2014)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 609300931 2014 55,85 0,00
2 6 621606235 2014 57,76 1,91
3 8 606800848 2014 58,63 2,78
4 11 617101869 2014 58,94 3,09
5 5 609300936 2014 59,62 3,77
6 10 606800850 2014 1:00,43 4,58
7 4 617101855 2014 1:03,62 7,77
8 7 609300935 2014 1:04,26 8,41
9 9 606800774 2014 1:07,00 11,15
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder 9 (männlich, 2013 - 2013)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 22 611600506 2013 54,40 0,00
2 17 611700395 2013 57,03 2,63
3 19 625400356 2013 57,31 2,91
4 24 611800791 2013 57,62 3,22
5 20 611600508 2013 57,94 3,54
6 18 611600537 2013 58,10 3,70
7 21 615406516 2013 58,93 4,53
8 23 606800861 2013 1:01,88 7,48
8 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2012 - 2012)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 615406514 2012 51,08 0,00
2 49 621600439 2012 52,28 1,20
3 46 609300920 2012 52,54 1,46
4 36 621606269 2012 52,63 1,55
5 41 609300912 2012 52,95 1,87
6 45 617101842 2012 53,27 2,19
7 50 605000100 2012 53,37 2,29
8 37 609300929 2012 53,65 2,57
9 40 611700381 2012 56,18 5,10
10 48 606800849 2012 56,42 5,34
11 44 611800789 2012 56,52 5,44
12 42 605000098 2012 56,56 5,48
13 43 611600515 2012 57,65 6,57
14 47 611700397 2012 58,18 7,10
15 35 611800797 2012 1:00,24 9,16
16 38 606800814 2012 1:02,89 11,81
17 39 605000114 2012 1:08,50 17,42
NAS 34 609300925 2012
18 Athleten
 
11 Athleten
Kinder 11 (männlich, 2011 - 2011)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 64 617101841 2011 49,59 0,00
2 63 606800755 2011 50,83 1,24
3 62 609300908 2011 51,31 1,72
4 71 609300918 2011 51,94 2,35
5 65 611800788 2011 53,70 4,11
6 68 611700428 2011 54,48 4,89
7 69 606800845 2011 55,51 5,92
NAS 72 606800737 2011
NAS 70 617101861 2011
NAS 67 615406494 2011
DIS 66 611700384 2011
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 611600470 2010 49,52 0,00
2 95 611700377 2010 51,55 2,03
3 85 611600496 2010 51,93 2,41
4 89 615406289 2010 51,97 2,45
5 97 606800768 2010 52,12 2,60
6 98 611600489 2010 52,77 3,25
7 91 615406436 2010 53,18 3,66
8 90 606800790 2010 53,81 4,29
9 100 617101840 2010 54,38 4,86
10 94 615406453 2010 54,64 5,12
11 86 617101845 2010 56,11 6,59
12 99 606800800 2010 56,18 6,66
13 93 605000132 2010 56,27 6,75
14 88 600200797 2010 56,70 7,18
15 84 611800796 2010 57,74 8,22
16 87 609300937 2010 57,88 8,36
DIS 101 600200839 2010
DIS 96 606800809 2010
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production