Sparkassen-Bezirks-Cup Finale Kinder

6AL825, Riesenslalom, 27.03.2022, Schwaz-Kellerjoch


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 600200856 2014 K8
2 621800172 2014 K8
3 600200851 2014 K8
4 609300938 2014 K8
5 606800850 2014 K8
6 606800848 2014 K8
7 609300935 2014 K8
8 609300936 2014 K8
9 617101869 2014 K8
10 609300931 2014 K8
11 617101855 2014 K8
12 606800774 2014 K8
13 621606235 2014 K8
14 617101881 2013 K9
15 600200855 2013 K9
16 606800846 2013 K9
17 606800792 2013 K9
18 611700398 2013 K9
19 611600528 2013 K9
20 611600508 2013 K9
21 611700395 2013 K9
22 602400679 2013 K9
23 621800192 2013 K9
24 606800861 2013 K9
25 615406516 2013 K9
26 625400356 2013 K9
27 611600537 2013 K9
28 611800791 2013 K9
29 611600506 2013 K9
30 609400520 2012 K10
31 606800803 2012 K10
32 615406469 2012 K10
33 611600536 2012 K10
34 611600499 2012 K10
35 617101886 2012 K10
36 609400562 2012 K10
37 611600510 2012 K10
38 605000103 2012 K10
39 606800810 2012 K10
40 609300920 2012 K10
41 605000114 2012 K10
42 615406514 2012 K10
43 605000098 2012 K10
44 609400531 2012 K10
45 611600515 2012 K10
46 605000100 2012 K10
47 621600439 2012 K10
48 609300925 2012 K10
49 609300929 2012 K10
50 611700381 2012 K10
51 617101842 2012 K10
52 606800814 2012 K10
53 609300912 2012 K10
54 611800789 2012 K10
55 606800849 2012 K10
56 611700385 2011 K11
57 609400550 2011 K11
58 617101852 2011 K11
59 611800798 2011 K11
60 611700389 2011 K11
61 611700386 2011 K11
62 615406428 2011 K11
63 600200914 2011 K11
64 609300922 2011 K11
65 606800755 2011 K11
66 609400573 2011 K11
67 609300908 2011 K11
68 606800737 2011 K11
69 606800845 2011 K11
70 617101861 2011 K11
71 617101841 2011 K11
72 611700428 2011 K11
73 602400661 2011 K11
74 615406494 2011 K11
75 609300918 2011 K11
76 611800788 2011 K11
77 611700384 2011 K11
78 611700437 2010 K12
79 615406513 2010 K12
80 615406432 2010 K12
81 621600435 2010 K12
82 609300890 2010 K12
83 600200804 2010 K12
84 606800642 2010 K12
85 606800750 2010 K12
86 606800643 2010 K12
87 615406515 2010 K12
88 611700374 2010 K12
89 606800809 2010 K12
90 611700377 2010 K12
91 617101840 2010 K12
92 611600489 2010 K12
93 606800768 2010 K12
94 606800790 2010 K12
95 621600419 2010 K12
96 600200839 2010 K12
97 606800800 2010 K12
98 615406453 2010 K12
99 602400655 2010 K12
100 615406289 2010 K12
101 609300937 2010 K12
102 617101845 2010 K12
103 609400511 2010 K12
104 611600470 2010 K12
105 615406436 2010 K12
106 609400519 2010 K12
107 617101894 2010 K12
108 611600496 2010 K12
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production