UNIQA Masters Cup Tirol - RSL I

6AL128, Riesenslalom, 23.02.2020, Seefeld -Rosshütte (Kaltwasserpiste)


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
1 Athlet
Altersklasse Ib (weiblich, 1980 - 1984)
1 Athlet
 
1 Athlet
AK IIa / Damen (weiblich, 1970 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 6 628000123 1978 48,89 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse IIIa (weiblich, 1965 - 1969)
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse IIIb (weiblich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 3 618600695 1960 52,17 0,00
2 4 617101596 1963 52,25 0,08
2 Athleten
 
1 Athlet
AK IVa / Damen (weiblich, 1950 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 2 601400346 1955 53,47 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse Va (weiblich, 1900 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 605700089 1946 1:02,07 0,00
1 Athlet
 
2 Athleten
Altersklasse Ia (männlich, 1985 - 1989)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 77 611000252 1987 47,86 0,00
2 76 611000599 1989 52,29 4,43
2 Athleten
 
4 Athleten
Altersklasse Ib (männlich, 1980 - 1984)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 73 621900165 1984 50,40 0,00
2 74 632600031 1981 50,47 0,07
3 72 604600719 1984 50,69 0,29
NAS 75 628000146 1980
4 Athleten
 
8 Athleten
Altersklasse IIa (männlich, 1975 - 1979)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 610700030 1979 46,63 0,00
2 64 628000038 1978 46,76 0,13
3 70 621800066 1976 46,85 0,22
4 68 628100044 1978 50,70 4,07
5 65 610100591 1979 51,88 5,25
6 71 605802202 1979 54,24 7,61
NAS 69 628100807 1976
NAS 66 621900024 1976
8 Athleten
 
7 Athleten
Altersklasse IIb (männlich, 1970 - 1974)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 59 622800420 1970 48,89 0,00
2 60 605200425 1971 49,18 0,29
3 61 613900310 1971 50,38 1,49
4 58 613100035 1972 51,04 2,15
5 63 600200739 1970 51,96 3,07
NIZ 62 624700054 1973
NIZ 57 604800286 1971
7 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIIa (männlich, 1965 - 1969)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 610600248 1969 47,13 0,00
2 54 612800064 1969 47,51 0,38
3 44 602200005 1968 47,65 0,52
4 46 600300139 1968 47,92 0,79
5 50 603500160 1966 48,64 1,51
6 47 606800446 1968 48,82 1,69
7 56 628100114 1965 50,92 3,79
8 55 628600114 1966 51,23 4,10
9 52 600200097 1967 51,51 4,38
NAS 53 602500648 1965
NAS 51 600900481 1967
NAS 49 605700096 1968
DIS 48 632600037 1967
13 Athleten
 
13 Athleten
Altersklasse IIIb (männlich, 1960 - 1964)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 34 610700101 1964 47,32 0,00
2 43 615400179 1963 48,94 1,62
3 38 624400141 1960 49,04 1,72
4 35 606800067 1960 49,13 1,81
5 37 602200001 1961 49,49 2,17
6 33 616900106 1962 49,75 2,43
7 39 604900028 1962 49,97 2,65
8 36 607200001 1962 50,67 3,35
9 41 612100856 1961 51,71 4,39
10 42 606200232 1961 51,82 4,50
NAS 40 602500467 1960
NAS 32 606500063 1964
NAS 31 604600561 1963
13 Athleten
 
10 Athleten
Altersklasse IVa (männlich, 1955 - 1959)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 614200002 1959 47,79 0,00
2 29 613900288 1958 48,33 0,54
3 25 621600338 1956 49,78 1,99
3 23 606200053 1957 49,78 1,99
5 21 606200019 1959 50,01 2,22
6 26 626400086 1959 50,42 2,63
7 28 606200223 1955 50,92 3,13
8 30 600300395 1959 51,55 3,76
9 24 601400423 1955 52,85 5,06
NIZ 22 621900039 1957
10 Athleten
 
3 Athleten
Altersklasse IVb (männlich, 1950 - 1954)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 624400142 1950 51,55 0,00
2 20 600300394 1954 52,24 0,69
3 19 615406408 1954 52,78 1,23
3 Athleten
 
6 Athleten
Altersklasse Va (männlich, 1945 - 1949)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 607400531 1948 53,06 0,00
2 13 620400124 1948 53,52 0,46
3 16 604000035 1947 54,00 0,94
4 17 604800624 1948 54,92 1,86
5 15 604200205 1948 55,11 2,05
NAS 12 606500037 1948
6 Athleten
 
2 Athleten
Altersklasse Vb (männlich, 1940 - 1944)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 608900055 1944 52,43 0,00
2 11 621600016 1941 53,77 1,34
2 Athleten
 
1 Athlet
Altersklasse VIa (männlich, 1935 - 1939)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 9 616500029 1939 58,91 0,00
1 Athlet
 
1 Athlet
Altersklasse VIb (männlich, 1900 - 1934)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 8 612100495 1934 1:07,86 0,00
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production