AUTOPARK Bezirkscup 2018/2019
Schüler U16/Jgd. Rennen 1

6AL133P, Super-G, 09.02.2019, Glungezer


Ergebnis bestätigt: Ja, am 09.02.2019 von -.
Mehr Statistiken
16 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2004)
Zuschlag: 109,77
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 600200662 2003 52,26 0,00 0,00
2 6 611600434 2004 52,58 0,32 7,29
3 11 613100269 2004 52,97 0,71 16,17
4 4 608900697 2004 53,03 0,77 17,53
4 3 621800127 2004 53,03 0,77 17,53
6 7 611700323 2004 53,47 1,21 27,55
7 1 609901172 2003 54,03 1,77 40,30
8 10 604401200 2003 54,64 2,38 54,19
9 5 626900280 2004 54,82 2,56 58,29
10 12 608506249 2004 55,10 2,84 64,67
11 15 609300924 2004 56,08 3,82 86,98
12 9 613100290 2003 56,98 4,72 107,48
13 14 609901074 2004 58,22 5,96 135,71
14 16 609300923 2004 59,08 6,82 155,30
NAS 8 613100291 2004
NAS 2 609901179 2004
16 Athleten
 
17 Athleten
Schüler U15/U16 männlich (2003 - 2004)
Zuschlag: 119,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 18 610700280 2004 50,25 0,00 0,00
2 22 611800711 2004 50,66 0,41 9,71
3 19 621800134 2003 50,86 0,61 14,45
4 23 615406206 2003 51,04 0,79 18,71
5 30 609300877 2003 51,24 0,99 23,44
5 26 602400616 2004 51,24 0,99 23,44
7 24 611100436 2003 52,01 1,76 41,68
8 27 613100268 2004 53,19 2,94 69,62
9 28 609400487 2004 53,39 3,14 74,36
10 25 610700272 2003 53,48 3,23 76,49
11 20 608900774 2004 54,88 4,63 109,65
12 31 608506183 2004 56,49 6,24 147,77
13 17 608506136 2004 57,52 7,27 172,17
14 32 608506353 2004 58,01 7,76 183,77
NAS 33 609400534 2003
NAS 21 605700141 2004
DIS 29 615406430 2003
17 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2002)
Zuschlag: 119,71
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 34 611600432 2001 53,98 0,00 88,33
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production