SZ Sparkassen Bez-Cup Kinder 17/18 - RSL I

6AL244, Riesenslalom, 20.01.2018, Penken - Lahnerstein


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 621600435 2010 58,58 0,00
2 7 621800158 2010 1:01,15 2,57
2 4 606800750 2010 1:01,15 2,57
4 2 611700374 2010 1:02,76 4,18
5 8 609300890 2010 1:02,86 4,28
6 6 606800642 2010 1:03,75 5,17
7 1 615406432 2010 1:04,11 5,53
8 3 606800643 2010 1:13,61 15,03
8 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 621600388 2009 54,27 0,00
2 34 606800703 2009 59,61 5,34
3 29 611800768 2009 59,79 5,52
4 32 611700379 2009 1:02,08 7,81
5 35 611600478 2009 1:03,05 8,78
6 27 621600432 2009 1:03,31 9,04
7 39 615406396 2009 1:03,77 9,50
8 31 621600413 2009 1:06,49 12,22
9 33 611600485 2009 1:07,79 13,52
10 30 621600412 2009 1:08,14 13,87
11 36 620500280 2009 1:15,44 21,17
DIS 38 611800767 2009
DIS 37 615406427 2009
DIS 26 615406423 2009
14 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 55 617101785 2008 55,47 0,00
2 54 611800749 2008 57,58 2,11
3 57 611700367 2008 58,21 2,74
4 50 611800745 2008 1:00,24 4,77
5 56 606800600 2008 1:01,35 5,88
6 53 611600479 2008 1:02,41 6,94
7 51 611800765 2008 1:25,26 29,79
NIZ 52 611700373 2008
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 81 609300906 2007 54,91 0,00
2 76 611800754 2007 58,19 3,28
3 75 611600469 2007 58,96 4,05
4 77 606800657 2007 59,31 4,40
5 74 611600475 2007 1:00,18 5,27
6 80 617101838 2007 1:01,85 6,94
7 79 609300857 2007 1:03,20 8,29
NIZ 78 611700361 2007
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 101 609300852 2006 51,17 0,00
2 106 615406162 2006 51,19 0,02
3 105 615406187 2006 51,63 0,46
4 107 609300898 2006 52,34 1,17
5 108 621600392 2006 52,95 1,78
6 100 611700355 2006 53,70 2,53
7 109 621800154 2006 55,35 4,18
8 99 611600465 2006 55,62 4,45
9 102 611800744 2006 1:05,86 14,69
10 103 617101780 2006 1:28,23 37,06
DIS 104 611600464 2006
11 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 19 602400655 2010 58,00 0,00
2 15 611600470 2010 59,38 1,38
3 21 615406289 2010 59,49 1,49
4 17 621600419 2010 59,91 1,91
5 13 606800768 2010 1:01,18 3,18
6 126 606800765 2010 1:02,84 4,84
7 22 606800790 2010 1:04,24 6,24
8 12 606800743 2010 1:04,35 6,35
9 24 615406436 2010 1:04,61 6,61
10 16 609300891 2010 1:06,34 8,34
11 25 611600489 2010 1:08,46 10,46
12 11 606800746 2010 1:08,62 10,62
13 23 606800787 2010 1:08,85 10,85
14 10 611600486 2010 1:09,11 11,11
15 9 615406348 2010 1:09,91 11,91
16 20 611700377 2010 1:10,64 12,64
17 14 609400519 2010 1:13,42 15,42
NAS 18 609400511 2010
18 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 45 621600422 2009 56,74 0,00
2 46 609300907 2009 59,48 2,74
3 42 609300883 2009 59,81 3,07
4 44 617101792 2009 1:00,21 3,47
5 49 611300230 2009 1:02,51 5,77
6 47 609300885 2009 1:02,63 5,89
7 43 617101781 2009 1:02,65 5,91
8 40 615406239 2009 1:03,62 6,88
DIS 48 611600482 2009
DIS 41 615406363 2009
10 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 609400485 2008 55,82 0,00
2 71 609400497 2008 56,63 0,81
3 66 611700372 2008 56,73 0,91
4 61 621800156 2008 56,92 1,10
5 72 611800751 2008 58,17 2,35
6 64 621800159 2008 58,59 2,77
7 67 621600399 2008 59,87 4,05
8 69 611600481 2008 1:00,49 4,67
9 73 606800764 2008 1:01,74 5,92
10 59 606800789 2008 1:01,80 5,98
11 58 606800745 2008 1:01,82 6,00
12 63 611700376 2008 1:02,49 6,67
13 70 611600480 2008 1:04,81 8,99
14 68 600200811 2008 1:13,62 17,80
NIZ 65 606800744 2008
DIS 62 611600490 2008
16 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 88 621600447 2007 51,74 0,00
2 98 621600445 2007 56,17 4,43
3 96 606800804 2007 57,43 5,69
4 91 617101791 2007 58,60 6,86
5 82 602400642 2007 58,67 6,93
6 86 621600408 2007 59,17 7,43
7 95 611800748 2007 1:03,64 11,90
8 92 606800694 2007 1:06,55 14,81
9 89 621600411 2007 1:12,88 21,14
10 94 609400518 2007 1:18,27 26,53
NAS 97 606800766 2007
NAS 93 611700363 2007
NAS 85 617101773 2007
DIS 90 606800722 2007
DIS 87 621800148 2007
DIS 84 609300882 2007
DIS 83 621600401 2007
17 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 615406433 2006 50,90 0,00
2 116 609300863 2006 52,52 1,62
3 119 602400619 2006 52,75 1,85
4 122 621600397 2006 53,98 3,08
5 117 602400617 2006 54,01 3,11
6 115 609300879 2006 54,28 3,38
7 111 611600460 2006 54,38 3,48
8 113 611700362 2006 54,97 4,07
9 125 621600449 2006 55,33 4,43
10 124 611600461 2006 57,61 6,71
11 120 609300902 2006 57,77 6,87
12 118 620500281 2006 58,19 7,29
13 110 620500267 2006 58,71 7,81
14 121 600200810 2006 1:08,48 17,58
NIZ 114 611800778 2006
NIZ 112 611700360 2006
16 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production