Sparkassen Bezirkscup Finale Schüler

6AL257P, Riesenslalom, 31.03.2018, Horberg Gerent


Mehr Statistiken
50 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
131 609300911 2004 U14 w 211,17
132 621600421 2005 U14 w 203,90
133 609300859 2005 U14 w 179,86
134 611700323 2004 U14 w 111,42
135 609300858 2004 U14 w 262,34
136 611600434 2004 U14 w 62,98
137 611600487 2004 U14 w 318,98
138 609400484 2005 U14 w 314,32
139 624000143
SIEGELE Anna
2004 U14 w 336,17
140 621800127 2004 U14 w 114,63
141 621600448 2005 U14 w 164,77
142 611700353 2005 U14 w 150,11
143 611600456 2005 U14 w 268,75
144 609300900 2005 U14 w
145 609400528 2005 U14 w
146 611600488 2003 U16 w 425,85
147 621600446 2003 U16 w 94,88
148 609300910 2002 U16 w 219,68
149 600200657 2002 U16 w 90,35
150 600200662 2003 U16 w 74,59
151 609300835 2002 U16 w 98,73
152 611700344 2003 U16 w 115,50
153 609400487 2004 U14 m 159,04
154 615406180 2005 U14 m 148,45
155 611800711 2004 U14 m 86,62
156 621600346 2005 U14 m 143,76
157 611800733 2004 U14 m 196,47
158 611800712 2005 U14 m 203,37
159 611700324 2004 U14 m 100,97
160 617101756 2005 U14 m 226,39
161 615406434 2005 U14 m 157,14
162 621800139 2005 U14 m 206,74
163 611800761 2004 U14 m 164,79
164 621600366 2004 U14 m 120,47
165 602400616 2004 U14 m 130,79
166 611700311 2005 U14 m 125,37
167 602400609 2004 U14 m 216,61
168 611700349 2004 U14 m 229,76
169 602400628 2005 U14 m 252,76
170 611700348 2004 U14 m 293,63
171 609400475 2005 U14 m
172 624000156
SPITALER Maximilian
2005 U14 m
173 621800134 2003 U16 m 108,01
174 609300877 2003 U16 m 88,56
175 600200677 2003 U16 m 128,00
176 611800714 2002 U16 m 86,92
177 615406430 2003 U16 m 93,13
178 611700308 2002 U16 m 35,53
179 615406206 2003 U16 m 99,79
180 609400534 2003 U16 m
50 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production