Sparkassen Bezirkscup Kinder Slalom Rennen

6AL137, Slalom, 05.01.2018, Schwaz - Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
4 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 1 615406432 2010 51,36 0,00
2 4 609300890 2010 51,51 0,15
3 3 611700374 2010 51,82 0,46
DIS 2 621800158 2010 0,00
4 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 15 615406427 2009 43,27 0,00
2 19 621600388 2009 44,44 1,17
3 21 615406423 2009 49,47 6,20
4 23 606800703 2009 50,62 7,35
5 20 621600412 2009 51,67 8,40
6 17 611600485 2009 54,17 10,90
7 22 621600432 2009 56,54 13,27
DIS 24 611600478 2009 11,29
DIS 18 611700379 2009 10,22
DIS 16 611800768 2009 7,59
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 42 611700373 2008 46,27 0,00
2 44 611600479 2008 47,06 0,79
3 43 611800745 2008 47,74 1,47
4 40 611800749 2008 48,64 2,37
5 38 617101785 2008 49,52 3,25
6 39 606800600 2008 50,88 4,61
DIS 41 611700367 2008 3,57
DIS 37 611800765 2008 22,02
8 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 611700361 2007 46,35 0,00
2 62 611600469 2007 47,28 0,93
3 59 611600475 2007 47,95 1,60
4 58 611800754 2007 49,32 2,97
5 65 621800157 2007 52,42 6,07
6 68 617101838 2007 52,76 6,41
7 61 600200784 2007 55,13 8,78
8 60 600200769 2007 59,66 13,31
9 66 609300906 2007 1:10,85 24,50
NIZ 64 606800657 2007
NIZ 63 609300857 2007
11 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 95 615406187 2006 41,53 0,00
2 96 621800154 2006 45,02 3,49
3 91 611700355 2006 46,94 5,41
4 94 621600392 2006 47,23 5,70
5 86 615406162 2006 47,26 5,73
6 93 617101780 2006 47,65 6,12
6 89 611600464 2006 47,65 6,12
8 87 611600465 2006 48,29 6,76
9 97 609300852 2006 52,40 10,87
10 92 609300898 2006 53,07 11,54
11 88 611800744 2006 55,99 14,46
NIZ 90 611600455 2006
12 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606800768 2010 47,17 0,00
2 11 611600470 2010 47,47 0,30
3 13 602400655 2010 49,17 2,00
4 6 621600419 2010 50,00 2,83
5 14 615406436 2010 51,47 4,30
6 10 606800743 2010 54,35 7,18
7 8 609300891 2010 55,03 7,86
8 7 615406348 2010 55,18 8,01
9 9 615406289 2010 1:05,91 18,74
10 12 600200803 2010 1:10,96 23,79
10 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 27 609300907 2009 47,67 0,00
2 32 609300883 2009 48,96 1,29
3 33 609300885 2009 49,16 1,49
4 34 617101792 2009 49,84 2,17
5 25 615406239 2009 51,33 3,66
6 26 611600482 2009 51,51 3,84
7 31 617101781 2009 52,37 4,70
8 29 600200792 2009 54,88 7,21
9 36 600200796 2009 1:02,78 15,11
NAS 35 611300230 2009
DIS 30 621600422 2009 1,82
DIS 28 615406363 2009 12,23
12 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 52 621800156 2008 45,61 0,00
2 47 609400485 2008 47,75 2,14
3 55 609400497 2008 48,16 2,55
4 57 611600481 2008 48,45 2,84
5 53 606800744 2008 49,75 4,14
6 56 611600480 2008 50,92 5,31
7 46 611700376 2008 52,07 6,46
8 48 621600399 2008 52,72 7,11
9 50 606800745 2008 53,35 7,74
10 49 609300884 2008 54,36 8,75
11 51 600200811 2008 56,00 10,39
12 54 611700372 2008 58,38 12,77
DIS 45 611800751 2008 9,97
13 Athleten
 
17 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 621600447 2007 41,80 0,00
2 79 615406313 2007 43,67 1,87
3 81 621800148 2007 44,59 2,79
4 70 611700363 2007 44,63 2,83
5 75 609300882 2007 44,88 3,08
6 71 621600445 2007 46,44 4,64
7 69 606800722 2007 46,47 4,67
8 73 602400670 2007 47,38 5,58
9 72 617101791 2007 48,06 6,26
10 80 609400518 2007 48,53 6,73
11 85 602400642 2007 50,01 8,21
12 76 617101773 2007 50,84 9,04
13 77 606800694 2007 54,49 12,69
14 74 621600411 2007 59,48 17,68
NAS 83 600200774 2007
NIZ 84 611800748 2007
NIZ 78 609300887 2007
17 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 609300863 2006 41,52 0,00
2 101 615406433 2006 42,41 0,89
3 100 620500267 2006 42,97 1,45
4 98 611700360 2006 43,74 2,22
5 104 602400617 2006 44,46 2,94
6 102 602400619 2006 45,29 3,77
7 108 611600460 2006 45,67 4,15
8 110 609300879 2006 52,50 10,98
9 111 609400521 2006 52,77 11,25
10 105 609300902 2006 53,94 12,42
11 103 600200810 2006 55,45 13,93
12 106 621600449 2006 1:08,24 26,72
NIZ 109 611800778 2006
NIZ 107 611600461 2006
NIZ 99 611700362 2006
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production