AUTOPARK Bezirkscup 2018 Schüler/Jugend
Bezirke Ibk-Nord/Schwaz

6AL150P, Riesenslalom, 27.01.2018, 6100 SEEFELD - Gschwandtkopf


Ergebnis bestätigt: Ja, am 28.01.2018 von -.
Mehr Statistiken
12 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 72,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 18 608900720 2005 1:18,261:14,84 2:33,10 0,00 68,48
2 21 611700353 2005 1:23,001:13,50 2:36,50 3,40 91,77
3 16 609300859 2005 1:20,361:17,95 2:38,31 5,21 104,16
4 20 609901077 2005 1:22,311:17,59 2:39,90 6,80 115,05
5 19 621600421 2005 1:22,161:18,15 2:40,31 7,21 117,86
6 26 611900256 2005 1:23,091:20,20 2:43,29 10,19 138,27
7 27 608506234 2005 1:23,601:20,19 2:43,79 10,69 141,69
8 22 621600448 2005 1:30,311:15,05 2:45,36 12,26 152,44
9 24 611900300 2005 1:27,291:22,15 2:49,44 16,34 180,39
10 17 611600456 2005 1:29,211:24,58 2:53,79 20,69 210,18
11 23 613100255 2005 1:30,611:25,19 2:55,80 22,70 223,94
NAS 25 609400484 2005 NAS-
12 Athleten
 
15 Athleten
Schüler U14 (weiblich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 72,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 611600434 2004 1:12,221:11,00 2:23,22 0,00 0,82
2 5 613100269 2004 1:14,891:11,94 2:26,83 3,61 25,54
3 10 611700323 2004 1:16,571:13,40 2:29,97 6,75 47,05
4 1 608506249 2004 1:19,191:16,25 2:35,44 12,22 84,51
5 3 609901179 2004 1:21,191:16,31 2:37,50 14,28 98,62
6 9 609300867 2004 1:22,361:18,43 2:40,79 17,57 121,15
7 12 626900280 2004 1:22,151:19,20 2:41,35 18,13 124,98
8 7 609901074 2004 1:24,371:17,06 2:41,43 18,21 125,53
9 11 613100244 2004 1:24,031:20,23 2:44,26 21,04 144,91
10 15 609300858 2004 1:25,851:20,33 2:46,18 22,96 158,06
11 13 613100291 2004 1:30,261:23,06 2:53,32 30,10 206,96
12 2 613400442 2004 1:29,471:24,73 2:54,20 30,98 212,98
13 6 624000143
SIEGELE Anna
2004 1:31,791:25,17 2:56,96 33,74 231,89
14 14 611600487 2004 1:32,931:26,28 2:59,21 35,99 247,29
NIZ 8 608900697 2004 -NIZ
15 Athleten
 
10 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 72,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 39 600200662 2003 1:12,811:10,29 2:23,10 0,00 0,00
2 40 621600446 2003 1:17,161:13,38 2:30,54 7,44 50,95
3 38 609901172 2003 1:20,811:16,28 2:37,09 13,99 95,81
4 29 626900231 2003 1:22,111:17,55 2:39,66 16,56 113,41
5 41 611700344 2003 1:18,321:22,05 2:40,37 17,27 118,27
6 43 613100245 2003 1:22,711:18,27 2:40,98 17,88 122,45
7 34 608900804 2003 1:22,181:19,37 2:41,55 18,45 126,35
8 36 613100290 2003 1:23,611:19,50 2:43,11 20,01 137,04
NAS 44 611600488 2003 NAS-
NIZ 28 604401200 2003 -NIZ
10 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 72,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 31 609901038 2002 1:14,361:09,84 2:24,20 0,00 7,53
2 33 600200657 2002 1:15,501:12,00 2:27,50 3,30 30,13
3 30 609300835 2002 1:16,571:13,62 2:30,19 5,99 48,55
4 35 611100457 2002 1:17,641:25,66 2:43,30 19,10 138,34
NIZ 42 609900987 2002 NIZ-
DIS 32 611800699 2002 -DIS
6 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 72,28
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 37 609901037 2001 1:19,411:14,08 2:33,49 0,00 71,15
1 Athlet
 
18 Athleten
Schüler U13 (männlich, 2005 - 2005)
Zuschlag: 82,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 74 611700311 2005 1:15,271:11,71 2:26,98 0,00 32,73
2 78 621600346 2005 1:16,711:13,15 2:29,86 2,88 52,57
3 77 615406434 2005 1:17,211:16,08 2:33,29 6,31 76,21
4 66 609901180 2005 1:19,401:15,23 2:34,63 7,65 85,44
5 63 611800712 2005 1:21,471:16,95 2:38,42 11,44 111,55
6 70 610700278 2005 1:20,941:17,49 2:38,43 11,45 111,62
7 72 611100456 2005 1:20,771:17,96 2:38,73 11,75 113,69
8 79 617101756 2005 1:21,791:17,14 2:38,93 11,95 115,07
9 80 621800139 2005 1:21,961:16,99 2:38,95 11,97 115,20
10 65 610700274 2005 1:21,391:18,15 2:39,54 12,56 119,27
11 71 621900218 2005 1:23,141:17,54 2:40,68 13,70 127,13
12 64 608900738 2005 1:22,461:18,94 2:41,40 14,42 132,09
13 75 615406180 2005 1:34,491:13,58 2:48,07 21,09 178,04
14 68 613400593 2005 1:27,981:25,43 2:53,41 26,43 214,84
NAS 73 611100518 2005 NAS-
NIZ 76 608506288 2005 NIZ-
NIZ 69 626900310 2005 NIZ-
NIZ 67 602400628 2005 -NIZ
18 Athleten
 
19 Athleten
Schüler U14 (männlich, 2004 - 2004)
Zuschlag: 82,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 52 611800711 2004 1:13,171:09,39 2:22,56 0,00 2,27
2 50 610700280 2004 1:13,601:10,34 2:23,94 1,38 11,78
3 53 611700324 2004 1:13,981:11,68 2:25,66 3,10 23,63
4 47 602400616 2004 1:15,181:11,97 2:27,15 4,59 33,90
5 46 621600366 2004 1:15,081:12,74 2:27,82 5,26 38,52
6 45 611800761 2004 1:17,581:15,31 2:32,89 10,33 73,45
7 51 611100494 2004 1:18,551:16,27 2:34,82 12,26 86,75
8 59 605700141 2004 1:21,101:16,32 2:37,42 14,86 104,66
9 54 611800733 2004 1:20,161:17,51 2:37,67 15,11 106,39
10 58 608506136 2004 1:21,911:18,41 2:40,32 17,76 124,64
11 55 613100268 2004 1:29,011:13,56 2:42,57 20,01 140,15
12 57 608900774 2004 1:26,221:16,79 2:43,01 20,45 143,18
13 60 626900258 2004 1:24,251:21,09 2:45,34 22,78 159,23
14 61 608506183 2004 1:23,881:23,19 2:47,07 24,51 171,15
15 62 608506353 2004 1:25,891:22,10 2:47,99 25,43 177,49
NAS 81 608506190 2004 NAS-
NAS 49 609400487 2004 -NAS
NAS 48 602400609 2004 NAS-
NIZ 56 613400572 2004 -NIZ
19 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U15 (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 82,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 84 609300877 2003 1:13,031:10,75 2:23,78 0,00 10,68
2 82 615406430 2003 1:13,981:10,05 2:24,03 0,25 12,40
3 89 615406206 2003 1:13,781:10,32 2:24,10 0,32 12,88
4 83 621800134 2003 1:14,061:11,50 2:25,56 1,78 22,94
5 90 610700272 2003 1:17,691:12,92 2:30,61 6,83 57,74
6 94 600200677 2003 1:20,181:13,90 2:34,08 10,30 81,65
7 85 604401626 2003 1:23,271:13,07 2:36,34 12,56 97,22
NAS 91 611700364 2003 NAS-
NIZ 98 605700122 2003 NIZ-
NIZ 95 611100436 2003 NIZ-
NIZ 93 611100433 2003 NIZ-
11 Athleten
 
6 Athleten
Schüler U16 (männlich, 1900 - 2002)
Zuschlag: 82,95
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 86 611800714 2002 1:13,091:09,14 2:22,23 0,00 0,00
2 87 611100419 2002 1:13,581:09,92 2:23,50 1,27 8,75
3 88 605700120 2002 1:14,781:09,52 2:24,30 2,07 14,26
4 92 613400410 2002 1:14,981:10,28 2:25,26 3,03 20,88
5 96 605700101 2002 1:19,201:15,42 2:34,62 12,39 85,37
NIZ 97 605700110 2002 NIZ-
6 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production