Sparkassen Bezirkscup Kinder SL 1. Lauf

6AL092, Slalom, 24.02.2018, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 5 606800750 2010 48,28 0,00
2 1 621600435 2010 48,43 0,15
3 6 621800158 2010 48,87 0,59
4 4 609300890 2010 49,46 1,18
5 7 615406432 2010 49,63 1,35
6 3 611700374 2010 51,50 3,22
7 2 611600492 2010 56,07 7,79
7 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 26 621600388 2009 45,17 0,00
2 28 615406427 2009 46,23 1,06
3 24 606800703 2009 47,99 2,82
4 29 621600412 2009 50,64 5,47
5 30 615406396 2009 51,96 6,79
6 32 611600485 2009 53,39 8,22
7 23 621600413 2009 56,81 11,64
8 22 621600432 2009 56,88 11,71
NAS 31 611700379 2009
NAS 27 611800768 2009
NAS 25 611600478 2009
11 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 48 611700373 2008 44,58 0,00
2 44 617101785 2008 45,07 0,49
3 42 611700367 2008 46,92 2,34
4 46 611600479 2008 47,67 3,09
5 43 611800749 2008 48,26 3,68
6 45 611800745 2008 49,14 4,56
7 47 606800600 2008 52,19 7,61
7 Athleten
 
6 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 67 611700361 2007 44,44 0,00
2 65 611600475 2007 47,20 2,76
3 69 611800754 2007 47,74 3,30
4 66 606800657 2007 49,05 4,61
5 64 617101838 2007 49,16 4,72
NAS 68 611600469 2007
6 Athleten
 
13 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 87 609300852 2006 38,58 0,00
2 96 615406187 2006 39,04 0,46
3 88 615406162 2006 39,54 0,96
4 95 609300898 2006 40,05 1,47
5 94 621800154 2006 41,66 3,08
6 91 611600455 2006 43,28 4,70
7 98 617101780 2006 43,95 5,37
8 93 611700355 2006 44,26 5,68
9 90 611600463 2006 44,74 6,16
10 86 611600464 2006 47,73 9,15
11 97 611600465 2006 47,90 9,32
NAS 89 611800744 2006
DIS 92 621600392 2006
13 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2010 - 2010)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 14 615406289 2010 47,45 0,00
2 21 615406436 2010 48,49 1,04
3 11 606800768 2010 49,12 1,67
4 13 621600419 2010 49,19 1,74
5 18 611600470 2010 50,68 3,23
6 8 606800765 2010 51,70 4,25
7 17 611600493 2010 53,60 6,15
8 10 611700377 2010 54,34 6,89
9 9 615406348 2010 54,70 7,25
10 19 606800743 2010 55,80 8,35
11 12 615406453 2010 56,83 9,38
12 16 609300891 2010 58,21 10,76
13 15 600200803 2010 59,54 12,09
DIS 20 602400655 2010
14 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2009 - 2009)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 37 617101792 2009 45,75 0,00
2 33 609300883 2009 48,64 2,89
3 41 621600422 2009 48,69 2,94
4 35 615406363 2009 49,45 3,70
5 38 609300885 2009 49,72 3,97
6 39 611300230 2009 50,27 4,52
7 40 615406239 2009 54,88 9,13
8 36 600200796 2009 1:02,06 16,31
DIS 34 617101781 2009
9 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 621800156 2008 44,03 0,00
2 58 611700372 2008 44,72 0,69
3 49 609400485 2008 45,47 1,44
4 50 609400497 2008 45,95 1,92
5 53 611600490 2008 47,89 3,86
6 61 621800159 2008 49,09 5,06
7 51 611600481 2008 49,21 5,18
8 62 611800751 2008 49,44 5,41
9 55 606800744 2008 49,71 5,68
10 60 611600480 2008 50,25 6,22
11 59 606800764 2008 50,51 6,48
12 57 606800745 2008 50,53 6,50
13 63 621600399 2008 50,96 6,93
14 52 600200811 2008 53,90 9,87
NAS 54 611700376 2008
15 Athleten
 
16 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 621600447 2007 39,92 0,00
2 75 609300887 2007 40,06 0,14
3 77 621800148 2007 42,40 2,48
4 79 611700363 2007 42,56 2,64
5 85 615406313 2007 42,78 2,86
6 72 617101773 2007 43,77 3,85
7 84 609300882 2007 43,80 3,88
8 76 606800722 2007 44,79 4,87
9 83 602400642 2007 46,69 6,77
10 81 621600401 2007 47,81 7,89
11 73 611800748 2007 49,03 9,11
12 78 621600408 2007 49,91 9,99
13 71 606800694 2007 50,20 10,28
14 80 621600411 2007 59,10 19,18
NAS 82 609400518 2007
NIZ 70 617101791 2007
16 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U12 (männlich, 1900 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 111 620500267 2006 39,19 0,00
2 100 615406433 2006 39,56 0,37
3 103 611700360 2006 39,77 0,58
4 99 602400617 2006 40,39 1,20
5 106 602400619 2006 40,81 1,62
6 102 611700362 2006 42,30 3,11
7 113 611600461 2006 43,39 4,20
8 101 611600460 2006 43,77 4,58
9 109 609300902 2006 44,36 5,17
10 108 609300879 2006 44,61 5,42
11 105 600200810 2006 53,87 14,68
12 104 609400521 2006 1:07,08 27,89
NAS 107 611800778 2006
NIZ 112 609300863 2006
DIS 110 621600449 2006
15 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production