AUTOPARK Bezirkscup 2017 Schüler - IN
U13-U18

6AL289P, Super-G, 04.02.2017, Gerlos - Plattenalm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
28 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 140,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 611600434 2004 1:11,88 0,00 46,87
2 20 613100269 2004 1:12,00 0,12 48,76
3 1 606800607 2003 1:12,44 0,56 55,65
4 9 600300892 2004 1:12,88 1,00 62,55
5 3 604401200 2003 1:13,01 1,13 64,59
6 25 609901172 2003 1:14,77 2,89 92,18
7 11 612100875 2003 1:14,80 2,92 92,65
8 22 621800127 2004 1:14,90 3,02 94,22
9 2 600200662 2003 1:15,31 3,43 100,65
10 10 609400468 2003 1:15,41 3,53 102,22
11 8 608900697 2004 1:15,56 3,68 104,57
12 4 611700344 2003 1:15,83 3,95 108,80
13 14 611700323 2004 1:16,01 4,13 111,62
14 27 600300712 2004 1:16,63 4,75 121,34
15 23 609901074 2004 1:16,99 5,11 126,99
16 12 607900827 2004 1:17,71 5,83 138,27
17 26 613100245 2003 1:18,52 6,64 150,97
18 28 608900804 2003 1:18,75 6,87 154,58
19 5 607900797 2004 1:18,84 6,96 155,99
20 21 607900782 2004 1:19,36 7,48 164,14
21 13 626900280 2004 1:20,66 8,78 184,52
22 6 609901179 2004 1:20,93 9,05 188,75
23 17 608506249 2004 1:21,43 9,55 196,59
24 18 609300861 2004 1:21,75 9,87 201,61
25 16 607900780 2004 1:22,05 10,17 206,31
26 19 613100244 2004 1:22,59 10,71 214,78
27 7 615400457 2004 1:22,68 10,80 216,19
28 24 600300678 2004 1:23,43 11,55 227,95
28 Athleten
 
14 Athleten
SCH4 w (weiblich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 140,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 39 606800595 2001 1:08,89 0,00 0,00
2 31 621800128 2001 1:09,32 0,43 6,74
3 34 609901037 2001 1:11,01 2,12 33,24
4 36 604401411 2001 1:11,46 2,57 40,29
5 30 609300835 2002 1:11,61 2,72 42,64
6 35 609000397 2002 1:11,78 2,89 45,31
7 33 609901038 2002 1:12,06 3,17 49,70
8 40 611600422 2001 1:14,04 5,15 80,74
9 38 611800699 2002 1:14,24 5,35 83,87
10 42 626400445 2001 1:14,33 5,44 85,28
11 32 611100457 2002 1:14,34 5,45 85,44
NAS 37 612100636 2001
NAS 29 609900987 2002
NIZ 41 600200657 2002
14 Athleten
 
4 Athleten
Jugend U18 (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 140,78
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 611100428 2000 1:11,53 0,00 41,39
2 43 607900724 1999 1:11,87 0,34 46,72
3 46 610700254 1999 1:13,16 1,63 66,94
4 44 607900697 1999 1:13,92 2,39 78,86
4 Athleten
 
44 Athleten
SCH2 m (männlich, 2003 - 2004)
Zuschlag: 139,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 54 609300877 2003 1:08,32 0,00 0,00
2 51 615406206 2003 1:10,75 2,43 38,41
3 52 615406430 2003 1:10,81 2,49 39,36
4 53 612100832 2003 1:11,29 2,97 46,95
5 84 628101166 2004 1:11,89 3,57 56,43
6 47 611100436 2003 1:12,13 3,81 60,23
7 56 621800134 2003 1:12,59 4,27 67,50
8 86 611800711 2004 1:12,72 4,40 69,56
9 59 610700280 2004 1:13,03 4,71 74,46
10 55 615300515 2003 1:13,14 4,82 76,19
11 66 602400616 2004 1:13,18 4,86 76,83
12 87 600300894 2004 1:13,24 4,92 77,78
13 71 611800733 2004 1:13,39 5,07 80,15
14 48 615100495 2003 1:13,60 5,28 83,47
15 83 611700324 2004 1:13,75 5,43 85,84
16 89 621600366 2004 1:13,98 5,66 89,47
17 70 611900224 2004 1:14,27 5,95 94,06
18 49 606306431 2003 1:14,47 6,15 97,22
19 62 609000429 2004 1:14,76 6,44 101,80
20 58 601701838 2004 1:15,02 6,70 105,91
21 69 600300646 2004 1:15,49 7,17 113,34
22 80 611600468 2004 1:15,51 7,19 113,66
23 88 611700364 2003 1:15,77 7,45 117,77
24 75 616200700 2003 1:16,08 7,76 122,67
25 82 626400531 2004 1:16,63 8,31 131,36
26 76 611900239 2004 1:16,76 8,44 133,42
27 65 609300899 2004 1:16,83 8,51 134,53
28 64 609400487 2004 1:16,95 8,63 136,42
29 74 611800761 2004 1:17,32 9,00 142,27
30 85 609901016 2004 1:17,70 9,38 148,28
31 79 609300864 2004 1:18,24 9,92 156,81
32 60 600300641 2003 1:18,56 10,24 161,87
33 61 602400605 2004 1:19,04 10,72 169,46
34 90 600300626 2004 1:19,07 10,75 169,94
35 73 605700141 2004 1:20,02 11,70 184,95
36 77 611100498 2004 1:20,38 12,06 190,64
37 72 602400609 2004 1:20,43 12,11 191,43
38 63 608900774 2004 1:20,79 12,47 197,13
39 68 600300648 2004 1:20,83 12,51 197,76
40 50 611100458 2003 1:26,59 18,27 288,81
41 67 607900777 2004 1:28,26 19,94 315,21
NAS 81 611900361 2003
NIZ 78 613301065 2004
NIZ 57 602400629 2003
44 Athleten
 
23 Athleten
SCH4 m (männlich, 2001 - 2002)
Zuschlag: 139,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 105 611100408 2001 1:09,42 0,00 17,39
2 97 611800714 2002 1:09,43 0,01 17,55
3 96 609300836 2001 1:09,74 0,32 22,45
4 102 606800713 2001 1:09,82 0,40 23,71
5 91 617101680 2002 1:10,27 0,85 30,83
6 111 603801581 2001 1:10,43 1,01 33,35
7 104 613300526 2001 1:10,57 1,15 35,57
8 103 613400410 2002 1:10,91 1,49 40,94
9 95 607900726 2001 1:11,32 1,90 47,42
10 99 605700120 2002 1:11,41 1,99 48,85
11 109 611600432 2001 1:13,06 3,64 74,93
12 108 607900729 2002 1:13,42 4,00 80,62
13 110 604401412 2001 1:14,46 5,04 97,06
14 92 607900750 2002 1:16,08 6,66 122,67
NAS 113 609900996 2001
NAS 112 611600474 2001
NAS 106 607900819 2001
NAS 101 612100828 2001
NAS 100 611100419 2002
NAS 98 615300497 2002
NAS 94 621800117 2001
NAS 93 626900237 2001
NIZ 107 609000416 2002
23 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 139,31
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 114 611100388 2000 1:10,03 0,00 27,03
1 Athlet
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production