SPARKASSEN Bezirkscup Schwaz 2016

6AL300P, Slalom, 11.02.2016, Vögelsberg


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
7 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 95,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 4 600200657 2002 43,2242,03 1:25,25 0,00 55,29
2 6 600200662 2003 44,3542,88 1:27,23 1,98 73,30
3 7 611800699 2002 45,3844,28 1:29,66 4,41 95,40
4 3 606800607 2003 48,0146,58 1:34,59 9,34 140,23
5 5 611700344 2003 47,9847,10 1:35,08 9,83 144,69
6 1 611600438 2003 49,6447,88 1:37,52 12,27 166,88
NAS 2 609300835 2002 NAS-
7 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 (weiblich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 95,91
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 606800595 2001 40,1439,03 1:19,17 0,00 0,00
2 14 611600433 2000 41,3040,63 1:21,93 2,76 25,10
3 8 621600332 2000 41,4440,62 1:22,06 2,89 26,28
4 12 621600415 2001 42,7242,91 1:25,63 6,46 58,75
5 11 621800128 2001 43,2442,58 1:25,82 6,65 60,48
6 9 621600344 2001 46,9245,03 1:31,95 12,78 116,23
7 10 621600352 2001 47,1145,54 1:32,65 13,48 122,59
NAS 15 611600422 2001 NAS-
8 Athleten
 
20 Athleten
SCH2 m (männlich, 2002 - 2003)
Zuschlag: 116,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 27 609300877 2003 41,9740,08 1:22,05 0,00 43,55
2 28 606800574 2002 41,4440,91 1:22,35 0,30 46,34
3 19 611800714 2002 42,1640,52 1:22,68 0,63 49,41
4 25 605500307 2002 43,1441,48 1:24,62 2,57 67,47
5 17 615406206 2003 43,6941,74 1:25,43 3,38 75,01
6 23 617101680 2002 44,0642,27 1:26,33 4,28 83,38
7 21 600100838 2003 45,1042,05 1:27,15 5,10 91,01
8 20 611700305 2002 43,8343,78 1:27,61 5,56 95,29
9 24 611700346 2002 45,8444,48 1:30,32 8,27 120,51
10 32 615406185 2002 46,0744,41 1:30,48 8,43 122,00
11 26 621800134 2003 46,5044,48 1:30,98 8,93 126,65
12 18 615400408 2002 46,2845,34 1:31,62 9,57 132,61
13 22 600200677 2003 47,7145,43 1:33,14 11,09 146,75
14 31 621600342 2002 48,3245,62 1:33,94 11,89 154,20
15 16 611700345 2002 47,3846,64 1:34,02 11,97 154,94
16 33 621600351 2003 49,5347,40 1:36,93 14,88 182,02
17 35 611700364 2003 59,5751,13 1:50,70 28,65 310,17
NIZ 34 621600377 2003 NIZ-
NIZ 29 621600372 2003 -NIZ
DIS 30 611700308 2002 DIS-
20 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 (männlich, 1900 - 2001)
Zuschlag: 116,23
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 43 609300836 2001 39,7837,59 1:17,37 0,00 0,00
2 38 606800713 2001 39,7638,38 1:18,14 0,77 7,17
3 40 611700275 2000 40,3938,14 1:18,53 1,16 10,79
4 36 621800117 2001 41,6740,42 1:22,09 4,72 43,92
5 39 611600467 2001 43,8742,31 1:26,18 8,81 81,99
6 41 611600432 2001 45,9744,93 1:30,90 13,53 125,91
NIZ 42 621600343 2001 NIZ-
DIS 37 606800502 2000 DIS-
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production