Raiffeisen Landescup Alpin - SG

6AL273P, Super-G, 21.03.2016, Jerzens Hochzeiger


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
44 Athleten
Schüler U13 (weiblich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 198,18
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 15 609900987 2002 1:01,24 0,00 0,00
2 3 609901038 2002 1:01,59 0,35 6,17
3 26 624200209 2003 1:01,79 0,55 9,70
4 14 630000086 2002 1:01,98 0,74 13,05
5 10 611200284 2002 1:02,00 0,76 13,40
6 12 607400609 2002 1:02,09 0,85 14,99
7 22 616100107 2003 1:02,25 1,01 17,81
8 4 606600795 2002 1:02,32 1,08 19,05
9 1 607500123 2002 1:02,46 1,22 21,52
10 11 606400681 2002 1:03,02 1,78 31,39
11 18 604801700 2002 1:03,27 2,03 35,80
12 30 631800102 2003 1:03,46 2,22 39,15
13 9 600200657 2002 1:03,74 2,50 44,09
14 28 623700302 2003 1:03,83 2,59 45,68
15 33 601800508 2003 1:04,06 2,82 49,73
16 17 600509292 2002 1:04,36 3,12 55,02
16 2 609300835 2002 1:04,36 3,12 55,02
18 6 606014229 2002 1:04,56 3,32 58,55
19 34 600200662 2003 1:04,92 3,68 64,90
20 7 603500763 2002 1:04,93 3,69 65,08
21 36 615900951 2003 1:05,30 4,06 71,60
22 21 620800094 2002 1:05,59 4,35 76,71
22 8 606500161 2002 1:05,59 4,35 76,71
24 23 615900992 2003 1:06,12 4,88 86,06
25 13 606600789 2002 1:06,15 4,91 86,59
26 38 606800607 2003 1:06,18 4,94 87,12
27 29 620100195 2003 1:06,23 4,99 88,00
28 16 611100457 2002 1:07,86 6,62 116,75
29 37 613200868 2003 1:07,90 6,66 117,45
30 44 600510251 2003 1:08,06 6,82 120,27
31 42 604801601 2003 1:08,24 7,00 123,45
32 20 601300973 2002 1:08,68 7,44 131,21
33 27 616100108 2003 1:08,74 7,50 132,27
34 24 610100444 2003 1:09,15 7,91 139,50
35 25 609600362 2003 1:10,41 9,17 161,72
36 32 611100426 2003 1:10,64 9,40 165,77
37 5 604801694 2002 1:25,42 24,18 426,43
NAS 43 610600358 2003
NAS 41 611600438 2003
NAS 40 618004324 2003
NAS 31 602500822 2003
NIZ 39 628100928 2003
NIZ 35 618004198 2003
NIZ 19 607400592 2002
44 Athleten
 
53 Athleten
Schüler U13 (männlich, 1900 - 2003)
Zuschlag: 191,20
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 57 611700308 2002 59,95 0,00 0,00
2 82 618003765 2003 1:00,07 0,12 2,16
3 47 618003717 2002 1:00,31 0,36 6,49
4 45 611100419 2002 1:00,46 0,51 9,19
5 70 632300205 2002 1:00,64 0,69 12,43
6 60 613400410 2002 1:01,02 1,07 19,28
7 59 611400947 2002 1:01,61 1,66 29,90
8 53 611800714 2002 1:01,76 1,81 32,61
9 65 615300497 2002 1:01,85 1,90 34,23
10 48 607000610 2002 1:01,89 1,94 34,95
11 86 615300493 2003 1:01,93 1,98 35,67
12 96 609300877 2003 1:02,14 2,19 39,45
13 76 611000559 2003 1:02,49 2,54 45,76
14 92 620100230 2003 1:02,57 2,62 47,20
15 55 617101680 2002 1:02,66 2,71 48,82
16 97 610500161 2002 1:02,82 2,87 51,70
16 56 607900750 2002 1:02,82 2,87 51,70
18 79 616100104 2003 1:02,92 2,97 53,50
18 63 606500162 2002 1:02,92 2,97 53,50
20 75 606008937 2003 1:02,97 3,02 54,41
21 81 605801880 2003 1:03,18 3,23 58,19
22 73 613900254 2002 1:03,52 3,57 64,31
23 74 615406206 2003 1:03,90 3,95 71,16
24 71 614300272 2002 1:04,00 4,05 72,96
25 50 616400626 2002 1:04,06 4,11 74,04
26 90 621600372 2003 1:04,33 4,38 78,91
27 46 611700305 2002 1:04,34 4,39 79,09
28 88 611500222 2003 1:04,65 4,70 84,67
29 95 612800147 2003 1:04,94 4,99 89,89
30 66 613900296 2002 1:05,17 5,22 94,04
30 54 611000558 2002 1:05,17 5,22 94,04
32 94 611100433 2003 1:05,35 5,40 97,28
33 52 606500194 2002 1:05,50 5,55 99,98
34 87 611100436 2003 1:05,86 5,91 106,47
35 62 604901349 2002 1:06,06 6,11 110,07
36 85 611100458 2003 1:06,15 6,20 111,69
37 89 605200459 2003 1:06,17 6,22 112,05
38 67 621700243 2002 1:06,37 6,42 115,66
39 72 606012995 2002 1:06,56 6,61 119,08
40 83 600100838 2003 1:06,66 6,71 120,88
41 61 602500612 2002 1:06,90 6,95 125,20
42 84 616200616 2003 1:07,07 7,12 128,27
43 93 606306431 2003 1:10,66 10,71 192,94
44 77 621800134 2003 1:12,20 12,25 220,68
NAS 78 610600352 2003
NAS 69 607400568 2002
NAS 68 609900874 2002
NAS 64 607900729 2002
NAS 49 605500307 2002
NIZ 91 615300515 2003
NIZ 80 612100832 2003
NIZ 58 602500677 2002
NIZ 51 612700189 2002
53 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production