Bezirkscup SL
Achenkirch

6AL137, Slalom, 30.01.2016, Achenkirch / Hochalmlifte Christlum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
5 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 51 611700367 2008 50,50 0:00:00,00
2 52 611800745 2008 53,63 0:00:03,13
3 54 615406407 2008 56,49 0:00:05,99
4 55 611800749 2008 59,57 0:00:09,07
5 53 617101785 2008 1:03,10 0:00:12,60
5 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 61 611700361 2007 43,96 0:00:00,00
2 62 621800157 2007 48,03 0:00:04,07
3 59 606800657 2007 52,10 0:00:08,14
4 65 611800754 2007 54,57 0:00:10,61
5 64 600200784 2007 56,96 0:00:13,00
NAS 63 611600475 2007
NAS 60 600200769 2007
NAS 58 600200737 2007
8 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 92 609300852 2006 36,69 0:00:00,00
2 78 615406187 2006 38,36 0:00:01,67
3 85 621800154 2006 39,49 0:00:02,80
4 91 615406162 2006 39,73 0:00:03,04
5 82 611700355 2006 42,15 0:00:05,46
6 83 617101780 2006 42,38 0:00:05,69
7 81 611600463 2006 42,69 0:00:06,00
8 87 609400473 2006 43,02 0:00:06,33
9 79 621600392 2006 43,59 0:00:06,90
10 89 611600455 2006 44,79 0:00:08,10
11 80 611600465 2006 45,48 0:00:08,79
12 84 611600464 2006 48,13 0:00:11,44
13 90 611600458 2006 48,42 0:00:11,73
14 88 611800744 2006 50,91 0:00:14,22
NAS 86 600200733 2006
15 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 112 611700347 2005 38,48 0:00:00,00
2 113 609300859 2005 39,32 0:00:00,84
3 109 611700353 2005 39,78 0:00:01,30
4 107 621800141 2005 41,63 0:00:03,15
5 111 606800632 2005 43,90 0:00:05,42
6 114 611600456 2005 44,74 0:00:06,26
7 110 621600421 2005 44,79 0:00:06,31
8 108 605500353 2005 46,43 0:00:07,95
8 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 130 621800127 2004 36,49 0:00:00,00
2 125 611600434 2004 36,57 0:00:00,08
3 128 611700323 2004 38,56 0:00:02,07
4 126 609300861 2004 39,34 0:00:02,85
5 131 615400457 2004 41,62 0:00:05,13
6 129 609300867 2004 42,15 0:00:05,66
7 127 615406183 2004 42,53 0:00:06,04
8 132 617101768 2004 42,92 0:00:06,43
8 Athleten
 
2 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2008 - 2008)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 56 611800751 2008 49,13 0:00:00,00
2 57 621600399 2008 52,10 0:00:02,97
2 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2007 - 2007)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 609300887 2007 39,90 0:00:00,00
2 71 606800680 2007 40,46 0:00:00,56
3 77 615406313 2007 43,04 0:00:03,14
4 69 621800148 2007 43,36 0:00:03,46
5 74 611600466 2007 43,91 0:00:04,01
6 70 611700363 2007 45,00 0:00:05,10
7 76 617101773 2007 47,77 0:00:07,87
8 67 621600408 2007 48,30 0:00:08,40
9 66 617101791 2007 49,76 0:00:09,86
10 73 611800748 2007 51,08 0:00:11,18
NAS 68 600200774 2007
DIS 72 606800718 2007
12 Athleten
 
14 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 103 609300863 2006 38,31 0:00:00,00
2 102 600200766 2006 38,75 0:00:00,44
3 97 602400617 2006 38,94 0:00:00,63
4 100 611600461 2006 40,16 0:00:01,85
5 104 621600397 2006 40,38 0:00:02,07
6 96 602400619 2006 40,86 0:00:02,55
7 95 611700362 2006 41,71 0:00:03,40
8 94 611600460 2006 43,80 0:00:05,49
9 98 600200734 2006 44,28 0:00:05,97
10 99 606800683 2006 44,78 0:00:06,47
11 105 609300879 2006 47,36 0:00:09,05
12 93 621600385 2006 47,54 0:00:09,23
13 106 611700360 2006 47,68 0:00:09,37
NIZ 101 611600471 2006
14 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 123 621800139 2005 37,79 0:00:00,00
2 120 600200767 2005 37,94 0:00:00,15
3 116 611700311 2005 38,45 0:00:00,66
4 121 621600346 2005 38,62 0:00:00,83
5 119 611600441 2005 38,70 0:00:00,91
6 117 602400628 2005 39,41 0:00:01,62
7 115 615406180 2005 39,47 0:00:01,68
8 122 611800712 2005 40,56 0:00:02,77
9 124 617101799 2005 42,48 0:00:04,69
10 118 617101756 2005 44,39 0:00:06,60
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 139 606800734 2004 35,89 0:00:00,00
2 134 602400616 2004 36,54 0:00:00,65
3 152 609300865 2004 36,63 0:00:00,74
4 140 611800711 2004 37,08 0:00:01,19
5 138 609300864 2004 37,15 0:00:01,26
6 150 611700324 2004 37,47 0:00:01,58
7 133 609400487 2004 37,72 0:00:01,83
8 153 621600366 2004 37,79 0:00:01,90
9 142 611600439 2004 38,26 0:00:02,37
10 136 609400454 2004 38,39 0:00:02,50
11 151 611600447 2004 38,43 0:00:02,54
12 149 611600440 2004 39,26 0:00:03,37
13 147 602400605 2004 39,40 0:00:03,51
14 144 611700349 2004 39,65 0:00:03,76
15 145 609300847 2004 40,88 0:00:04,99
16 141 621600381 2004 41,82 0:00:05,93
17 135 611800761 2004 42,80 0:00:06,91
18 148 611800733 2004 44,11 0:00:08,22
19 143 611600462 2004 44,62 0:00:08,73
NAS 137 611700348 2004
NIZ 146 611600468 2004
21 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production