Sparkassen Bezirkscup Kinder 1. Lauf

6AL124, Slalom, 07.02.2016, Maurach Rofan


Mehr Statistiken
99 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611800749 2008 U8
2 611800745 2008 U8
3 617101785 2008 U8
4 611700367 2008 U8
5 606800707 2008 U8
6 621800156 2008 U8
7 621600399 2008 U8
8 611800751 2008 U8
9 621800157 2007 U9
10 611800754 2007 U9
11 611700361 2007 U9
12 606800657 2007 U9
13 617101791 2007 U9
14 606800718 2007 U9
15 615406313 2007 U9
16 606800722 2007 U9
17 609300887 2007 U9
18 611700363 2007 U9
19 621600408 2007 U9
20 617101773 2007 U9
21 611600466 2007 U9
22 606800680 2007 U9
23 611800748 2007 U9
24 621800148 2007 U9
25 602400642 2007 U9
26 611700355 2006 U10
27 611800744 2006 U10
28 621800154 2006 U10
29 609300852 2006 U10
30 611600465 2006 U10
31 611600464 2006 U10
32 615406187 2006 U10
33 611600463 2006 U10
34 611600455 2006 U10
35 617101780 2006 U10
36 611600458 2006 U10
37 615406162 2006 U10
38 621600392 2006 U10
39 609400473 2006 U10
40 602400617 2006 U10
41 606800683 2006 U10
42 600200766 2006 U10
43 611600461 2006 U10
44 611700362 2006 U10
45 609300879 2006 U10
46 609300863 2006 U10
47 600200734 2006 U10
48 621600385 2006 U10
49 621600397 2006 U10
50 611700360 2006 U10
51 609300889 2006 U10
52 611600460 2006 U10
53 602400619 2006 U10
54 611600471 2006 U10
55 609300869 2005 U11
56 611600456 2005 U11
57 611700353 2005 U11
58 605500353 2005 U11
59 611700347 2005 U11
60 621800141 2005 U11
61 609300859 2005 U11
62 621600421 2005 U11
63 611600441 2005 U11
64 621800139 2005 U11
65 602400628 2005 U11
66 621600346 2005 U11
67 617101756 2005 U11
68 600200767 2005 U11
69 611800712 2005 U11
70 615406180 2005 U11
71 617101799 2005 U11
72 611700311 2005 U11
73 609300861 2004 U12
74 609300867 2004 U12
75 611700323 2004 U12
76 611600434 2004 U12
77 615400457 2004 U12
78 617101768 2004 U12
79 621800127 2004 U12
80 611700324 2004 U12
81 602400605 2004 U12
82 611800733 2004 U12
83 609300864 2004 U12
84 611600447 2004 U12
85 609400454 2004 U12
86 621600366 2004 U12
87 611600468 2004 U12
88 611600439 2004 U12
89 611600462 2004 U12
90 611700349 2004 U12
91 621600381 2004 U12
92 602400616 2004 U12
93 609300865 2004 U12
94 611800761 2004 U12
95 611600440 2004 U12
96 611800711 2004 U12
97 606800734 2004 U12
98 609400487 2004 U12
99 602400609 2004 U12
99 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production