Sparkassen Bezirkscup Schüler - Jugend

6AL123P, Slalom, 07.02.2016, Maurach Rofan


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
8 Athleten
Schüler U13 - U14 / weiblich (2002 - 2003)
Zuschlag: 108,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 106 600200657 2002 37,2837,70 1:14,98 0:00:00,00 7,96
2 103 611800699 2002 39,6041,23 1:20,83 0:00:05,85 64,76
3 104 609300835 2002 39,3442,26 1:21,60 0:00:06,62 72,23
4 108 611600438 2003 41,5141,24 1:22,75 0:00:07,77 83,40
5 102 606800607 2003 41,1941,67 1:22,86 0:00:07,88 84,47
6 107 611700344 2003 47,3143,42 1:30,73 0:00:15,75 160,87
NAS 101 617101701 2003 NAS-
DIS 105 600200662 2003 -DIS
8 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 - U16 / weiblich (2000 - 2001)
Zuschlag: 108,25
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 131 611600433 2000 36,8837,28 1:14,16 0:00:00,00 0,00
2 132 611600422 2001 37,3438,05 1:15,39 0:00:01,23 11,94
3 129 606800595 2001 39,3236,13 1:15,45 0:00:01,29 12,52
4 130 621600415 2001 40,5738,34 1:18,91 0:00:04,75 46,12
5 133 621600344 2001 40,8241,37 1:22,19 0:00:08,03 77,96
6 126 621600352 2001 44,1641,94 1:26,10 0:00:11,94 115,92
NIZ 128 621800128 2001 NIZ-
DIS 127 621600332 2000 -DIS
8 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U13 - U14 / männlich (2002 - 2003)
Zuschlag: 86,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 120 611800714 2002 36,5536,95 1:13,50 0:00:00,00 45,29
2 117 611700308 2002 36,2037,77 1:13,97 0:00:00,47 50,19
3 116 609300877 2003 36,7137,66 1:14,37 0:00:00,87 54,35
4 124 600100838 2003 37,0237,86 1:14,88 0:00:01,38 59,66
5 109 615406206 2003 38,2438,04 1:16,28 0:00:02,78 74,24
6 121 615400408 2002 38,3839,02 1:17,40 0:00:03,90 85,90
7 115 606800574 2002 41,2936,72 1:18,01 0:00:04,51 92,25
8 113 611700346 2002 39,3338,87 1:18,20 0:00:04,70 94,23
9 110 621800134 2003 40,0140,48 1:20,49 0:00:06,99 118,07
10 114 600200677 2003 40,4840,09 1:20,57 0:00:07,07 118,91
11 111 615406185 2002 40,4741,28 1:21,75 0:00:08,25 131,19
12 125 611700364 2003 41,0341,99 1:23,02 0:00:09,52 144,42
13 140 621600377 2003 42,6643,96 1:26,62 0:00:13,12 181,90
14 118 605500307 2002 37,0156,23 1:33,24 0:00:19,74 250,83
NAS 122 621600351 2003 NAS-
NIZ 119 617101680 2002 -NIZ
NIZ 112 611700305 2002 -NIZ
DIS 123 621600372 2003 -DIS
18 Athleten
 
8 Athleten
Schüler U15 - U16 / männlich (2000 - 2001)
Zuschlag: 86,81
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 138 606800502 2000 34,4034,75 1:09,15 0:00:00,00 0,00
2 134 611700275 2000 34,6735,85 1:10,52 0:00:01,37 14,26
3 136 609300836 2001 35,7135,65 1:11,36 0:00:02,21 23,01
4 137 621800117 2001 36,6837,49 1:14,17 0:00:05,02 52,27
5 142 606800713 2001 49,5135,36 1:24,87 0:00:15,72 163,68
6 139 621600343 2001 38,3249,34 1:27,66 0:00:18,51 192,73
7 135 611600432 2001 39,9357,88 1:37,81 0:00:28,66 298,41
NIZ 141 611600467 2001 NIZ-
8 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production