Sparkassen Bezirkscup (BM) Slalom Schüler/Jugend

6AL085P, Slalom, 14.02.2016, Schwaz Kellerjoch


Mehr Statistiken
52 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G. Pkt.
 
1 609400434 2002 U13+U14 313,17
2 609300835 2002 U13+U14 170,51
3 611700344 2003 U13+U14 271,40
4 600200662 2003 U13+U14 157,31
5 611800699 2002 U13+U14 242,28
6 600200657 2002 U13+U14 113,48
7 606800607 2003 U13+U14 230,48
8 611600438 2003 U13+U14 263,68
9 609300895 2002 U13+U14
10 609400468 2003 U13+U14
11 615406206 2003 U13+U14 210,83
12 611700308 2002 U13+U14 134,15
13 617101680 2002 U13+U14 181,17
14 621800134 2003 U13+U14 208,31
15 600200677 2003 U13+U14 260,91
16 605500307 2002 U13+U14 187,23
17 600100838 2003 U13+U14 187,79
18 609300845 2002 U13+U14 270,17
19 611700305 2002 U13+U14 198,80
20 609300877 2003 U13+U14 140,07
21 611700346 2002 U13+U14 263,65
22 621600372 2003 U13+U14 250,06
23 611800714 2002 U13+U14 179,92
24 615400408 2002 U13+U14 249,76
25 606800574 2002 U13+U14 215,76
26 611700345 2002 U13+U14 274,30
27 615406185 2002 U13+U14 309,10
28 621600351 2003 U13+U14 335,63
29 621600377 2003 U13+U14 359,42
30 609400444 2003 U13+U14
31 611700364 2003 U13+U14
32 609300874 2003 U13+U14
33 621600344 2001 U15+U16 198,26
34 611600422 2001 U15+U16 136,77
35 611600433 2000 U15+U16 125,22
36 621600332 2000 U15+U16 114,50
37 606800595 2001 U15+U16 78,07
38 621800128 2001 U15+U16 131,85
39 609300893 2001 U15+U16
40 609300894 2001 U15+U16
41 621600415 2001 U15+U16
42 609300892 2001 U15+U16
43 609400433 2000 U15+U16 261,35
44 611700275 2000 U15+U16 135,01
45 621600343 2001 U15+U16 196,58
46 621800117 2001 U15+U16 141,25
47 611600467 2001 U15+U16 218,06
48 606800713 2001 U15+U16 141,97
49 606800502 2000 U15+U16 87,40
50 611600432 2001 U15+U16 241,36
51 609300836 2001 U15+U16 106,42
52 609400443 1999 U17+U18 175,65
52 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production