Raiffeisen Landescup Alpin - SL

6AL055P, Slalom, 09.01.2016, Söll


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
26 Athleten
SCH1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 22 620100195 2003 46,6043,89 1:30,49 0:00:00,00 47,14
2 36 618004324 2003 47,0544,59 1:31,64 0:00:01,15 56,88
3 37 604401200 2003 47,1444,56 1:31,70 0:00:01,21 57,39
4 44 602500822 2003 47,0045,30 1:32,30 0:00:01,81 62,48
5 35 604801601 2003 48,3945,53 1:33,92 0:00:03,43 76,21
5 32 600200662 2003 48,2045,72 1:33,92 0:00:03,43 76,21
7 28 631800102 2003 50,6845,18 1:35,86 0:00:05,37 92,66
8 40 616100107 2003 50,6045,53 1:36,13 0:00:05,64 94,95
9 30 611400892 2003 50,2047,93 1:38,13 0:00:07,64 111,90
10 31 606800607 2003 50,3149,58 1:39,89 0:00:09,40 126,82
11 38 611600438 2003 52,1450,13 1:42,27 0:00:11,78 147,00
12 39 605301220 2003 52,4150,28 1:42,69 0:00:12,20 150,56
13 47 601800508 2003 54,0849,43 1:43,51 0:00:13,02 157,51
14 34 611500206 2003 53,0851,07 1:44,15 0:00:13,66 162,94
15 45 628100928 2003 53,2451,07 1:44,31 0:00:13,82 164,30
16 27 610600358 2003 55,3651,26 1:46,62 0:00:16,13 183,88
NIZ 43 609600362 2003 -NIZ
NIZ 41 618004198 2003 -NIZ
NIZ 33 611100426 2003 -NIZ
NIZ 26 600510251 2003 -NIZ
NIZ 25 632300213 2003 -NIZ
NIZ 24 624200209 2003 -NIZ
NIZ 23 602500639 2003 NIZ-
NIZ 21 613200868 2003 -NIZ
DIS 46 611400976 2003 DIS-
DIS 42 616100108 2003 DIS-
26 Athleten
 
21 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 13 600200657 2002 44,8743,00 1:27,87 0:00:00,00 24,92
2 1 609901038 2002 44,7144,19 1:28,90 0:00:01,03 33,66
3 5 606500161 2002 45,2044,39 1:29,59 0:00:01,72 39,51
4 11 606014229 2002 46,0044,62 1:30,62 0:00:02,75 48,24
5 16 607500123 2002 46,5144,51 1:31,02 0:00:03,15 51,63
6 4 611200284 2002 46,5144,94 1:31,45 0:00:03,58 55,27
7 12 609900987 2002 45,9346,05 1:31,98 0:00:04,11 59,77
8 10 603500763 2002 48,4545,51 1:33,96 0:00:06,09 76,55
9 8 605801798 2002 48,1645,97 1:34,13 0:00:06,26 77,99
10 29 609000397 2002 48,7445,88 1:34,62 0:00:06,75 82,15
11 20 620800094 2002 49,4945,85 1:35,34 0:00:07,47 88,25
12 2 601300973 2002 48,8846,66 1:35,54 0:00:07,67 89,95
13 19 607400592 2002 51,5947,64 1:39,23 0:00:11,36 121,23
14 18 623300149 2002 51,0051,02 1:42,02 0:00:14,15 144,88
NAS 7 609300835 2002 NAS-
NIZ 17 606600795 2002 NIZ-
NIZ 6 604801700 2002 NIZ-
NIZ 3 607400609 2002 NIZ-
DIS 15 630000086 2002 -DIS
DIS 14 606400681 2002 -DIS
DIS 9 604801694 2002 DIS-
21 Athleten
 
22 Athleten
SCH3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 53 601300960 2001 44,5843,39 1:27,97 0:00:00,00 25,77
2 51 601300961 2001 43,8344,18 1:28,01 0:00:00,04 26,11
3 64 620100136 2001 45,3543,36 1:28,71 0:00:00,74 32,05
4 58 620400166 2001 45,3943,57 1:28,96 0:00:00,99 34,16
5 72 632300195 2001 47,5643,01 1:30,57 0:00:02,60 47,81
6 65 621800128 2001 47,0044,07 1:31,07 0:00:03,10 52,05
7 77 612100636 2001 47,4143,82 1:31,23 0:00:03,26 53,41
8 73 611600422 2001 47,6944,64 1:32,33 0:00:04,36 62,73
9 81 625500471 2001 49,5146,19 1:35,70 0:00:07,73 91,30
NIZ 85 600509942 2001 -NIZ
NIZ 84 606600768 2001 -NIZ
NIZ 83 607400591 2001 -NIZ
NIZ 82 604401411 2001 NIZ-
NIZ 80 606015913 2001 NIZ-
NIZ 79 621600415 2001 -NIZ
NIZ 76 627800104
OBERDANNER Anna
2001 NIZ-
NIZ 62 606800595 2001 -NIZ
NIZ 59 604801722 2001 NIZ-
NIZ 56 601800547 2001 -NIZ
NIZ 49 609901037 2001 NIZ-
NIZ 48 613200805 2001 -NIZ
DIS 75 613100220 2001 DIS-
22 Athleten
 
16 Athleten
SCH4 w (weiblich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 84,68
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 57 618003443 2000 43,4841,45 1:24,93 0:00:00,00 0,00
2 60 618600655 2000 43,9843,68 1:27,66 0:00:02,73 23,14
3 63 611500198 2000 45,1543,20 1:28,35 0:00:03,42 28,99
4 67 603000103 2000 45,5142,90 1:28,41 0:00:03,48 29,50
5 71 611000427 2000 46,6242,59 1:29,21 0:00:04,28 36,28
6 61 624900156 2000 45,2643,98 1:29,24 0:00:04,31 36,54
7 54 621600332 2000 45,2744,15 1:29,42 0:00:04,49 38,06
8 66 604801565 2000 45,9843,73 1:29,71 0:00:04,78 40,52
9 78 607900687 2000 46,5743,83 1:30,40 0:00:05,47 46,37
10 68 611100428 2000 46,4544,59 1:31,04 0:00:06,11 51,80
11 74 611600433 2000 47,3345,10 1:32,43 0:00:07,50 63,58
NIZ 70 618003421 2000 NIZ-
NIZ 69 610200486 2000 NIZ-
NIZ 55 600508966 2000 -NIZ
NIZ 52 618003408 2000 NIZ-
NIZ 50 620400160 2000 NIZ-
16 Athleten
 
21 Athleten
SCH1 m (männlich, 2003 - 2003)
Zuschlag: 99,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 113 611000559 2003 46,1544,19 1:30,34 0:00:00,00 98,69
2 128 616100104 2003 44,8145,67 1:30,48 0:00:00,14 99,96
3 124 621800134 2003 45,9245,65 1:31,57 0:00:01,23 109,84
4 119 616200616 2003 45,1247,29 1:32,41 0:00:02,07 117,45
5 120 612100832 2003 45,4847,02 1:32,50 0:00:02,16 118,26
6 121 611100458 2003 46,2047,38 1:33,58 0:00:03,24 128,05
7 125 615406206 2003 44,6049,51 1:34,11 0:00:03,77 132,85
8 130 611100433 2003 47,4649,09 1:36,55 0:00:06,21 154,97
9 114 600100838 2003 51,3445,74 1:37,08 0:00:06,74 159,77
10 118 600200677 2003 48,3449,76 1:38,10 0:00:07,76 169,01
11 115 611100436 2003 1:00,1749,00 1:49,17 0:00:18,83 269,33
NIZ 127 605801880 2003 NIZ-
NIZ 126 609300877 2003 -NIZ
NIZ 117 618003765 2003 NIZ-
NIZ 112 611500222 2003 NIZ-
NIZ 110 610200518 2003 -NIZ
DIS 131 621600372 2003 DIS-
DIS 123 615300493 2003 DIS-
DIS 122 610600352 2003 -DIS
DIS 116 606008937 2003 -DIS
DIS 109 620100230 2003 DIS-
21 Athleten
 
25 Athleten
SCH2 m (männlich, 2002 - 2002)
Zuschlag: 99,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 93 611100419 2002 40,9743,67 1:24,64 0:00:00,00 47,03
2 95 611700308 2002 41,3744,25 1:25,62 0:00:00,98 55,91
3 87 609900874 2002 42,4544,97 1:27,42 0:00:02,78 72,23
4 97 617101680 2002 42,9444,59 1:27,53 0:00:02,89 73,22
5 92 632300205 2002 42,3845,33 1:27,71 0:00:03,07 74,85
6 98 611800714 2002 43,3044,53 1:27,83 0:00:03,19 75,94
7 88 607900750 2002 42,5646,19 1:28,75 0:00:04,11 84,28
8 102 613400410 2002 44,1244,92 1:29,04 0:00:04,40 86,91
9 96 606500162 2002 47,2743,84 1:31,11 0:00:06,47 105,67
10 103 610500161 2002 43,9047,34 1:31,24 0:00:06,60 106,84
11 107 604901349 2002 45,5346,70 1:32,23 0:00:07,59 115,82
12 106 621700243 2002 46,2846,51 1:32,79 0:00:08,15 120,89
13 104 613900296 2002 45,2447,98 1:33,22 0:00:08,58 124,79
14 101 607000610 2002 43,9354,25 1:38,18 0:00:13,54 169,74
15 111 613900254 2002 1:00,5347,84 1:48,37 0:00:23,73 262,08
NIZ 129 607400568 2002 NIZ-
NIZ 100 602500677 2002 -NIZ
NIZ 99 605500307 2002 -NIZ
NIZ 91 618003717 2002 -NIZ
NIZ 90 611400947 2002 -NIZ
NIZ 89 611000558 2002 -NIZ
DIS 108 602500612 2002 DIS-
DIS 105 605700120 2002 DIS-
DIS 94 620400178 2002 -DIS
DIS 86 615300497 2002 -DIS
25 Athleten
 
23 Athleten
SCH3 m (männlich, 2001 - 2001)
Zuschlag: 99,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 140 609300836 2001 40,4742,42 1:22,89 0:00:00,00 31,17
2 135 626900237 2001 40,4442,94 1:23,38 0:00:00,49 35,61
3 143 612100828 2001 41,4542,26 1:23,71 0:00:00,82 38,61
4 137 603801581 2001 41,3242,44 1:23,76 0:00:00,87 39,06
5 141 601600606 2001 41,2443,61 1:24,85 0:00:01,96 48,94
6 133 621700225 2001 41,3943,70 1:25,09 0:00:02,20 51,11
7 144 621800117 2001 41,3243,94 1:25,26 0:00:02,37 52,65
8 165 607400569 2001 42,5243,02 1:25,54 0:00:02,65 55,19
9 149 604901420 2001 42,6644,05 1:26,71 0:00:03,82 65,79
10 156 625500470 2001 43,4144,02 1:27,43 0:00:04,54 72,32
11 168 614300349 2001 44,8043,79 1:28,59 0:00:05,70 82,83
12 164 611500203 2001 44,5745,17 1:29,74 0:00:06,85 93,25
13 172 607400594 2001 43,6751,14 1:34,81 0:00:11,92 139,20
14 167 618003770 2001 43,681:09,54 1:53,22 0:00:30,33 306,03
NAS 157 607900726 2001 NAS-
NIZ 169 606017222 2001 -NIZ
NIZ 166 606009166 2001 -NIZ
NIZ 160 614300278 2001 -NIZ
NIZ 158 607200500 2001 NIZ-
NIZ 155 611100408 2001 NIZ-
NIZ 153 613300526 2001 NIZ-
NIZ 152 603500758 2001 -NIZ
NIZ 147 606800713 2001 NIZ-
23 Athleten
 
18 Athleten
SCH4 m (männlich, 1900 - 2000)
Zuschlag: 99,32
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG Zeit Diff.Pkt.
     
1 132 604801618 2000 38,6440,81 1:19,45 0:00:00,00 0,00
2 136 600300847 2000 40,1741,36 1:21,53 0:00:02,08 18,85
3 138 606008936 2000 39,9041,76 1:21,66 0:00:02,21 20,03
4 148 604801751 2000 41,0541,04 1:22,09 0:00:02,64 23,92
5 163 600801755 2000 40,8043,09 1:23,89 0:00:04,44 40,24
6 142 611700275 2000 41,1943,06 1:24,25 0:00:04,80 43,50
7 151 628100741 2000 41,8342,75 1:24,58 0:00:05,13 46,49
8 171 605301052 2000 42,7442,73 1:25,47 0:00:06,02 54,56
9 161 620400203 2000 42,6943,53 1:26,22 0:00:06,77 61,35
10 154 611100388 2000 42,6545,37 1:28,02 0:00:08,57 77,66
11 170 612700202 2000 45,0047,42 1:32,42 0:00:12,97 117,54
NIZ 162 625500467 2000 NIZ-
NIZ 159 606400626 2000 NIZ-
NIZ 150 605404142 2000 NIZ-
NIZ 146 614700158 2000 NIZ-
NIZ 145 606800502 2000 -NIZ
NIZ 139 604801902 2000 NIZ-
NIZ 134 611200254 2000 -NIZ
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production