5. Salomon Junior Race

6AL047, Riesenslalom, 27.12.2015, Skigebiet Berger Alm


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
18 Athleten
SCH1 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 600801952 2003 47,91 0:00:00,00
2 8 620100195 2003 48,60 0:00:00,69
3 17 602500822 2003 49,07 0:00:01,16
4 1 600200662 2003 49,54 0:00:01,63
5 6 611400976 2003 50,30 0:00:02,39
6 10 628100928 2003 50,52 0:00:02,61
7 16 611600438 2003 50,66 0:00:02,75
8 5 602500639 2003 50,73 0:00:02,82
9 3 2003 51,61 0:00:03,70
10 9 611400892 2003 51,98 0:00:04,07
11 18 604401200 2003 52,32 0:00:04,41
12 2 606800607 2003 53,23 0:00:05,32
13 4 610600358 2003 53,33 0:00:05,42
14 13 609600362 2003 54,48 0:00:06,57
15 12 609600346 2003 1:03,64 0:00:15,73
16 15 600802022 2003 1:05,75 0:00:17,84
NIZ 7 632300213 2003
DIS 14 401606333 2003
18 Athleten
 
29 Athleten
SCH2 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 630000086 2002 45,60 0:00:00,00
2 72 609900987 2002 46,85 0:00:01,25
3 46 401606287 2002 47,33 0:00:01,73
4 67 606014229 2002 47,71 0:00:02,11
5 50 2002 47,88 0:00:02,28
6 55 611200284 2002 47,93 0:00:02,33
7 68 609901038 2002 47,97 0:00:02,37
8 70 600200657 2002 48,26 0:00:02,66
9 73 2002 48,30 0:00:02,70
9 62 600801916 2002 48,30 0:00:02,70
11 54 609300835 2002 48,47 0:00:02,87
12 57 603500763 2002 49,03 0:00:03,43
13 64 606400681 2002 49,36 0:00:03,76
14 61 606600795 2002 49,61 0:00:04,01
15 59 611100457 2002 49,62 0:00:04,02
16 63 2002 50,20 0:00:04,60
17 58 600802019 2002 50,47 0:00:04,87
18 56 606500161 2002 50,55 0:00:04,95
19 53 605404290 2002 51,03 0:00:05,43
20 66 621200078 2002 53,24 0:00:07,64
21 69 2002 53,27 0:00:07,67
22 52 600802020 2002 54,25 0:00:08,65
23 49 606600789 2002 55,88 0:00:10,28
24 51 401606325 2002 57,57 0:00:11,97
NAS 47 613900301 2002
NIZ 71 607500123 2002
NIZ 65 607400609 2002
NIZ 60 623300149 2002
NIZ 48 607400592 2002
29 Athleten
 
19 Athleten
SCH3 w (weiblich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 120 601300961 2001 46,39 0:00:00,00
2 114 2001 47,43 0:00:01,04
3 125 606015913 2001 48,01 0:00:01,62
4 124 2001 48,06 0:00:01,67
5 112 632300195 2001 48,07 0:00:01,68
6 127 410500072 2001 48,59 0:00:02,20
7 111 607400591 2001 49,04 0:00:02,65
8 118 611600422 2001 50,01 0:00:03,62
9 117 621800128 2001 50,04 0:00:03,65
10 116 600802021 2001 50,23 0:00:03,84
11 123 606600768 2001 51,51 0:00:05,12
12 113 620100214 2001 52,40 0:00:06,01
13 119 621600344 2001 52,71 0:00:06,32
NAS 128 620100136 2001
NAS 126 609901037 2001
NIZ 129 606800595 2001
NIZ 122 613200805 2001
NIZ 121 604401411 2001
NIZ 115 606500167 2001
19 Athleten
 
11 Athleten
SCH4 w (weiblich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 168 407600179 2000 45,64 0:00:00,00
2 162 401300953 2000 46,44 0:00:00,80
3 163 611600433 2000 46,68 0:00:01,04
4 167 621600332 2000 47,46 0:00:01,82
5 169 610700255 2000 47,53 0:00:01,89
6 165 611100428 2000 47,60 0:00:01,96
7 166 2000 49,64 0:00:04,00
8 161 600802023 2000 52,61 0:00:06,97
9 159 412100168 2000 53,39 0:00:07,75
NAS 164 609900948 2000
NIZ 160 607900687 2000
11 Athleten
 
28 Athleten
SCH1 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 609300877 2003 46,05 0:00:00,00
2 34 2003 46,15 0:00:00,10
3 22 620100230 2003 46,18 0:00:00,13
4 19 2003 46,37 0:00:00,32
5 23 621600372 2003 46,72 0:00:00,67
6 24 606008937 2003 47,09 0:00:01,04
7 35 600100838 2003 47,57 0:00:01,52
8 27 2003 47,73 0:00:01,68
9 32 616100104 2003 47,95 0:00:01,90
10 39 401606314 2003 48,12 0:00:02,07
11 37 2003 49,28 0:00:03,23
12 31 600200677 2003 49,82 0:00:03,77
13 26 611700364 2003 49,88 0:00:03,83
14 21 611100433 2003 49,92 0:00:03,87
15 43 2003 50,19 0:00:04,14
16 40 621800134 2003 50,32 0:00:04,27
17 42 619800194 2003 50,50 0:00:04,45
18 44 611100458 2003 50,84 0:00:04,79
19 38 2003 50,89 0:00:04,84
20 20 610600352 2003 51,22 0:00:05,17
21 25 2003 51,61 0:00:05,56
22 29 625100485 2003 58,39 0:00:12,34
23 36 600802024 2003 59,25 0:00:13,20
24 194 609600398 2003 1:02,33 0:00:16,28
NAS 45 611100436 2003
NAS 33 2003
NAS 30 2003
NIZ 28 615406206 2003
28 Athleten
 
36 Athleten
SCH2 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 108 611400947 2002 44,65 0:00:00,00
2 103 611800714 2002 45,31 0:00:00,66
3 105 611700308 2002 46,33 0:00:01,68
4 106 611100419 2002 46,68 0:00:02,03
5 78 609900874 2002 46,78 0:00:02,13
6 82 605500307 2002 46,95 0:00:02,30
7 87 615300497 2002 47,05 0:00:02,40
8 104 602500612 2002 47,36 0:00:02,71
9 89 602500677 2002 47,41 0:00:02,76
10 76 613400410 2002 47,53 0:00:02,88
11 75 613900254 2002 47,74 0:00:03,09
12 95 407900284 2002 48,00 0:00:03,35
13 84 2002 48,80 0:00:04,15
14 97 606500194 2002 48,92 0:00:04,27
15 99 605404219 2002 49,20 0:00:04,55
16 100 2002 49,45 0:00:04,80
17 109 2002 49,52 0:00:04,87
18 107 401606351 2002 49,68 0:00:05,03
19 96 2002 50,28 0:00:05,63
20 102 2002 50,39 0:00:05,74
21 77 605404197 2002 50,65 0:00:06,00
22 85 617101680 2002 50,71 0:00:06,06
23 90 609300845 2002 50,74 0:00:06,09
24 81 613900296 2002 50,83 0:00:06,18
25 93 611700346 2002 50,98 0:00:06,33
26 80 611700345 2002 53,40 0:00:08,75
27 83 607000610 2002 54,45 0:00:09,80
NAS 98
TV Bad Kötzting
2002
NAS 86 611700305 2002
NIZ 110 606500162 2002
NIZ 101 618600658 2002
NIZ 94 603500835 2002
NIZ 92 2002
NIZ 91 632300205 2002
NIZ 79 609600378 2002
DIS 88 611800685 2002
36 Athleten
 
29 Athleten
SCH3 m (männlich, 2001 - 2001)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 148 410500114 2001 44,85 0:00:00,00
2 144 609300836 2001 45,07 0:00:00,22
3 142 603801581 2001 45,43 0:00:00,58
4 158 2001 45,66 0:00:00,81
5 130 621800117 2001 45,75 0:00:00,90
6 145 621700225 2001 45,92 0:00:01,07
7 136 407900274 2001 46,73 0:00:01,88
8 135 607900726 2001 46,86 0:00:02,01
9 140 611100408 2001 46,88 0:00:02,03
10 152 2001 47,66 0:00:02,81
11 156 604401412 2001 47,87 0:00:03,02
12 147 2001 47,99 0:00:03,14
13 151 609901001 2001 48,05 0:00:03,20
14 153 603500758 2001 48,28 0:00:03,43
15 134 630600087 2001 48,42 0:00:03,57
16 138 621600343 2001 48,70 0:00:03,85
17 150 607400594 2001 48,73 0:00:03,88
18 155 611600467 2001 49,15 0:00:04,30
19 157 2001 51,59 0:00:06,74
20 146 610700339 2001 51,72 0:00:06,87
21 131 613900236 2001 52,35 0:00:07,50
22 154 2001 52,73 0:00:07,88
23 133 626900308 2001 52,74 0:00:07,89
24 132 611500203 2001 53,47 0:00:08,62
NAS 141 601600606 2001
NIZ 149 607400569 2001
NIZ 143 612800150 2001
NIZ 139 2001
NIZ 137 604901420 2001
29 Athleten
 
24 Athleten
SCH4 m (männlich, 1900 - 2000)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 172 604801618 2000 42,90 0:00:00,00
2 180 410500068 2000 43,21 0:00:00,31
3 188 600801755 2000 44,16 0:00:01,26
4 174 614700158 2000 44,32 0:00:01,42
5 173 2000 44,50 0:00:01,60
6 176 2000 44,96 0:00:02,06
7 179 604801902 2000 45,03 0:00:02,13
8 184 606008936 2000 45,07 0:00:02,17
9 181 606800502 2000 45,11 0:00:02,21
10 192 600300847 2000 45,31 0:00:02,41
11 177 2000 45,32 0:00:02,42
12 186 628100741 2000 45,65 0:00:02,75
13 187 611100388 2000 46,23 0:00:03,33
14 183 620400203 2000 46,25 0:00:03,35
15 189 410500134 2000 46,71 0:00:03,81
16 171 608500577 2000 47,45 0:00:04,55
17 191 2000 51,74 0:00:08,84
18 182 2000 1:08,01 0:00:25,11
NAS 190 632300193 2000
NIZ 193 604801751 2000
NIZ 185 611200254 2000
NIZ 178 611700275 2000
NIZ 175 2000
NIZ 170 605404142 2000
24 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production