Bezirkscup Kinder Rennen 2

6AL131, Slalom, 31.01.2015, Maurach Rofan


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611700361 2007 Kinder U8/ weib
2 621800157 2007 Kinder U8/ weib
3 606800680 2007 Kinder U8 / män
4 611700363 2007 Kinder U8 / män
5 609300882 2007 Kinder U8 / män
6 621800148 2007 Kinder U8 / män
7 611600466 2007 Kinder U8 / män
8 615406313 2007 Kinder U8 / män
9 617101773 2007 Kinder U8 / män
10 611600464 2006 KinderU9 / weib
11 609400473 2006 KinderU9 / weib
12 611600465 2006 KinderU9 / weib
13 611800744 2006 KinderU9 / weib
14 611600463 2006 KinderU9 / weib
15 617101780 2006 KinderU9 / weib
16 621600392 2006 KinderU9 / weib
17 609300862 2006 KinderU9 / weib
18 615406187 2006 KinderU9 / weib
19 615406162 2006 KinderU9 / weib
20 621800154 2006 KinderU9 / weib
21 611600458 2006 KinderU9 / weib
22 611700355 2006 KinderU9 / weib
23 609300852 2006 KinderU9 / weib
24 611700360 2006 Kinder U9 / män
25 611600461 2006 Kinder U9 / män
26 621600385 2006 Kinder U9 / män
27 600200766 2006 Kinder U9 / män
28 621600397 2006 Kinder U9 / män
29 611700362 2006 Kinder U9 / män
30 609300879 2006 Kinder U9 / män
31 600200740 2006 Kinder U9 / män
32 606800683 2006 Kinder U9 / män
33 611600471 2006 Kinder U9 / män
34 609300863 2006 Kinder U9 / män
35 611600460 2006 Kinder U9 / män
36 602400619 2006 Kinder U9 / män
37 602400617 2006 Kinder U9 / män
38 600200734 2006 Kinder U9 / män
39 609300859 2005 Kinder U10 / we
40 611700353 2005 Kinder U10 / we
41 611600456 2005 Kinder U10 / we
42 621800141 2005 Kinder U10 / we
43 621600393 2005 Kinder U10 / we
44 605500353 2005 Kinder U10 / we
45 611700347 2005 Kinder U10 / we
46 609300869 2005 Kinder U10 / we
47 609400449 2005 Kinder U10 / mä
48 621800139 2005 Kinder U10 / mä
49 611800712 2005 Kinder U10 / mä
50 611700311 2005 Kinder U10 / mä
51 600200767 2005 Kinder U10 / mä
52 611600441 2005 Kinder U10 / mä
53 621600346 2005 Kinder U10 / mä
54 609400475 2005 Kinder U10 / mä
55 617101756 2005 Kinder U10 / mä
56 602400628 2005 Kinder U10 / mä
57 615406180 2005 Kinder U10 / mä
58 611600450 2005 Kinder U10 / mä
59 617101179
MITTERER Daniel
2005 Kinder U10 / mä
60
ERLER Johanna
2004 Kinder U11 / we
61 609300861 2004 Kinder U11 / we
62 611700323 2004 Kinder U11 / we
63 615400457 2004 Kinder U11 / we
64 611600434 2004 Kinder U11 / we
65 609300867 2004 Kinder U11 / we
66 621800127 2004 Kinder U11 / we
67 611800729 2004 Kinder U11 / mä
68 609300847 2004 Kinder U11 / mä
69 602400616 2004 Kinder U11 / mä
70 621600366 2004 Kinder U11 / mä
71 611600439 2004 Kinder U11 / mä
72 611800711 2004 Kinder U11 / mä
73 602400605 2004 Kinder U11 / mä
74 609300864 2004 Kinder U11 / mä
75 609300865 2004 Kinder U11 / mä
76 611600447 2004 Kinder U11 / mä
77 611700348 2004 Kinder U11 / mä
78 611600440 2004 Kinder U11 / mä
79 615406177 2004 Kinder U11 / mä
80 602400609 2004 Kinder U11 / mä
81 611604680
GRUBER Elias
2004 Kinder U11 / mä
82 609400454 2004 Kinder U11 / mä
83 611700349 2004 Kinder U11 / mä
84 609400487 2004 Kinder U11 / mä
85 611700324 2004 Kinder U11 / mä
86 600200682 2003 Kinder U12 / we
87 600200662 2003 Kinder U12 / we
88 617101682 2003 Kinder U12 / we
89 611700344 2003 Kinder U12 / we
90 609400468 2003 Kinder U12 / we
91 617101701 2003 Kinder U12 / we
92 621600382 2003 Kinder U12 / we
93 606800607 2003 Kinder U12 / we
94 611600438 2003 Kinder U12 / we
95 621600380 2003 Kinder U12 / mä
96 611700364 2003 Kinder U12 / mä
97 600100838 2003 Kinder U12 / mä
98 621600372 2003 Kinder U12 / mä
99 621600377 2003 Kinder U12 / mä
100 615406206 2003 Kinder U12 / mä
101 611700325 2003 Kinder U12 / mä
102 611700330 2003 Kinder U12 / mä
103 609300877 2003 Kinder U12 / mä
104 611600429 2003 Kinder U12 / mä
105 621600351 2003 Kinder U12 / mä
106 600200677 2003 Kinder U12 / mä
107 621800134 2003 Kinder U12 / mä
108 609300874 2003 Kinder U12 / mä
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production