Bezirkscup Kinder Rennen 1

6AL130, Slalom, 31.01.2015, Maurach Rofan


Mehr Statistiken
108 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
49 621800157 2007 Kinder U8/ weib
50 611700361 2007 Kinder U8/ weib
51 611700363 2007 Kinder U8 / män
52 606800680 2007 Kinder U8 / män
53 621800148 2007 Kinder U8 / män
54 609300882 2007 Kinder U8 / män
55 611600466 2007 Kinder U8 / män
56 617101773 2007 Kinder U8 / män
57 615406313 2007 Kinder U8 / män
58 611600463 2006 KinderU9 / weib
59 611600458 2006 KinderU9 / weib
60 611700355 2006 KinderU9 / weib
61 611600464 2006 KinderU9 / weib
62 611800744 2006 KinderU9 / weib
63 609400473 2006 KinderU9 / weib
64 615406162 2006 KinderU9 / weib
65 615406187 2006 KinderU9 / weib
66 621600392 2006 KinderU9 / weib
67 609300862 2006 KinderU9 / weib
68 621800154 2006 KinderU9 / weib
69 611600465 2006 KinderU9 / weib
70 617101780 2006 KinderU9 / weib
71 609300852 2006 KinderU9 / weib
72 606800683 2006 Kinder U9 / män
73 600200734 2006 Kinder U9 / män
74 611600461 2006 Kinder U9 / män
75 621600397 2006 Kinder U9 / män
76 600200766 2006 Kinder U9 / män
77 611600471 2006 Kinder U9 / män
78 611700362 2006 Kinder U9 / män
79 621600385 2006 Kinder U9 / män
80 602400619 2006 Kinder U9 / män
81 609300879 2006 Kinder U9 / män
82 611700360 2006 Kinder U9 / män
83 609300863 2006 Kinder U9 / män
84 600200740 2006 Kinder U9 / män
85 602400617 2006 Kinder U9 / män
86 611600460 2006 Kinder U9 / män
87 611600456 2005 Kinder U10 / we
88 611700353 2005 Kinder U10 / we
89 621600393 2005 Kinder U10 / we
90 611700347 2005 Kinder U10 / we
91 609300859 2005 Kinder U10 / we
92 621800141 2005 Kinder U10 / we
93 609300869 2005 Kinder U10 / we
94 605500353 2005 Kinder U10 / we
95 617101756 2005 Kinder U10 / mä
96 600200767 2005 Kinder U10 / mä
97 611600441 2005 Kinder U10 / mä
98 611800712 2005 Kinder U10 / mä
99 611600450 2005 Kinder U10 / mä
100 617101179
MITTERER Daniel
2005 Kinder U10 / mä
101 609400475 2005 Kinder U10 / mä
102 609400449 2005 Kinder U10 / mä
103 602400628 2005 Kinder U10 / mä
104 621600346 2005 Kinder U10 / mä
105 621800139 2005 Kinder U10 / mä
106 611700311 2005 Kinder U10 / mä
107 615406180 2005 Kinder U10 / mä
108 609300867 2004 Kinder U11 / we
109 611600434 2004 Kinder U11 / we
110 611700323 2004 Kinder U11 / we
111 621800127 2004 Kinder U11 / we
112 615400457 2004 Kinder U11 / we
113 609300861 2004 Kinder U11 / we
114
ERLER Johanna
2004 Kinder U11 / we
115 611800711 2004 Kinder U11 / mä
116 611604680
GRUBER Elias
2004 Kinder U11 / mä
117 611800729 2004 Kinder U11 / mä
118 609300865 2004 Kinder U11 / mä
119 602400609 2004 Kinder U11 / mä
120 611700324 2004 Kinder U11 / mä
121 611600439 2004 Kinder U11 / mä
122 611600447 2004 Kinder U11 / mä
123 621600366 2004 Kinder U11 / mä
124 615406177 2004 Kinder U11 / mä
125 609300847 2004 Kinder U11 / mä
126 609300864 2004 Kinder U11 / mä
127 602400605 2004 Kinder U11 / mä
128 611700349 2004 Kinder U11 / mä
129 611600440 2004 Kinder U11 / mä
130 609400487 2004 Kinder U11 / mä
131 611700348 2004 Kinder U11 / mä
132 609400454 2004 Kinder U11 / mä
133 602400616 2004 Kinder U11 / mä
134 609400468 2003 Kinder U12 / we
135 611600438 2003 Kinder U12 / we
136 606800607 2003 Kinder U12 / we
137 617101682 2003 Kinder U12 / we
138 621600382 2003 Kinder U12 / we
139 600200662 2003 Kinder U12 / we
140 611700344 2003 Kinder U12 / we
141 617101701 2003 Kinder U12 / we
142 600200682 2003 Kinder U12 / we
143 621800134 2003 Kinder U12 / mä
144 611600429 2003 Kinder U12 / mä
145 621600372 2003 Kinder U12 / mä
146 621600377 2003 Kinder U12 / mä
147 611700330 2003 Kinder U12 / mä
148 615406206 2003 Kinder U12 / mä
149 611700325 2003 Kinder U12 / mä
150 621600351 2003 Kinder U12 / mä
151 611700364 2003 Kinder U12 / mä
152 621600380 2003 Kinder U12 / mä
153 609300874 2003 Kinder U12 / mä
154 600200677 2003 Kinder U12 / mä
155 609300877 2003 Kinder U12 / mä
156 600100838 2003 Kinder U12 / mä
108 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production