Sparkassenbezirkscup Riesentorlauf Kinder

6AL112, Riesenslalom, 15.03.2015, Zell am Ziller


Mehr Statistiken
118 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
1 611800754 2007 U8 w
2 611700361 2007 U8 w
3 606800657 2007 U8 w
4 611700363 2007 U8 m
5 602400642 2007 U8 m
6 615406313 2007 U8 m
7 621800148 2007 U8 m
8 609300887 2007 U8 m
9 600200774 2007 U8 m
10 609300873 2007 U8 m
11 609300882 2007 U8 m
12 606800718 2007 U8 m
13 606800680 2007 U8 m
14 615406316 2007 U8 m
15 617101773 2007 U8 m
16 611600466 2007 U8 m
17 617101791 2007 U8 m
18 615406162 2006 U9 w
19 615406187 2006 U9 w
20 609300862 2006 U9 w
21 609400473 2006 U9 w
22 609300852 2006 U9 w
23 611600463 2006 U9 w
24 611600458 2006 U9 w
25 611600465 2006 U9 w
26 611700355 2006 U9 w
27 611800744 2006 U9 w
28 617101780 2006 U9 w
29 621600392 2006 U9 w
30 621800154 2006 U9 w
31 611700360 2006 U9 m
32 602400617 2006 U9 m
33 611600461 2006 U9 m
34 609300863 2006 U9 m
35 611700362 2006 U9 m
36 621600385 2006 U9 m
37 600200734 2006 U9 m
38 602400619 2006 U9 m
39 600200766 2006 U9 m
40 609300879 2006 U9 m
41 600200740 2006 U9 m
42 611600460 2006 U9 m
43 611600471 2006 U9 m
44 606800683 2006 U9 m
45 621600397 2006 U9 m
46 605500353 2005 U10 w
47 609300872 2005 U10 w
48 621800141 2005 U10 w
49 621600393 2005 U10 w
50 611600456 2005 U10 w
51 611700353 2005 U10 w
52 609300859 2005 U10 w
53 611700347 2005 U10 w
54 611600441 2005 U10 m
55 602400628 2005 U10 m
56 617101179
MITTERER Daniel
2005 U10 m
57 611800712 2005 U10 m
58 615406180 2005 U10 m
59 617101772 2005 U10 m
60 611700311 2005 U10 m
61 600200767 2005 U10 m
62 617101756 2005 U10 m
63 621600346 2005 U10 m
64 609400475 2005 U10 m
65 621800139 2005 U10 m
66 609300861 2004 U11 w
67 609300858 2004 U11 w
68 615400457 2004 U11 w
69 611600434 2004 U11 w
70
ERLER Johanna
2004 U11 w
71 621800127 2004 U11 w
72 611700323 2004 U11 w
73 615406183 2004 U11 w
74 609300867 2004 U11 w
75 611700348 2004 U11 m
76 611700324 2004 U11 m
77 615406170 2004 U11 m
78 609300847 2004 U11 m
79 602400605 2004 U11 m
80 621600366 2004 U11 m
81 609300865 2004 U11 m
82 611800729 2004 U11 m
83 609400487 2004 U11 m
84 621600381 2004 U11 m
85 611800733 2004 U11 m
86 611800711 2004 U11 m
87 611700349 2004 U11 m
88 609400436 2004 U11 m
89 602400609 2004 U11 m
90 611604680
GRUBER Elias
2004 U11 m
91 611600447 2004 U11 m
92 615406177 2004 U11 m
93 609300864 2004 U11 m
94 611600462 2004 U11 m
95 602400616 2004 U11 m
96 609400454 2004 U11 m
97 617101682 2003 U12 w
98 609400468 2003 U12 w
99 611600438 2003 U12 w
100 611700344 2003 U12 w
101 600200682 2003 U12 w
102 617101701 2003 U12 w
103 600200662 2003 U12 w
104 621600382 2003 U12 w
105 606800607 2003 U12 w
106 621800134 2003 U12 m
107 600100838 2003 U12 m
108 611700330 2003 U12 m
109 611700325 2003 U12 m
110 602400629 2003 U12 m
111 621600351 2003 U12 m
112 621600377 2003 U12 m
113 621600380 2003 U12 m
114 600200677 2003 U12 m
115 609300877 2003 U12 m
116 611700364 2003 U12 m
117 621600372 2003 U12 m
118 615406206 2003 U12 m
118 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production