Sparkassen Bezirkscup Slalom I Kinder

6AL209, Slalom, 25.01.2014, Maurach


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
Kinder U8/ (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 11 609300852 2006 47,62
2 8 615406187 2006 49,52
3 9 615406162 2006 51,16
4 10 609300854 2006 51,26
5 4 611600463 2006 52,64
6 7 611600465 2006 54,52
7 1 621600392 2006 54,96
8 3 611700355 2006 56,21
9 5 609400473 2006 56,73
10 6 609300862 2006 57,12
NAS 2 617101780 2006
11 Athleten
 
4 Athleten
KinderU9 / (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 24 611700347 2005 45,41
2 23 609300859 2005 47,90
3 21 605500353 2005 50,83
4 22 621600393 2005 51,19
4 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U10 / (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 41 611600434 2004 43,44
2 36 621800127 2004 44,00
3 37 611700323 2004 45,24
4 38 609300861 2004 47,76
5 39 615406183 2004 48,02
6 42 615400457 2004 48,36
7 40 609300858 2004 55,85
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 / (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 71 606800607 2003 44,30
2 64 600200662 2003 44,67
3 65 611700344 2003 45,48
4 67 611600438 2003 46,35
5 70 617101682 2003 46,73
6 69 600200682 2003 48,36
7 63 617101701 2003 49,58
8 68 609400468 2003 51,01
9 66 621600382 2003 51,87
9 Athleten
 
7 Athleten
Kinder U12 / (weiblich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 86 600200657 2002 41,85
2 89 611600426 2002 42,30
3 90 609300835 2002 43,22
4 88 611700334 2002 44,49
5 84 611800699 2002 44,59
6 87 606800585 2002 45,07
7 85 621600383 2002 49,15
7 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U8 / (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 18 611700360 2006 51,06
2 16 609300863 2006 52,25
3 17 602400617 2006 52,49
4 19 611600460 2006 53,43
5 15 611600461 2006 53,45
6 20 600200734 2006 54,13
7 13 600200766 2006 54,82
8 14 600200740 2006 54,89
NAS 12 621600385 2006
9 Athleten
 
11 Athleten
Kinder U9 / (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 33 621600346 2005 43,68
2 32 615406180 2005 45,74
3 28 621800139 2005 45,90
4 29 611600441 2005 45,92
5 26 602400628 2005 48,48
6 34 611800712 2005 50,01
7 27 611800722 2005 50,86
8 31 617101756 2005 50,92
9 25 609400475 2005 55,07
10 35 600200767 2005 55,70
11 30 611700311 2005 56,03
11 Athleten
 
20 Athleten
Kinder U10 / (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 44 611800711 2004 42,86
2 53 609300865 2004 43,28
3 59 611700324 2004 43,41
4 45 609400487 2004 43,92
5 61 624000111
GRUBER Elias
2004 44,33
6 60 609400454 2004 44,67
7 54 609300864 2004 45,06
8 57 615406177 2004 47,99
9 48 611600447 2004 49,70
10 55 602400605 2004 49,72
11 58 602400609 2004 49,89
12 62 611700349 2004 50,44
13 51 611800733 2004 50,62
14 50 621600381 2004 50,63
15 47 609400436 2004 53,68
16 56 611800729 2004 54,02
NAS 52 621600378 2004
NAS 49 621600366 2004
NAS 46 611700348 2004
NIZ 43 602400616 2004
20 Athleten
 
12 Athleten
Kinder U11 / (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 75 615406206 2003 41,13
2 80 611600436 2003 42,20
3 78 600100838 2003 42,37
4 81 621600372 2003 42,73
5 83 621800134 2003 43,48
6 77 611700330 2003 44,30
7 79 600200677 2003 44,55
8 76 621600377 2003 44,75
9 82 617101744 2003 45,74
10 72 621600380 2003 46,28
11 74 611700325 2003 46,35
DIS 73 621600351 2003
12 Athleten
 
18 Athleten
Kinder U12 / (männlich, 1900 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 611700308 2002 39,81
2 100 611800685 2002 40,34
3 102 611800714 2002 41,16
4 95 611700305 2002 41,47
5 92 617101680 2002 41,98
6 103 605500307 2002 42,32
7 104 611700345 2002 42,80
8 93 621600342 2002 42,99
9 94 615400408 2002 43,68
10 99 615406185 2002 43,70
11 106 617101724 2002 44,48
12 96 606800574 2002 45,01
13 91 611700346 2002 45,06
14 101 611700337 2002 45,07
15 105 609300845 2002 46,38
16 107 606800682 2002 47,26
NAS 108 611700331 2002
NAS 98 609300846 2002
18 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production