Sparkassen Bez.-Cup Kinder Rennen 1

6AL031, Riesenslalom, 02.02.2014, Schwaz-Kellerjoch


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
13 Athleten
Kinder U8 (weiblich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 10 609300852 2006 59,13
2 6 615406162 2006 1:01,05
3 1 615406187 2006 1:01,14
4 4 609300854 2006 1:03,39
5 9 611600463 2006 1:03,92
6 2 609400473 2006 1:04,04
7 13 611600465 2006 1:07,23
8 11 611600464 2006 1:13,09
9 5 617101780 2006 1:14,40
NAS 8 611700355 2006
NAS 3 621600391 2006
DIS 12 621600392 2006
DIS 7 609300862 2006
13 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (weiblich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 28 611700347 2005 57,96
2 29 609300859 2005 59,06
3 32 611700353 2005 59,57
4 31 605500353 2005 1:02,91
5 25 621800141 2005 1:09,88
6 24 609400484 2005 1:10,03
7 33 611600456 2005 1:11,02
8 30 611600457 2005 1:15,30
9 26 609300872 2005 1:16,78
NAS 27 621600393 2005
10 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U10 (weiblich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 49 611600434 2004 53,22
2 44 621800127 2004 55,20
3 48 611700323 2004 56,76
4 51 609300861 2004 59,89
5 47 615406183 2004 1:00,95
6 45 609300867 2004 1:02,71
7 50 615400457 2004 1:05,00
8 46 609300858 2004 1:07,92
8 Athleten
 
9 Athleten
Kinder U11 (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 74 606800607 2003 56,94
2 75 611600438 2003 59,42
3 78 609400468 2003 59,47
4 77 617101682 2003 59,91
4 73 600200682 2003 59,91
6 80 611700344 2003 1:01,52
7 76 617101701 2003 1:03,45
NAS 81 621600382 2003
NIZ 79 600200662 2003
9 Athleten
 
8 Athleten
Kinder U12 (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 97 600200657 2002 53,05
2 102 611600426 2002 53,95
3 100 606800585 2002 57,36
4 101 611700334 2002 58,58
5 98 611800699 2002 58,78
6 99 621600383 2002 1:01,88
NIZ 104 609400434 2002
NIZ 103 609300835 2002
8 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U8 (männlich, 2006 - 2006)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 23 609300863 2006 59,03
2 17 611600461 2006 1:01,21
3 19 602400617 2006 1:02,59
4 21 602400619 2006 1:05,37
5 15 611700360 2006 1:06,61
6 18 600200734 2006 1:08,57
7 22 600200740 2006 1:08,64
8 14 600200766 2006 1:14,89
NAS 20 621600396 2006
NAS 16 621600385 2006
10 Athleten
 
10 Athleten
Kinder U9 (männlich, 2005 - 2005)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 35 615406180 2005 56,42
2 34 621600346 2005 57,05
3 36 611700311 2005 59,09
4 39 621800139 2005 59,64
5 41 611800712 2005 1:01,40
6 38 600200767 2005 1:02,66
7 40 617101756 2005 1:04,14
8 43 602400628 2005 1:04,72
9 42 609400475 2005 1:12,04
NAS 37 611800722 2005
10 Athleten
 
21 Athleten
Kinder U10 (männlich, 2004 - 2004)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 60 609300865 2004 54,86
2 56 624000111
GRUBER Elias
2004 54,90
3 53 609400454 2004 55,26
4 71 609400487 2004 55,76
5 62 611700324 2004 56,11
6 70 602400616 2004 56,41
7 63 611800729 2004 57,63
8 57 621600366 2004 57,74
9 67 611800711 2004 58,23
10 58 602400605 2004 59,20
11 72 609300864 2004 59,44
12 68 602400609 2004 59,89
13 55 611700349 2004 1:01,06
14 59 615406177 2004 1:01,14
15 69 611700348 2004 1:03,27
16 65 611600447 2004 1:03,33
17 54 611800733 2004 1:04,55
18 64 609400436 2004 1:05,43
19 61 621600381 2004 1:05,50
20 66 611600462 2004 1:12,50
NIZ 52 621600378 2004
21 Athleten
 
15 Athleten
Kinder U11 (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 82 611600436 2003 53,05
2 96 600100838 2003 54,02
3 95 621600372 2003 54,39
4 92 621800134 2003 55,08
5 85 615406206 2003 56,01
6 84 600200677 2003 56,62
7 83 621600351 2003 57,11
8 88 611700325 2003 58,37
9 94 617101744 2003 58,52
10 89 611700330 2003 58,94
11 91 621600380 2003 59,61
12 90 609300874 2003 1:01,62
13 93 602400629 2003 1:05,66
14 86 609400444 2003 1:07,23
NAS 87 621600377 2003
15 Athleten
 
19 Athleten
Kinder U12 (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.
  
1 114 611700308 2002 53,00
2 106 611800714 2002 53,56
3 119 605500307 2002 54,13
4 110 611800685 2002 54,34
5 121 611700305 2002 54,74
6 118 617101680 2002 54,82
7 117 606800574 2002 55,57
8 108 609300845 2002 56,17
9 107 621600342 2002 56,62
10 112 615400408 2002 57,73
11 122 615406185 2002 57,79
12 113 611700345 2002 57,95
13 111 617101724 2002 58,28
14 120 611700346 2002 58,48
15 109 609300846 2002 59,37
16 105 606800682 2002 1:02,82
NAS 123 611700337 2002
NAS 115 611700331 2002
NIZ 116 602400618 2002
19 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production