TSV Talente-Cup - KONDITIONSWETTKAMPF

6AL021, Riesenslalom, 13.09.2013, Neustift, Kampl


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
17 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 w (weiblich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 8 600509495 2003 39,2541,75-- 2:49,88
2 16 602500822 2003 48,0347,96-- 3:06,39
3 5 604401200 2003 41,5333,59-- 3:06,94
4 6 611100426 2003 42,7832,19-- 3:12,36
5 11 620100195 2003 51,9136,04-- 3:13,10
6 4 600200662 2003 52,0336,77-- 3:21,50
7 12 611400892 2003 45,2847,65-- 3:22,49
8 13 621300522 2003 47,5051,79-- 3:22,84
9 14 607400625 2003 53,3440,12-- 3:26,15
10 3 611400976 2003 43,1835,17-- 3:36,77
11 2 611700344 2003 59,4141,76-- 3:42,91
12 10 605301220 2003 58,8839,32-- 3:48,88
13 17 611500206 2003 49,4039,81-- 3:54,85
14 1 606013698 2003 1:07,1048,59-- 4:01,19
15 9 609600352 2003 53,121:04,61-- 4:07,71
16 15 600300615 2003 1:03,3151,96-- 4:13,18
17 7 609901051 2003 1:04,091:01,19-- 4:18,12
17 Athleten
 
29 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 w (weiblich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 29 603500763 2002 37,9730,71-- 2:19,98
2 19 606500161 2002 39,0928,92-- 2:22,84
3 46 630000086 2002 34,8528,75-- 2:33,86
4 20 604401161 2002 38,2244,84-- 2:35,32
5 45 606010099 2002 42,9434,09-- 2:36,39
6 35 606012205 2002 41,5631,81-- 2:37,17
7 27 611100457 2002 44,7235,28-- 2:46,67
8 18 609000397 2002 44,1931,97-- 2:50,92
9 24 609901038 2002 41,1334,12-- 2:51,80
10 31 607400592 2002 44,1338,48-- 2:53,08
11 34 601300973 2002 43,5037,17-- 2:57,28
12 32 606014229 2002 40,4033,91-- 3:00,20
13 26 609900987 2002 48,9340,27-- 3:04,23
14 41 611200284 2002 41,6938,82-- 3:04,84
15 33 605700099 2002 43,0442,84-- 3:05,36
16 30 605801798 2002 44,4446,97-- 3:07,00
17 37 607400632 2002 40,7534,83-- 3:10,49
18 25 607400609 2002 39,8843,27-- 3:11,13
19 40 600300576 2002 49,7540,44-- 3:14,36
20 28 609900939 2002 44,9053,90-- 3:15,95
21 44 606400681 2002 47,9143,34-- 3:16,31
22 43 600300620 2002 46,3841,96-- 3:17,38
23 23 609300835 2002 52,1342,95-- 3:18,92
24 38 600200657 2002 45,6043,70-- 3:32,70
25 36 611700334 2002 1:07,8741,24-- 4:05,48
NAS 42 607400599 2002 NASNAS--
NAS 39 609901053 2002 NASNAS--
NAS 22 611600426 2002 NASNAS--
NAS 21 600300606 2002 NASNAS--
29 Athleten
 
25 Athleten
7,89,109,10
Kinder U11 m (männlich, 2003 - 2003)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 63 616100130 2003 39,3532,87-- 2:59,72
2 65 612100969 2003 45,6535,06-- 3:01,25
3 52 606008937 2003 50,1933,42-- 3:02,38
4 60 609100160 2003 42,3536,69-- 3:02,93
5 67 620400179 2003 42,6642,83-- 3:06,70
6 58 611100433 2003 39,5732,57-- 3:07,39
7 62 611500222 2003 46,9434,59-- 3:08,12
8 70 619800196 2003 47,2837,82-- 3:16,77
9 51 618003831 2003 42,9434,94-- 3:19,86
10 49 600100838 2003 50,1534,05-- 3:20,00
11 48 618003765 2003 50,8431,71-- 3:20,41
12 53 615406206 2003 42,851:01,43-- 3:21,07
13 61 616100104 2003 47,5344,86-- 3:22,70
14 66 611600436 2003 42,7856,46-- 3:22,89
15 64 611100436 2003 48,7137,91-- 3:23,40
16 55 600200677 2003 45,1335,74-- 3:30,07
17 59 621800134 2003 46,6344,49-- 3:33,16
18 57 611100458 2003 52,5342,62-- 3:37,69
19 69 606012986 2003 49,6641,40-- 3:39,20
20 68 619800194 2003 47,961:02,20-- 3:42,48
21 101 2003 48,851:11,25-- 3:57,81
22 54 612100832 2003 53,5041,90-- 4:01,48
23 47 611500218 2003 1:06,3258,34-- 4:01,82
24 50 606101630
STEINDL Daniel
2003 57,1051,09-- 4:03,75
25 56 607400615 2003 51,5353,78-- 4:09,16
25 Athleten
 
30 Athleten
7,89,109,10
Kinder U12 m (männlich, 2002 - 2002)
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. 1.DG 2.DG 3.DG 4.DG Zeit Diff.
      
1 71 607400568 2002 36,1631,23-- 2:22,65
2 79 606500162 2002 38,9732,40-- 2:26,92
3 98 632300205 2002 33,6928,37-- 2:28,44
4 95 618003717 2002 32,3232,87-- 2:29,47
5 72 614300272 2002 45,1333,33-- 2:29,66
6 94 615400408 2002 39,5635,90-- 2:29,67
7 77 606500194 2002 35,4726,96-- 2:30,51
8 86 611000558 2002 39,6236,45-- 2:34,68
9 90 609100152 2002 35,7834,56-- 2:36,59
10 74 611700308 2002 38,4435,15-- 2:36,98
11 100 602500677 2002 35,4626,21-- 2:37,15
12 99 615300497 2002 38,0334,39-- 2:38,44
13 97 605500307 2002 39,1231,37-- 2:44,38
14 76 616400626 2002 47,0338,78-- 2:49,68
15 78 611100419 2002 42,8742,28-- 2:50,77
16 96 607000610 2002 39,9432,37-- 2:52,01
17 92 613100229 2002 46,2534,12-- 2:54,19
18 88 610200485 2002 41,7136,34-- 2:57,83
19 89 620400178 2002 36,101:01,33-- 2:59,30
20 84 606011915 2002 50,3230,54-- 3:00,14
21 91 610200488 2002 46,0041,27-- 3:04,01
22 75 611400947 2002 46,1936,41-- 3:08,77
23 85 611800714 2002 42,1850,83-- 3:08,99
24 73 600509286 2002 47,7542,12-- 3:12,45
25 82 606007332 2002 47,8733,73-- 3:16,64
26 87 607400620 2002 50,7242,35-- 3:18,69
NAS 93 606011655 2002 NASNAS--
NAS 83 607400584 2002 NASNAS--
NAS 81 618600716 2002 NASNAS--
NIZ 80 609900874 2002 NIZ37,49--
30 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production