19. Franz-Lentsch-Gedächtnislauf / Schüler-AK

6AL199, Riesenslalom, 10.02.2013, Steinberg am Rofan


Mehr Statistiken
64 Athleten

Startliste

SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Kl./G.
26 2000 SCHU13 w
27 2000 SCHU13 w
28 622900907
MOSER Anna
2000 SCHU13 w
29 622900903
MESSNER Matthias
2000 U13 / m
30 2000 U13 / m
31 622900904
LINDL Lambert
2000 U13 / m
32 614200164 1999 U14 / w
33 614200139 1999 U14 / w
34 622900103 1999 U14 / m
35 614200127 1998 U15 / w
36 614200123 1998 U15 / m
37 614200165 1998 U15 / m
38 622900102 1997 U16 / w
39 614200128 1997 U16/ m
40 1939 AK V w
41 1999 U14 / m
42 622900110 1967 AK II w
43 622900910
HABERL Stephanie
1965 AK II w
44 614200108 1963 AK II w
45 1979 AK I w
46 1974 AK I w
47 600200750 1980 AK I w
48 622900908
MESSNER Melanie
1982 AK I w
49 1991 ALLG w
50 622900905
ARZBERGER Julia
1994 U21 w
51 622900099 1995 U18 w
52 1937 AK V m
53 600200472 1937 AK V m
54 1942 AK V m
55 1945 AK IV m
56 600200188 1952 AK IV m
57 600200269 1958 AK III m
58 600200526 1960 AK III m
60 622900088 1959 AK III m
61 600200739 1970 AK II m
62 600200145 1967 AK II m
63 622900909
HABERL Josef
1969 AK II m
64 600100533 1963 AK II m
65 622900028 1970 AK II m
66 622900002 1972 AK II m
67 600200027 1970 AK II m
68 1963 AK II m
69 1963 AK II m
70 614200069 1982 AK I m
71 600200014 1975 AK I m
72 614200056 1981 AK I m
73 622900033 1979 AK I m
74 600200270 1975 AK I m
75 622900049 1978 AK I m
76 602400263 1985 ALLG m
77 614200077 1991 ALLG m
78 622900111 1990 ALLG m
79 622900079 1991 ALLG m
80 614200076 1988 ALLG m
81 622900061 1990 ALLG m
82 622900074 1996 U18 m
83 622900112 1994 U21 m
84 605100252 1993 U21 m
85 602400451 1973 U21 m
86 622900104 1996 U18 m
87 1996 U18 m
88 1958 AK III m
89 1998 U15 / w
90 1998 U15 / m
64 Athleten
 
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production