Unterberger Denzel BC

6AL166P, Super-G, 20.01.2013, Axamer Lizum


Ergebnis bestätigt: Nein.
Mehr Statistiken
11 Athleten
SchülerU13 / (weiblich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 127,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 17 621600332 2000 1:23,12 81,84
2 14 607400567 2000 1:23,69 89,60
3 27 602100232 2000 1:23,91 92,59
4 15 610700255 2000 1:24,14 95,73
5 25 609300833 2000 1:24,67 102,94
6 20 609900948 2000 1:25,33 111,93
7 24 611100428 2000 1:25,50 114,25
8 21 611900241 2000 1:25,88 119,42
9 23 617101691 2000 1:29,10 163,27
10 19 611700285 2000 1:30,70 185,05
NAS 26 600801813 2000
11 Athleten
 
16 Athleten
Schüler U14 / (weiblich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 127,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 13 606800570 1999 1:18,74 22,20
2 2 615400448 1999 1:19,26 29,28
3 6 615400447 1999 1:20,10 40,71
4 4 613100202 1999 1:20,91 51,74
5 9 613100254 1999 1:21,44 58,96
6 8 611600423 1999 1:21,70 62,50
7 16 621800112 1999 1:21,71 62,64
8 12 611700274 1999 1:22,62 75,03
9 22 626900236 1999 1:23,08 81,29
10 10 602500485 1999 1:23,36 85,11
11 18 621800108 1999 1:25,05 108,12
12 1 609400443 1999 1:25,85 119,01
13 11 610700254 1999 1:26,32 125,41
14 5 625400286 1999 1:26,66 130,04
15 7 613100211 1999 1:27,02 134,94
NIZ 3 609600325 1999
16 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U15 / (weiblich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 127,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 38 606800475 1998 1:17,11 0,00
2 33 613100194 1998 1:17,80 9,40
3 31 611100450 1998 1:29,76 172,25
4 39 616900105 1998 1:29,77 172,39
NAS 34 611600416 1998
NAS 30 600801810 1998
NIZ 29 611600179 1998
7 Athleten
 
7 Athleten
Schüler U16 / (weiblich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 127,94
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 40 611600213 1997 1:17,27 2,18
2 28 615100331 1997 1:19,76 36,08
3 41 600200513 1997 1:20,24 42,62
4 32 624400086 1997 1:20,47 45,75
5 36 600801682 1997 1:20,62 47,80
6 37 613100203 1997 1:21,06 53,79
NAS 35 611600221 1997
7 Athleten
 
1 Athlet
Jugend U18 / (weiblich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 127,94
1 Athlet
 
24 Athleten
Schüler U13 / (männlich, 2000 - 2000)
Zuschlag: 86,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 85 606800502 2000 1:21,29 93,24
2 73 608500581 2000 1:23,54 124,89
3 74 608500522 2000 1:23,94 130,51
4 78 611800655 2000 1:24,11 132,90
5 80 611100388 2000 1:24,47 137,97
6 81 615400438 2000 1:25,10 146,83
7 94 621600333 2000 1:25,16 147,67
8 86 604401357 2000 1:25,87 157,65
9 82 624400092 2000 1:26,00 159,48
10 97 615400449 2000 1:27,99 187,47
11 84 616900104 2000 1:28,58 195,77
12 98 615406236 2000 1:29,41 207,44
13 91 608500577 2000 1:31,07 230,79
14 93 609400433 2000 1:33,47 264,54
15 96 609400395 2000 1:34,69 281,70
16 100 609400393 2000 1:36,56 308,00
17 70 621900185 2000 1:38,16 330,50
18 77 626900228 2000 1:46,87 452,99
NAS 75 609600335 2000
NIZ 99 600801755 2000
NIZ 92 611700275 2000
NIZ 88 611700292 2000
NIZ 79 609300851 2000
NIZ 76 611100414 2000
24 Athleten
 
34 Athleten
Schüler U14 / (männlich, 1999 - 1999)
Zuschlag: 86,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 45 611600430 1999 1:16,39 24,33
2 50 615400450 1999 1:17,31 37,27
3 52 611800665 1999 1:17,32 37,41
4 54 602100228 1999 1:18,23 50,21
5 47 613100214 1999 1:18,46 53,44
6 58 607400525 1999 1:19,80 72,29
7 55 608900429 1999 1:19,96 74,54
8 56 609600332 1999 1:20,12 76,79
9 48 613100210 1999 1:20,47 81,71
10 43 607400553 1999 1:20,49 81,99
11 51 611700352 1999 1:20,85 87,05
12 71 617101743 1999 1:21,14 91,13
13 49 625400284 1999 1:21,40 94,79
14 95 605700098 1999 1:21,63 98,02
15 64 604401384 1999 1:21,77 99,99
16 59 600801812 1999 1:22,07 104,21
17 63 621800116 1999 1:23,04 117,85
18 60 611600428 1999 1:23,33 121,93
19 57 608800356 1999 1:23,41 123,06
20 89 611100413 1999 1:24,12 133,04
21 46 609600334 1999 1:24,70 141,20
22 67 611700328 1999 1:24,78 142,33
23 65 600801631 1999 1:26,05 160,19
24 62 619400133 1999 1:26,41 165,25
25 83 621800111 1999 1:26,74 169,89
26 87 600801829 1999 1:27,03 173,97
27 68 604401158 1999 1:28,10 189,02
28 66 600100761 1999 1:33,07 258,91
29 90 602500580 1999 1:35,41 291,82
NAS 72 626900204 1999
NAS 69 602500716 1999
NIZ 61 605500345 1999
NIZ 53 611700284 1999
NIZ 44 600100762 1999
34 Athleten
 
18 Athleten
Schüler U15 / (männlich, 1998 - 1998)
Zuschlag: 86,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 104 609400341 1998 1:15,81 16,17
2 105 606800626 1998 1:18,61 55,55
3 112 609400340 1998 1:20,10 76,51
4 103 603801383 1998 1:20,27 78,90
5 107 615400456 1998 1:20,46 81,57
6 129 604401131 1998 1:23,65 126,43
7 119 626900201 1998 1:24,28 135,29
8 124 611900166 1998 1:26,83 171,16
NAS 127 600801809 1998
NAS 122 615400460 1998
NAS 118 611800673 1998
NAS 111 621900160 1998
NIZ 128 604401358 1998
NIZ 121 600801519 1998
NIZ 120 615100385 1998
NIZ 113 615400463 1998
NIZ 109 609901106 1998
NIZ 106 607000413 1998
18 Athleten
 
11 Athleten
Schüler U16/ (männlich, 1997 - 1997)
Zuschlag: 86,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 102 600100701 1997 1:14,66 0,00
2 101 603801416 1997 1:17,12 34,60
3 115 605500297 1997 1:17,81 44,30
4 108 613100201 1997 1:18,85 58,93
5 114 608900611 1997 1:21,43 95,21
6 123 602500695 1997 1:23,24 120,67
7 116 611100400 1997 1:28,11 189,16
8 117 626900227 1997 1:28,97 201,25
NAS 126 609100116 1997
NIZ 125 602500816 1997
NIZ 110 609900863 1997
11 Athleten
 
2 Athleten
Jugend U18 / (männlich, 1995 - 1996)
Zuschlag: 86,87
Rg. SN. ÖSV-Code Name Verein JG. Zeit Diff.Pkt.
   
1 130 603801372 1996 1:24,58 139,51
2 131 602500465 1996 2:52,71 1378,95
2 Athleten
 
Ergebnis als Textdatei
2023/24,2023-06-01,2024-05-31
production